Fila-Lang-Lauf 25 Km
25
Kilometer
Mannschaftswertung
25Km
50
Kilometer
Mannschaftswertung
50Km
Seniorinnen W35 - 50 Kilometer | |||
================================= | = | ||
1. Knoll, Katarina | 64 | Murrtal-Runners | 04:56:14 |
Seniorinnen W40 - 50 Kilometer | |||
================================= | = | ||
1. Philippin, Jutta | 60 | Stahl's Sport Shop Team * | 03:53:17 |
2. Scheller, Angelika | 59 | TG Frankenthal | 03:59:10 |
3. Ott, Cordula | 60 | RLT Rodgau | 05:02:47 |
4. Kraus, Dagmar | 59 | LG Fulda Rhön | 05:06:08 |
Kube, Wilma | 59 | Murrtal-Runners | aufg. |
Seniorinnen W50 - 50 Kilometer | |||
================================= | = | ||
1. Cöllen, Renate | 48 | VHS-Igel Frankenthal * | 04:57:38 |
Männer - 50 Kilometer | |||
========================= | |||
1. Wick, Richard | 72 | TSV Lehrberg | 03:22:15 |
2. Grandke, Sebastian | 78 | SKV Eglosheim | 04:43:24 |
Senioren M30 - 50 Kilometer | |||
=============================== | |||
1. Nicklaus, Michael | 68 | LG Odenwald | 03:39:01 |
2. Hoerst, Juergen | 70 | ELT Großheubach * | 03:39:01 |
3. Muntermann, Claus | 69 | TV Lampertheim | 03:48:28 |
4. Müller, Markus | 69 | LG Offenbach | 04:05:02 |
5. Stattmüller, Jürgen | 66 | TV Bad Bergzabern | 04:45:07 |
6. Klammer, Karsten-Max | 70 | DUV | 05:17:55 |
Laufer, Mathias | 66 | TG Groß Karben | aufg. |
Hurem, Adnan | 68 | ELT Großheubach * | aufg. |
Senioren M35 - 50 Kilometer | |||
=============================== | |||
1. Zöller, Elmar | 64 | ELT Großheubach * | 03:40:10 |
2. Roth, Michael | 61 | TV Haibach | 03:47:44 |
3. Kiffe, Manfred | 61 | SKG Roßdorf | 03:58:07 |
4. Poppert, Thorsten | 65 | RLT Rodgau | 04:25:20 |
5. Bärngen, Thomas | 62 | SV Mörlenbach | 04:33:45 |
6. Wülling, Frank | 63 | Frankfurt * | 04:49:05 |
7. Ott, Stefan | 63 | RLT Rodgau | 05:36:36 |
Knoth, Uli | 64 | SGZ TU Darmstadt | aufg. |
Witte, Detlef | 61 | SKG Roßdorf | aufg. |
Senioren M40 - 50 Kilometer | |||
============================== | |||
1. Schweitzer, Hans | 56 | LG Odenwald | 03:22:15 |
2. Sauer, Otto | 57 | TV Dieburg | 03:48:26 |
3. Veith, Klaus-Dieter | 60 | Murrtal-Runners | 03:52:56 |
4. Gunkel, Robert | 60 | LG Odenwald | 03:56:20 |
5. Weiß, Rüdiger | 57 | VHS-Igel Frankenthal * | 03:59:11 |
6. Nickel, Roland | 56 | TS Geisenheim | 04:12:23 |
7. Eberle, Helmut | 56 | SV Mörlenbach | 04:33:45 |
8. Ahmadi, Hamidreza | 60 | Sri Chinmoy Marathon Team | 04:34:32 |
9. Schacht, Gisbert | 56 | VHS-Igel Frankenthal * | 04:43:02 |
Zöller, Paul | 57 | ELT Großheubach * | aufg. |
Senioren M45 - 50 Kilometer | |||
=============================== | |||
1. Siebert, Götz | 54 | TG Groß Karben | 03:46:35 |
2. Senf, Peter | 55 | TV Dieburg | 03:48:19 |
3. Hanisch, Volker | 52 | TV Dieburg | 04:06:07 |
4. Debner, Ekkehard | 52 | TV Dieburg | 04:09:29 |
5. Gebhardt, Kurt | 52 | TVB Babenhausen | 04:17:04 |
6. Pfeifer, Heinz | 53 | TSV Eschollbrücken-Eich | 04:30:06 |
7. Krah, Werner | 53 | TV Weißkirchen | 04:32:01 |
8. Blumöhr, Heribert | 55 | LAZ Mühlheim | 04:48:34 |
9. Esser, Erwin | 52 | TV-1878 Gross-Umstadt | 05:12:06 |
10. Kratochnil, Anselm | 51 | Bickenbach * | 06:08:53 |
Senioren M50 - 50 Kilometer | |||
=============================== | |||
1. Basch, Michael | 50 | RLT Rodgau | 04:07:35 |
2. Gericke, Dr.Dirk-Steffen | 48 | Murrtal-Runners | 04:17:43 |
3. Vollmond, Klaus Dieter | 50 | Murrtal-Runners | 04:21:19 |
4. Rasch, Jürgen | 46 | LT Bad Weilbach | 04:36:19 |
5. Kurzweil, Günter | 47 | Usinger TSG | 04:50:59 |
Senioren M55 - 50 Kilometer | |||
=============================== | |||
1. Schulz, Reinhardt | 41 | RLT Rodgau | 04:07:34 |
2. Zschiesche, Konrad | 41 | Ober Klingen * | 04:39:32 |
Knährich, Werner | 44 | SSC Hanau-Rodenbach | aufg. |
Senioren M60 - 50 Kilometer | |||
=============================== | |||
1. Schulz, Klaus | 40 | Sri Chinmoy Marathon Team Nbg | . 5:42:42 |
Schwarz, Karl Heinz | 36 | LTF Köllertal | aufg. |
Senioren M65 - 50 Kilometer | |||
================================ | |||
1. Preisler, Horst | 35 | LAV Hamburg-Nord | 05:13:22 |
9. Nationaler Ultramarathon
50Km am 26. März 2000
in Pfungstadt-Eschollbrücken
Mannschaftswertung Männer - Senioren M65 - 50 Kilometer ========================================================== 1. LG Odenwald 10:57:36 Schweitzer (56) 3:22:15 - Nicklaus (68) 3:39:01 - Gunkel (60) 3:56:20 2. TV Dieburg 11:42:52 Senf (55) 3:48:19 - Sauer (57) 3:48:26 - Hanisch (52) 4:06:07 3. Murrtal-Runners 12:31:58 Veith (60) 3:52:56 - Gericke (48) 4:17:43 - Vollmond (50) 4:21:19 4. RLT Rodgau 12:40:29 Schulz (41) 4:07:34 - Basch (50)
4:07:35 - Poppert (65) 4:25:20
|
Wir danken Helmut Zander, TSV Eschollbrücken-Eich für die Bereitstellung dieser Ergebnisliste.
Im Internet veröffentlicht auf der Homepage des TuS Griesheim
Wer sind wir? Webmasters'Best Aktivitäten Publikationen Links Tips rund um Laufen Gästebuch> Der Weg zu uns HLV Ergebnisse Griesheimer Anzeiger Online-Anmeldung Fila-Cup Joey Kelly