12.  Griesheimer - - Citylauf
 10km-Lauf
Rang Nachname Vorname Verein Jg. Klasse Platz Zeit StNr Ort
1 Wohllebe Stefan TV Waldstraße Wiesbaden 1968 M30 1 31:06,8 197
2 Graine Abdel ASC Darmstadt 1966 M30 2 32:51,3 1
3 Kleineidam Wolfgang SSC Hanau-Rodenbach 1969 M30 3 33:04,5 228
4 Heim Joachim SV Sachsenkam 1962 M35 1 33:16,0 161
5 Assmuth Rik TuS Griesheim 1976 M20 1 33:18,9 2
6 Zehnder Jürgen TSV Pfungstadt 1974 M20 2 33:56,3 95
7 Oestreich Kurt ASC Darmstadt 1958 M40 1 34:21,3 238
8 Obst Michael 1970 M30 4 34:27,6 118 Darmstadt
9 Latzko Franz LuT Aschaffenburg e.V 1959 M40 2 34:38,9 18
10 Badnjar Veronika OLC Offenbach/M. 1968 W30 1 34:42,8 10
11 Gerdau Timo TV Waldstraße Wiesbaden 1976 M20 3 34:43,4 21
12 Trott Michael Spiridon Frankfurt 1958 M40 3 34:46,7 217
13 Lilla Joachim TV Alsbach 1898 1960 M40 4 35:00,8 255
14 Seibert Dieter TV 1846 Groß-Gerau 1950 M50 1 35:21,0 50
15 Schneider Marco LuT Aschaffenburg e.V 1970 M30 5 35:23,2 17
16 Jakob Josef TV Bürstadt 1950 M50 2 35:28,6 75
17 Loth Lothar Fs Des Heeres 1969 M30 6 35:29,6 81
18 Schmidt Markus 1961 M35 2 35:32,5 250 Gau-Odenheim
19 Ehrengart Robert 1961 M35 3 35:42,7 200
20 Kraus Armin LG Eintracht Frankfurt 1968 M30 7 35:47,4 263
21 Ripper Joachim Blau Gelb Darmstadt 1961 M35 4 36:07,2 245
22 Prades Rafael Griesheim 1965 M35 5 36:11,2 98
23 Hille Claudia TuS Griesheim 1965 W35 1 36:22,8 274
24 Joraschek Klaus TV 1846 Groß-Gerau 1957 M40 5 36:49,6 175
25 Hennecke Helmut LuT Aschaffenburg e.V 1954 M45 1 36:54,1 16
26 Westphal Jörg LG Mörfelden-Walldorf 1961 M35 6 37:00,7 192
27 Heller Heiko Sgz Darmstadt 1958 M40 6 37:02,7 84
28 Birk Karl-Hans LC 80 Bad Kreuznach 1947 M50 3 37:24,2 4
29 Haas Ulrich TSV Schönau 1964 M35 7 37:25,9 277
30 Straulino Jürgen ASC Darmstadt 1955 M45 2 37:30,2 79
31 Ulrich Rainer OLC Offenbach/M. 1952 M45 3 37:31,6 186
32 Käflein Wolfgang Sf Tria Rossdorf 1961 M35 8 37:44,1 91
33 Amend Georg 1958 M40 7 37:58,6 135 Griesheim
34 Baust Robert Spiridon-Frankfurt 1964 M35 9 38:12,4 265
35 Ratgeber Markus RV 1890 Alsfeld 1976 M20 4 38:15,6 246
36 Zimmermann Peter LC 80 Bad Kreuznach 1950 M50 4 38:17,2 6
37 Heier Thomas TV 1883 Bischofsheim 1973 M20 5 38:21,9 233
38 Noller Ralf Compex Team Dsw Darmstadt 1963 M35 10 38:22,8 83
39 Meyer Marvin 1979 M20 6 38:25,3 36 Griesheim
40 Guhl Horst LT Darmstadt 1962 M35 11 38:26,7 104
41 Breunig Herbert LAZ Obernburg/Miltenberg 1961 M35 12 38:34,6 132
42 Bauer Andreas Fila-Team 1971 M20 7 38:36,1 252
43 Kiffe Mafred SKG Roßdorf 1961 M35 13 38:42,2 23
44 Foley Steve 1971 M20 8 38:47,0 97 Darmstadt
45 Zuber Dieter ASC Darmstadt 1971 M20 9 38:52,0 232
46 Schretzmann Volker LAZ Obernburg-Miltenberg 1958 M40 8 38:52,7 202
47 Hofmann Siegfried Fsh Wiesbaden 1966 M30 8 38:54,5 82
48 Engelhardt Linda TV Waldstraße Wiesbaden 1951 W45 1 38:55,3 11
49 Kröll Thomas 1968 M30 9 39:00,7 240 Trebur-Geinsheim
50 Kretz Wolfgang Diehlheim 1957 M40 9 39:07,5 88
51 Herberth Stefan SG Arheilgen Triathlon 1960 M40 10 39:09,4 207 Darmstadt
52 Beyerle Gilbert TV Hergetshausen 1956 M40 11 39:11,3 227
53 Hahn Thomas Griesheim 1968 M30 10 39:22,4 80
54 Bürger Dieter 1958 M40 12 39:25,9 179 Mörfelden-Walldorf
55 Hartmann Holger BSG Merck 1962 M35 14 39:32,4 260
56 Christ Waldemar 1. Fc Kaiserslauten 1957 M40 13 39:33,3 258
57 Velten Lukas TV Rheinau 1956 M40 14 39:33,9 67
58 Pignede Max 1958 M40 15 39:48,5 160 Darmstadt
59 Ziemainz Heiko 1969 M30 11 39:56,6 48 Darmstadt
60 Schultheiß Ulrich SKG Roßdorf 1957 M40 16 39:57,9 90
61 Engel Frank LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim 1969 M30 12 40:08,8 53
62 Schneider Josef TV Waldstraße Wiesbaden 1945 M55 1 40:17,8 46
63 Velte Andreas Fischbach 1978 M20 10 40:22,5 239
64 Sattig Walter SG Dieburg 1954 M45 4 40:30,1 267
65 Brandis Michael 1954 M45 5 40:36,8 216 Darmstadt
66 Gabel Heiko TSV 03 Crumstadt Riedstadt 1966 M30 13 40:37,8 94
67 Mecklenburg Ulrich 1962 M35 15 40:39,3 163 Griesheim
68 Grahl Gerrit 1954 M45 6 40:42,4 219
69 Bezabeh Tedla BSG Merck 1954 M45 7 40:48,5 37
70 Andresen Uwe 1939 M60 1 40:49,8 244 Worms
71 Göbel Werner LF Naheland Bad Kreuznach 1943 M55 2 40:52,9 221 Allenfeld
72 Bechtold Bernd LG Odenwald 1951 M45 8 40:54,3 59
73 Förster Wiebke SF Rossdorf 1972 W20 1 40:59,5 40
74 Schepp Edmund TuS Wiesbaden-Rambach 1931 M65 1 41:05,5 73
75 Fischer Rudolf SG Kelkheim 1963 M35 16 41:26,7 171 Kriftel
76 Faust Alfred 1.fc Kaiserslautern 1959 M40 17 41:30,9 259
77 Eichenauer Rudi TV Bürstadt 1959 M40 18 41:33,8 69
78 Singer Klaus DSW Compex Team Darmstadt 1969 M30 14 41:47,8 229
79 Bauer Michael Post St Heidelberg 1959 M40 19 42:06,7 35
80 Beck Hans-Joachim Mainz 1944 M55 3 42:10,1 39
81 Komar Ewald LT Weinheim 1950 M50 5 42:13,8 247
82 Gabriel Rainer TSV Wolfskehlen 1950 M50 6 42:22,5 72
83 Gebhard Sebastian LF Naheland Bad Kreuznach 1984 M20 11 42:30,8 222 Allenfeld
84 Schmuck Michael LAZ Obernburg-Miltenberg 1962 M35 17 42:37,8 45
85 Blau Georg 1959 M40 20 42:43,3 165 Darmstadt
86 Käseberg Uwe Fila-Team 1973 M20 12 42:44,5 189
87 Becker Torsten 1971 M20 13 42:45,9 235
88 Stieglitz Rainer ESV Mainz 1964 M35 18 42:48,9 262
89 Mülller Hilbert LAZ Obernburg/Miltenberg 1935 M65 2 42:56,0 133
90 Wodniok Rudolf SG Weiterstadt 1943 M55 4 43:03,6 19
91 Dr. Ziegler Rudolf TuS Griesheim 1951 M45 9 43:15,9 170
92 Hupe Torsten 1966 M30 15 43:18,6 159 Griesheim
93 Maier Helmut Fsh Wiesbaden 1951 M45 10 43:24,4 65
94 Frühwein Günther VFL Münster 1939 M60 2 43:29,2 182 Münster
95 Dietzsch Jens-Peter Djk-Ssg Bensheim 1963 M35 19 43:32,6 44
96 Pickel Frank LT Darmstadt 1964 M35 20 43:33,7 110
97 Schmitt Ingo 1964 M35 21 43:35,0 203 Seeheim-Jugenheim
98 Rohlfing Udo TC Alsbach 1951 M45 11 43:36,2 62
99 Thiergart Jan LT Gräfenhausen 1978 M20 14 43:37,0 147
100 Heldmann Klaus BSG Merck Darmstadt 1954 M45 12 43:38,0 134
101 Höß Nadine SC Steinberg 1941 W55 1 43:40,3 226
102 Weber Achim TV 1846 Groß-Gerau 1963 M35 22 43:42,4 143
103 Tichai Thomas LT Groß-Umstadt 1961 M35 23 43:44,7 231
104 Herold Rita LuT Aschaffenburg e.V 1964 W35 2 43:45,5 13
105 Dr. Walter Rudolf TC Seeheim 1949 M50 7 43:46,9 173
106 Maack Hans-Bend TV-Biebesheim 1957 M40 21 43:50,7 142
107 Lüttig Josef TV Jahn-Bad Driburg 1957 M40 22 43:52,6 38
108 Scarafilo Toni SC Hassenroth 1961 M35 24 43:56,3 8
109 Bergsträßer Uwe TV 1846 Groß-Gerau 1966 M30 16 44:14,6 211 Groß-Gerau
110 Nitsche Lutz Medical Sports 1974 M20 15 44:27,7 256
111 Blumenstein Heinrich LT Weiterstadt 1953 M45 13 44:30,3 205 Weiterstadt
112 Kraus Hubertus SG Frankfurt Nied 1959 M40 23 44:34,9 130
113 O´calhagan Brian Thurles A/c (treland) 1969 M30 17 44:38,8 257
114 Steinert Ralf LG Bad Soden-Neuenhain 1936 M60 3 44:40,3 276
115 Knörr Günter LTC Mutterstadt 1947 M50 8 44:41,1 177
116 Prieto Jose Griesheim 1959 M40 24 44:45,6 99
117 Rambaldi Angelo 1965 M35 25 44:49,1 199 Da-Eberstadt
118 Treisbach Martin TUS Massenheim 1970 M30 18 44:57,0 107
119 Reichmann Stefan LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim 1962 M35 26 44:58,8 57
120 Kammerbauer Ewald TG 1845 Hochheim 1957 M40 25 45:03,4 213 Hochheim
121 Kalbhenn Karl-Heinz 1950 M50 9 45:10,0 112 Rodgau
122 Heese Carmen 1970 W30 2 45:17,1 241
123 Kneissl Markus LG Rüsselsheim 1978 M20 16 45:19,9 136
124 Teichmann Ralf Die Kaltduscher 1966 M30 19 45:21,7 63
125 Adreas Roland 1967 M30 20 45:27,4 111 Griesheim
126 Streily Willi TG Oggersheim 1941 M55 5 45:32,2 176
127 Holzapfel Werner 1963 M35 27 45:40,5 271
128 Apfelbauer Arno 1949 M50 10 45:44,6 234
129 Steiger Hans Peter LT Ober-Ramstadt 1928 M70 1 45:47,2 9
130 Mansholt Werner 1949 M50 11 45:49,3 194 Darmstadt
131 Schmidt Marius 1985 M20 17 45:56,1 27 Darmstadt
132 Schooren Jürgen Tud 1969 M30 21 46:10,8 113
133 Heiliger Rolf TV 03 Crumstadt Riedstadt 1992 M20 18 46:22,0 74
134 Prokein Maren Spiridon-Frankfurt 1975 W20 2 46:23,6 266
135 Ollhoff Stefanie LT Hemsbach 1969 W30 3 46:28,1 71
136 Dehmel Horst WSF Guntersblum 1957 M40 26 46:30,7 224
137 Teichmann Harald Die Kaltduscher 1936 M60 4 46:36,2 64
138 Muller Ewald LG Seligenstadt 1952 M45 14 46:39,1 253
139 Brandecker Bernd 1973 M20 19 46:45,2 164 Griesheim
140 Porth Matthias 1962 M35 28 46:47,3 268
141 Talkner Uwe Bensheim 1964 M35 29 46:53,9 43
142 Mühle Franz BSG Merck Darmstadt 1949 M50 12 46:57,2 32
143 Schupp Sören 1967 M30 22 47:04,6 25 Griesheim
144 Tichai Alexander LT Groß-Umstadt 1987 M20 20 47:09,1 230
145 Cop Fryderyk 1952 M45 15 47:11,8 49 Bickenbach
146 Schencker Hans-Ulrich 1944 M55 6 47:16,6 126 Kirchhain
147 Hofmann Jörg TSV Kirch-Brombach 1967 M30 23 47:17,9 93
148 Hartwich Werner LLG Wonnegau 1950 M50 13 47:20,1 272
149 Wattendorf Sigrid LT Hemsbach 1957 W40 1 47:20,8 70
150 Müller Hildegard TV Schloßborn 1957 W40 2 47:22,2 181
151 Albus Markus 1963 M35 30 47:24,6 148 Griesheim
152 Barth Stephan 1967 M30 24 47:37,2 141 Breuberg
153 Mertin Burkhard LTG Eberstadt 1951 M45 16 47:38,5 184
154 Brauer Günter LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim 1958 M40 27 47:42,1 51
155 Glanz Uwe Griesheim 1955 M45 17 47:43,1 42
156 Baumann Franz 1955 M45 18 47:44,0 20 Wiesbaden
157 Schimke Ralf Fila-Team 1961 M35 31 47:48,3 187
158 Birtwhistle Angela 1972 W20 3 47:49,3 96 Darmstadt
159 Velte Wolfgang Fischbach 1951 M45 19 47:52,8 236
160 Weber Wolfgang LTG Eberstadt 1964 M35 32 48:08,3 178 Darmstadt
161 Belzner Volker 1942 M55 7 48:16,2 237 Darmstadt
162 Dickmann Dr. Joern O. 1962 M35 33 48:22,0 26 Griesheim
163 Kolkmann Gisbert SV St. Stephan 1955 M45 20 48:28,8 66
164 Wandelt Marta BSG Merck 1975 W20 4 48:36,4 60
165 Gebhard Michael LF Naheland Bad Kreuznach 1949 M50 14 48:39,5 220 Allenfeld
166 Stork Volker TV 03 Crumstadt Riedstadt 1967 M30 25 48:46,3 116
167 Hof Hans LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim 1956 M40 28 48:53,5 55
168 Bürner Petra 1968 W30 4 48:57,8 58 Laudenbach
169 Dr. Beck Ralf 1960 M40 29 49:04,3 154 Mannheim
170 Schneider Roswitha TV Waldstraße Wiesbaden 1948 W50 1 49:14,4 47
171 Lemche Franz Aschaffenburg 1953 M45 21 49:23,5 137
172 Jones Walter SV Blau-Gelb Darmstadt 1942 M55 8 49:28,3 209 Griesheim
173 Ewald Claus Griesheim 1971 M20 21 49:29,1 225
174 Korte Gabi 1958 W40 3 49:34,6 201
175 Otto Manfred Sf Tria Rossdorf 1956 M40 30 49:35,3 85
176 Weisenberger Christine 1966 W30 5 49:38,6 121 Mainz a Rhein
177 Geissler Ulrich 1955 M45 22 50:00,1 249 Frankfurt/m.
178 Hakemeyer Werner BSG Merck Darmstadt 1931 M65 3 50:02,3 87
179 Nold Helmut TuS Griesheim 1956 M40 31 50:05,7 41
180 Vukovic Nicolas TSG Eddersheim 1976 M20 22 50:48,5 215 Hattersheim
181 Blies Frank 1966 M30 26 50:58,0 106 Darmstadt
182 Schwartz Alfred 1955 M45 23 51:10,8 156 Groß-Zimmern
183 Behm Michael 1971 M20 23 51:20,6 254
184 Urfels Peter BSG Merck Darmstadt 1960 M40 32 51:48,5 33
185 Karl Brigitte LuT Aschaffenburg e.V 1950 W50 2 51:53,0 12
186 Finkelmann Holger LuT Aschaffenburg 1970 M30 27 51:53,9 77
187 Merz Helga TSV Eschollbrücken-Eich 1960 W40 4 52:08,8 223
188 Kusch Claudia LG Odenwald 1948 W50 3 52:10,6 251
189 Jertz Silke TV Fürthen 1966 W30 6 52:19,9 269
190 Kretz Marita TSG Wiesloch 1959 W40 5 52:52,8 89
191 Lemche Stephan 1986 M20 24 52:58,6 92 Straßbessenbach
192 ? ? 1980 M20 25 53:02,2 86
193 Sperba Nicole 1972 W20 5 53:11,7 128 Mainz a Rhein
194 Kerk Hans-Joachim Griesheim 1961 M35 34 53:31,6 61
195 Horst Dieter LG Rheinfront Oppenheim 1931 M65 4 54:08,3 76
196 Hechler Otmar RadfahrvereinHähnlein 1963 M35 35 54:13,0 278
197 Pannen Andras 1976 M20 26 54:15,2 127 Pfungstadt
198 Frache Kerstin 1976 W20 6 54:58,4 149 Griesheim
199 Merbach Volker Griesheim 1966 M30 28 54:59,1 34
200 Bock Oliver 1968 M30 29 55:51,9 28 Griesheim
201 Löchelt Otto 1955 M45 24 56:46,8 166 Hochheim
202 Schütz Brigitte 1967 W30 7 57:43,5 140 Breuberg
203 Kummer Sylvia 1966 W30 8 57:47,1 117 Darmstadt
204 Görtz Christian 1963 M35 36 58:05,4 261
205 Weigele Marion 1966 W30 9 58:08,7 168 Heppenheim
206 Porzelle Achim Tud 1973 M20 27 58:14,5 114
207 Nicklas-Hoffman Bianca TV Groß-Gerau 1973 W20 7 58:24,1 78
208 Krämer Kirstin 1969 W30 10 58:43,5 7 Darmstadt
209 Waschulewski Rosi LuT Aschaffenburg e.V 1951 W45 2 58:58,7 15
210 Bermbach Jürgen SV Lufthansa 1943 M55 9 59:08,0 264
211 Koch Eduard TSV Pfungstadt 1930 M70 2 1:00:00,7 68
212 Braun Jörg 1969 M30 30 1:00:11,7 146 Rödermark
213 Lösch Daniela 1973 W20 8 1:01:23,4 108 Mainz a Rhein
214 Cusenza Medi 1972 W20 9 1:01:24,1 273
215 Tiedemann Heike 1975 W20 10 1:01:24,7 270
216 Hofmeyer Dore SV Traisa 1940 W60 1 1:05:36,6 180 Mühltal
217 Mayer Sybille 1967 W30 11 1:07:01,0 123 Mainz a Rhein

 
 

Die Sieger 1989-2000



Letzte Aktualisierung 02..09.2000  21.40Uhr
durch  Ahmed Rejjali

Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!      Hier  <Gästebuch>

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik
 

Ergebnisse
 

Wer sind wir? Webmasters'Best  Aktivitäten
Presse
Links Tips rund um Laufen
Ergebnisse
Der Weg zu uns HLV Ergebnisse Griesheimer Anzeiger Online-Anmeldung Fila-Cup Joey Kelly