Wer sind wir? Webmasters'Best  Aktivitäten
Presse
Links Tips rund um Laufen
Ergebnisse
Der Weg zu uns HLV Ergebnisse Griesheimer Anzeiger Online-Anmeldung Fila-Cup Joey Kelly

 
12. Griesheimer --Citylauf
1,5km-Lauf
Rang Nachname Vorname Verein Jg. Klasse Platz Zeit StNr Ort
1 Heinig Katharina LG Odenwald 1989 W10/11 1 6:53,7 906
2 Zimmermann Fanny TSV Eschollbrücken-Eich 1990 W10/11 2 7:05,1 931
3 Schmitt Lena TSV Eschollbrücken-Eich 1990 W10/11 3 7:08,6 932
4 Kintzinger Ines SG Weiterstadt 1988 W12/13 1 7:10,6 928
5 Buoniconti Daniela LC Offenbach/m. 1988 W12/13 2 7:19,8 960
6 Hunth Annika SG Arheilgen 1987 W12/13 3 7:24,1 969
7 Palme Katharina SV Mörlenbach 1987 W12/13 4 7:25,9 958
8 Zimmermann Annika TSV Eschollbrücken-Eich 1989 W10/11 4 7:31,0 929
9 Batroff Zaira TuS Griesheim 1992 W8/9 1 7:46,6 896
10 Schmitt Annika TSV Eschollbrücken-Eich 1989 W10/11 5 7:47,0 930
11 Krestan Jael TuS Griesheim 1990 W10/11 6 8:03,1 898
12 Schnägelberger Lisa TuS Griesheim 1991 W8/9 2 8:06,6 897
13 Herberth Marieke SG Arheilgen Darmstadt 1989 W10/11 7 8:17,8 927
14 Heim Thea SV Sachsenkam 1992 W8/9 3 8:29,2 925
15 Brenner Sandra TuS Griesheim 1987 W12/13 5 8:33,9 875
16 Vormerker Anja SSG Bensheim 1988 W12/13 6 8:36,0 973
17 Maul Melanie TuS Griesheim 1990 W10/11 8 8:48,8 944
18 Nedjat Helena GHS-F5b 1989 W10/11 9 8:56,9 859
19 Rtail Nada GHS-F5d 1990 W10/11 10 8:57,5 921
20 Oberst Alexandra GHS-F5c 1990 W10/11 11 9:03,2 833
21 Böhnke Katja FES4c 1990 W10/11 12 9:03,8 811
22 Faatz Jasmin 1988 W12/13 7 9:09,6 971 Griesheim
23 Hellstern Bianka GHS-F5b 1990 W10/11 13 9:10,1 860
24 Herberth Miriam SG Arheilgen Darmstadt 1992 W8/9 4 9:10,7 926
25 Pracht Patrizia Turngemeinde Hochheim 1992 W8/9 5 9:13,1 942
26 Fritz Simin 1988 W12/13 8 9:24,8 863 Darmstadt
27 Köbler Tabea GHS-F6d 1989 W10/11 14 9:28,5 839
28 Pracht Johanna Turngemeinde Hochheim 1991 W8/9 6 9:31,1 943
29 Werner Jennifer TuS Griesheim 1989 W10/11 15 9:32,6 948
30 Fendt Katharina TuS Griesheim 1989 W10/11 16 9:33,7 949
31 Tauchert Alessa 1990 W10/11 17 9:34,3 937 Griesheim
32 Leiser Carmen TuS Griesheim 1990 W10/11 18 9:35,9 872
33 Arenz Christine 1987 W12/13 9 9:38,4 870 Griesheim
34 Stöcker Kristin Darmstadt 1987 W12/13 10 9:39,6 867
35 Wegt Leonie FES4c 1991 W8/9 7 9:46,6 815
36 Kolmer Patching 1989 W10/11 19 9:47,6 968
37 Raake Caroline FES4c 1991 W8/9 8 9:48,7 816
38 Rongstock Lydia SCH2c 1993 W8/9 9 9:49,4 723
39 Kern Laura FES4c 1991 W8/9 10 9:53,0 812
40 Trautmann Katrin FES3d 1991 W8/9 11 9:54,1 804
41 Köbler Lena FES3d 1991 W8/9 12 9:56,0 803
42 Böhnke Linda TuS Griesheim 1989 W10/11 20 9:58,0 951
43 Gerhard Katharina GHS-F6c 1989 W10/11 21 9:59,1 855
44 Geier Alina FES4b 1991 W8/9 13 10:01,3 963
45 Mundhenke Laura GHS-F5e 1989 W10/11 22 10:04,9 847
46 Poth Vanessa CMS-4a 1991 W8/9 14 10:05,6 911
47 Ahmad Mariam FES4b 1989 W10/11 23 10:09,1 914
48 Sprengart Franziska TSV Eschollbrücken-Eich 1992 W8/9 15 10:09,9 933
49 Büchler Britta 1989 W10/11 24 10:12,4 947 Darmstadt
50 Bitsch Jenny SCH4c 1990 W10/11 25 10:18,1 757
51 Schünemann Katharina Griesheim 1988 W12/13 11 10:21,7 866
52 Fischer Annabelle 1988 W12/13 12 10:22,6 868 Darmstadt
53 Kelefis Katerina CMS-4a 1990 W10/11 26 10:23,4 909
54 Zeller Laura SCH4c 1991 W8/9 16 10:28,0 747
55 Steiner Laura CMS-4a 1990 W10/11 27 10:29,3 913
56 Radnai Alexandra CMS-4a 1990 W10/11 28 10:30,6 912
57 Gödel Ariane Griesheim 1994 W8/9 17 10:31,1 876
58 Müller Marlene FES2d 1992 W8/9 18 10:31,4 782
59 Cielen Nina CMS-1c 1993 W8/9 19 10:31,7 880
60 Schwarz Denise FES2a 1992 W8/9 20 10:32,5 759
61 Schlüter Kathrin GHS-F5e 1989 W10/11 29 10:38,2 845
62 Wolf Tanja FES3a 1992 W8/9 21 10:39,9 787
63 Perner Lina CMS-3a 1991 W8/9 22 10:40,9 892
64 Bock Daniela GHS-F5e 1990 W10/11 30 10:43,2 841
65 Markus Carolin 1988 W12/13 13 10:45,0 878 Roßdorf
66 Beck Diana GHS-F5e 1990 W10/11 31 10:50,8 848
67 Madloch Angelika 1992 W8/9 23 10:54,3 873 Griesheim
68 Bilmez Merve GHS-F5f 1990 W10/11 32 10:56,8 856
69 Thalheimer Lisa TuS Griesheim 1989 W10/11 33 10:57,6 945
70 Buchtu Veronique 1988 W12/13 14 10:61,2 864 Darmstadt
71 Fischer Tabea CMS-2b 1993 W8/9 24 11:00,3 886
72 Fendt Susanne FES2d 1993 W8/9 25 11:02,4 786
73 Kolmer Jai 1987 W12/13 15 11:03,2 966
74 Hofmann Laura CMS-2 1993 W8/9 26 11:07,7 954
75 Linnert Stella-Chiara FES2d 1993 W8/9 27 11:08,7 783
76 Tuttlebee Hélène SCH4b 1990 W10/11 34 11:12,1 744
77 Hocken Amy FES4d 1991 W8/9 28 11:12,6 825
78 Lappy Jasmin FES2d 1993 W8/9 29 11:13,8 784
79 Georgiadou Nopi SCH2c 1992 W8/9 30 11:16,4 722
80 Last Larissa CMS-2b 1993 W8/9 31 11:17,0 885
81 Feldmann Sabrina 1988 W12/13 16 11:20,0 940 Griesheim
82 Stephan Marissa 1987 W12/13 17 11:20,8 939 Darmstadt
83 Blümöhr Hannah TuS Griesheim 1990 W10/11 35 11:28,5 953
84 Bauer Bibiana FES4c 1990 W10/11 36 11:30,9 813
85 Bruchmann Sina TuS Griesheim 1989 W10/11 37 11:31,6 946
86 Feldmann Claudia SCH4a 1991 W8/9 32 11:31,9 741
87 Chan Jennifer FES4c 1991 W8/9 33 11:32,9 817
88 Hefner Stefanie GHS-R7a 1988 W12/13 18 11:36,5 849
89 Schaffner Yvonne FES3a 1991 W8/9 34 11:37,9 788
90 Madloch Sonja 1988 W12/13 19 11:39,5 874 Griesheim
91 Ucar Ebru GHS-R7a 1988 W12/13 20 11:40,8 850
92 Busch Isabel SCH4a 1991 W8/9 35 11:42,1 742
93 Hofmann Franziska SCH4a 1991 W8/9 36 11:44,4 740
94 Glanz Bianca GHS-F5c 1989 W10/11 38 11:47,7 832
95 Mockenhaupt Josephine FES4d 1991 W8/9 37 11:48,3 818
96 Imani Ayda FES4d 1990 W10/11 39 11:50,5 824
97 Hubert Franziska FES2d 1993 W8/9 38 11:51,4 785
98 Flohr Lisa SCH2b 1992 W8/9 39 11:52,2 718
99 Braun Alexandra GHS-F5f 1990 W10/11 40 11:53,1 972
100 Schassek Diana FES2d 1992 W8/9 40 11:54,5 780
101 Pohl Tanja CMS-4a 1990 W10/11 41 11:56,2 910
102 Gorila Irini FES2a 1992 W8/9 41 11:57,5 760
103 Rieke Sara FES2c 1992 W8/9 42 11:58,4 769
104 Hodzic Merima FES4b 1989 W10/11 42 11:59,2 919
105 Schellenberger Anja FES2d 1993 W8/9 43 12:00,0 820
106 Yilmaz Ergül SCH4c 1990 W10/11 43 12:01,9 748
107 Dittrich Jana CMS-4a 1990 W10/11 44 12:03,9 908
108 Pellegrini Laura SCH2c 1992 W8/9 44 12:10,9 720
109 Hartwig Alina SCH4c 1990 W10/11 45 12:11,2 754
110 Beck Mirijam CMS-4a 1990 W10/11 46 12:14,2 907
111 Kerestes Nina GHS-F6c 1989 W10/11 47 12:16,0 854
112 Hofmann Cleo 1994 W8/9 45 12:16,6 941 Griesheim
113 Pickel Janina FES2d 1992 W8/9 46 12:17,4 781
114 Schünemann Johanna SCH4c 1991 W8/9 47 12:19,2 750
115 Holaseck Sara SCH4b 1991 W8/9 48 12:20,1 746
116 Huhle Sirka SCH2a 1993 W8/9 49 12:20,6 703
117 Hübner Jessica SCH2a 1992 W8/9 50 12:21,7 704
118 Rieke Lisa FES2a 1992 W8/9 51 12:22,3 762
119 Bock Lisa CMS-2a 1992 W8/9 52 12:23,5 883
120 Kuka Aylin SCH3a 1991 W8/9 53 12:25,8 731
121 Buchinger Nadine SCH4c 1990 W10/11 48 12:26,7 756
122 Geniou Chrisanti CMS-2a 1993 W8/9 54 12:27,7 884
123 Cavaco Correia Isabell SCH3b 1991 W8/9 55 12:28,5 962
124 Seipp Julia SCH4c 1990 W10/11 49 12:29,4 749
125 Tokimez Cejda GHS-F5f 1989 W10/11 50 12:35,7 857
126 Tekinöz Deniz CMS-2a 1993 W8/9 56 12:36,9 936
127 Kerr Celine CMS-3b 1992 W8/9 57 12:40,3 964
128 Schnitzspan Katja SCH3a 1992 W8/9 58 12:41,6 728
129 Nüss Viktoria 1988 W12/13 21 12:42,1 865 Darmstadt
130 Heß Alexandra SCH3a 1991 W8/9 59 12:42,5 733
131 Schrädt Kerstin FES3b 1992 W8/9 60 12:51,4 796
132 Dereyurt Emine SCH4c 1991 W8/9 61 12:54,8 755
133 Mende Jasmin FES2b 1992 W8/9 62 12:56,3 902
134 Döll Natascha FES3b 1992 W8/9 63 12:57,6 797
135 Waschkl Alessia FES2a 1991 W8/9 64 13:11,3 761
136 Hintersehr Patricia FES3a 1991 W8/9 65 13:13,8 791
137 Trautwein Stephanie 1987 W12/13 22 13:14,6 879 Griesheim
138 Armbrüster Viktoria 1988 W12/13 23 13:15,2 871 Mühltal
139 Dickmann Jana FES3b 1992 W8/9 66 13:15,6 900
140 Rafie Diana SCH2b 1993 W8/9 67 13:16,2 714
141 Heck Laura SCH2b 1992 W8/9 68 13:17,1 715
142 Tepe Sema FES2c 1993 W8/9 69 13:17,8 772
143 Bröder Hannah FES2c 1993 W8/9 70 13:18,6 771
144 Draut Kim Selina FES2c 1992 W8/9 71 13:19,2 777
145 Schiffler Maike SCH3b 1992 W8/9 72 13:19,9 736
146 Kesselberg Julia SCH2a 1992 W8/9 73 13:21,0 959
147 Donoslovic Marina SCH2c 1993 W8/9 74 13:21,8 708
148 Schmidt Katrin SCH4a 1990 W10/11 51 13:22,7 739
149 Dammköhler Laura SCH2a 1992 W8/9 75 13:23,7 709
150 Stoll Sina FES3a 1992 W8/9 76 13:24,4 794
151 Wegt Kerstin 1989 W10/11 52 13:25,6 955 Griesheim
152 Pellegrini Daniela GHS-F5e 1989 W10/11 53 13:26,6 842
153 Jahn Katharina SCH3b 1991 W8/9 77 13:27,7 737
154 Alepidis Christina SCH4a 1990 W10/11 54 13:31,4 738
155 Fischer Jennifer SCH2a 1993 W8/9 78 13:41,0 707
156 Motitschke Jennifer SCH2a 1993 W8/9 79 13:43,3 701
157 Alexedou Margarita GHS-F5c 1989 W10/11 55 13:44,0 834
158 Tansalidou Anastasia SCH3b 1991 W8/9 80 13:44,8 735
159 Bilmez Serife FES3a 1991 W8/9 81 13:46,1 792
160 Lichtnau Sandra GHS-F6b 1988 W12/13 24 13:46,7 840
161 Trunk Kristina GHS-F6e 1989 W10/11 56 13:47,0 829
162 Höhö Sophie SCH2c 1993 W8/9 82 13:49,1 721
163 Gürsoy Hümeyra FES2c 1992 W8/9 83 13:49,5 778
164 Özer Döne SCH4c 1990 W10/11 57 13:50,5 751
165 Cvijetic Dragana GHS-F6a 1988 W12/13 25 13:51,1 831
166 Woldeslasse Johanna FES2a 1993 W8/9 84 13:54,5 758
167 Verardi Giuseppin GHS-F6a 1988 W12/13 26 14:05,4 830
168 Zimmermann Katrin CMS-3c 1991 W8/9 85 14:14,8 895
169 Fichtner Frauke CMS-3c 1991 W8/9 86 14:15,8 894
170 Ilchmann Marleen GHS-R7a 1988 W12/13 27 14:16,4 852
171 Sancak Senem FES3d 1991 W8/9 87 14:20,5 800
172 Nicolay Tamara FES4a 1990 W10/11 58 14:21,5 810
173 Riedel Ann-Katrin FES4a 1991 W8/9 88 14:22,2 807
174 Baysal Berna SCH2b 1992 W8/9 89 14:23,4 713
175 Blumenthal Julia FES4b 1991 W8/9 90 14:23,9 916
176 Göbel Katharina SCH3a 1992 W8/9 91 14:27,3 734
177 Mann Svenja FES3a 1991 W8/9 92 14:28,1 789
178 Bork Janine SCH2b 1993 W8/9 93 14:28,9 716
179 Spohn Laura 1995 W8/9 94 14:29,5 967 Griesheim
180 Nothnagel Melina TuS Griesheim 1994 W8/9 95 14:31,5 952
181 Beth Helene FES2b 1993 W8/9 96 14:32,5 764
182 Stretzig Janine SSG Bensheim 1989 W10/11 59 14:33,4 974
183 Molina Zito Laura SCH4c 1991 W8/9 97 14:36,7 753
184 Mule Tiziana SCH4c 1990 W10/11 60 14:37,4 752
185 Zoupouridou Sofia CMS-3a 1991 W8/9 98 14:38,8 893
186 Dimauro Pina CMS-3a 1991 W8/9 99 14:43,6 890
187 Montero Marissa FES3b 1991 W8/9 100 14:45,4 901
188 Hofmann Marie-Louise Lichtenbergschule 1989 W10/11 61 14:49,2 956
189 Pippert Sina SCH2b 1993 W8/9 101 14:50,4 712
190 Kaufmann Julia SCH2b 1993 W8/9 102 14:51,1 717
191 Reinheimer Louisa SCH2b 1993 W8/9 103 14:51,7 711
192 Peeters Nancy FES3d 1991 W8/9 104 14:55,8 801
193 Röpert Mara FES3d 1992 W8/9 105 14:57,0 802
194 Löbig Vanessa FES3a 1992 W8/9 106 14:58,0 790
195 Stork Tamara FES3a 1991 W8/9 107 14:58,5 793
196 Lovric Klara SCH2a 1992 W8/9 108 14:59,7 702
197 Arslan Özlem GHS-F5a 1989 W10/11 62 15:01,0 861
198 Lange Lisa-Marie SCH3a 1991 W8/9 109 15:03,9 730
199 Schuster-Keller Sina SCH2c 1993 W8/9 110 15:05,0 719
200 Stefania Angela CMS-4b 1990 W10/11 63 15:05,8 877
201 Stütz Johanna SCH3a 1992 W8/9 111 15:08,8 726
202 Sun Luwan SCH3a 1992 W8/9 112 15:09,8 725
203 Ritz Mareike FES2b 1993 W8/9 113 15:11,6 763
204 Borger Xenia FES2b 1993 W8/9 114 15:12,6 766
205 Hese Cara FES2c 1992 W8/9 115 15:13,2 773
206 Höhl Katja SCH3a 1991 W8/9 116 15:13,9 732
207 ? ? 1980 M8/9 1 15:14,5 706
208 Recke Carolin FES2c 1992 W8/9 117 15:15,1 775
209 Kapitzke Svenja FES2c 1992 W8/9 118 15:16,4 770
210 Werner Anika FES2c 1993 W8/9 119 15:19,9 774
211 Amro Jomana FES3a 1992 W8/9 120 15:21,6 795
212 Vogel Amelie SCH3a 1992 W8/9 121 15:22,6 724

 
 

Die Sieger 1989-2000



Letzte Aktualisierung 02.09.2000 21.35 Uhr
durch  Ahmed Rejjali

Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!      Hier  <Gästebuch>

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik
 

Ergebnisse