Wer sind wir? | Webmasters'Best | Aktivitäten |
|
Links | Tips rund um Laufen | Guest Book |
Der Weg zu uns | HLV Ergebnisse | Griesheimer Anzeiger | Online-Anmeldung | Fila-Cup | Joey Kelly |
11. Griesheimer Sparkassen-Citylauf - Ergebnisliste
Darmstädter Echo
Ptz | AK | laNR | Name | Land | JG | Verein | Zeit |
1 | 1.M 30 | 2 | Jáger, Péter | HUN | 1966 | Ungarn | 00:31:08 |
2 | 1.M 20 | 3 | Imre, Péter | HUN | 1975 | Ungarn | 00:31:47 |
3 | 2.M 30 | 321 | Rötzheim, Ulrich | 1968 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:34:13 | |
4 | 2.M 20 | 155 | Zehnder, Jürgen | 1974 | TSV Pfungstadt | 00:34:21 | |
5 | 1.M 35 | 345 | Amann, Michael | 1964 | LG Lohr | 00:34:25 | |
6 | 2.M 35 | 344 | Rausch, Uwe | 1964 | LG Lohr | 00:34:26 | |
7 | 3.M 30 | 358 | Schneider, Ralph | 1966 | SF Triathlon Roßdorf | 00:34:54 | |
8 | 1.M 40 | 286 | Trott, Michael | 1958 | Spiridon Frankfurt/M. | 00:35:08 | |
9 | 1.M 45 | 349 | Jakob, Josef | 1950 | TV 1891 Bürstadt | 00:35:16 | |
10 | 3.M 20 | 343 | Wodniok, Adrian | 1970 | Spiridon Frankfurt/M. | 00:35:23 | |
11 | 2.M 40 | 326 | Köhler, Jürgen | 1957 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:35:25 | |
12 | 3.M 35 | 108 | Klinkner, Christof | 1962 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 00:35:32 | |
13 | 3.M 40 | 322 | Trebus, Christian | 1958 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:35:35 | |
14 | 4.M 30 | 96 | Maier, Mathias | 1968 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 00:36:00 | |
15 | 1.W 35 | 310 | Pieczulis, Krystyna | P | 1962 | AZS Katowize | 00:36:02 |
16 | 2.M 45 | 198 | Ulrich, Rainer | 1952 | Offenbacher LC 1977 | 00:36:08 | |
17 | 1.W 30 | 197 | Badnjar, Veronika | 1968 | Offenbacher LC 1977 | 00:36:09 | |
18 | 1.W 20 | 12 | Kiss, Agnes | UNG | 1973 | Ungarn | 00:36:21 |
19 | 2.W 30 | 124 | Hille, Claudia | 1965 | TuS Griesheim Triathlon | 00:36:26 | |
20 | 1.M 50 | 32 | Birk, Karl-Hans | 1947 | LC 80 Bad Kreuznach | 00:36:26 | |
21 | 5.M 30 | 52 | Waldmann, Ralf | 1966 | BSG Merck Darmstadt | 00:36:28 | |
22 | 4.M 35 | 192 | Ehrengart, Robert | 1961 | SG Arheilgen Triathlon DA | 00:36:29 | |
23 | 5.M 35 | 280 | Tenhue, Gladstone | 1962 | TV Hergershausen | 00:36:43 | |
24 | 2.M 50 | 82 | Wadel, Reiner | 1949 | ASC Darmstadt | 00:36:47 | |
25 | 6.M 30 | 54 | Weisert, Jens | 1966 | BSG Merck Darmstadt | 00:36:53 | |
26 | 3.M 45 | 338 | Rodefeld, Bernd | 1952 | LG Bad Soden-Neuenhain | 00:36:58 | |
27 | 4.M 40 | 94 | Werkmann, Dieter | 1957 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 00:37:03 | |
28 | 7.M 30 | 328 | Laumann, Jens | 1967 | Make Fit Company Reinheim | 00:37:28 | |
29 | 4.M 45 | 361 | Zirkelbach, Robert | 1952 | LG Rüsselsheim | 00:37:31 | |
30 | 5.M 45 | 163 | Tributh, Gerhard | 1951 | TV Marktheidenfeld | 00:37:34 | |
31 | 8.M 30 | 238 | Prades, Rafael | 1965 | Griesheim | 00:37:38 | |
32 | 4.M 20 | 77 | Ohlemüller, Michael | 1970 | Team Darmstadt | 00:37:57 | |
33 | 9.M 30 | 30 | Engel, Frank | 1969 | LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim | 00:38:03 | |
34 | 5.M 40 | 297 | Schreck, Hermann | 1955 | TV Marktheidenfeld | 00:38:14 | |
35 | 6.M 35 | 252 | Jaworski, Jan | 1961 | BSG Merck Darmstadt | 00:38:33 | |
36 | 10.M 30 | 275 | Loth, Lothar | 1969 | WSV Viechtach | 00:38:35 | |
37 | 6.M 40 | 87 | Löbig, Ronald | 1958 | SV Blau-Gelb Darmstadt | 00:38:37 | |
38 | 7.M 35 | 121 | Breunig, Herbert | 1961 | Wörth | 00:38:42 | |
39 | 7.M 40 | 56 | Auernhammer, Karl | 1959 | LG Riedstadt . | 00:38:47 | |
40 | 8.M 35 | 129 | Klink, Uwe | 1962 | TV 1846 Groß-Gerau | 00:38:52 | |
41 | 8.M 40 | 85 | Straulino, Jürgen | 1955 | ASC Darmstadt | 00:38:55 | |
42 | 3.M 50 | 265 | Kent, Michael | USA | 1946 | Erfelden | 00:39:04 |
43 | 9.M 35 | 112 | Seipp, Ralf | 1961 | LG Odenwald | 00:39:08 | |
44 | 10.M 35 | 334 | Laier, Christoph | 1961 | London Pub Roadrunners | 00:39:11 | |
45 | 5.M 20 | 109 | Nouri, Karim | 1970 | TV Neu-Isenburg | 00:39:18 | |
46 | 6.M 20 | 308 | Bell, James | 1975 | Braunshardt | 00:39:23 | |
47 | 6.M 45 | 268 | Waldeck, Herbert | 1951 | Postsportverein Wetzlar | 00:39:24 | |
48 | 4.M 50 | 88 | Stein, Gerald | 1946 | ASC Darmstadt | 00:39:25 | |
49 | 9.M 40 | 84 | Mootz, Jörg | 1956 | ASC Darmstadt | 00:39:25 | |
50 | 7.M 20 | 348 | Hoffmann, Frank | 1976 | TV 1846 Groß-Gerau | 00:39:42 | |
51 | 8.M 20 | 111 | Gold, Roman | 1981 | LC Steinbach | 00:39:45 | |
52 | 5.M 50 | 332 | Böhmer, Manfred | 1947 | TV 1846 Groß-Gerau | 00:39:49 | |
53 | 11.M 35 | 89 | Schüßler, Markus | 1963 | SV Blau-Gelb Darmstadt | 00:40:03 | |
54 | 9.M 20 | 274 | Dauner, Michael | 1970 | Darmstadt | 00:40:04 | |
55 | 3.W 30 | 313 | Reiser, Sonja | 1969 | LG Vogelsberg | 00:40:09 | |
56 | 11.M 30 | 303 | Kreutz, Michael | 1965 | Bad Homburg | 00:40:21 | |
57 | 10.M 20 | 148 | Meyer, Marvin | 1979 | TuS Griesheim | 00:40:27 | |
58 | 10.M 40 | 145 | Pignede, Max | 1958 | Darmstadt | 00:40:29 | |
59 | 11.M 40 | 122 | Amend, Georg | 1958 | Griesheim | 00:40:38 | |
60 | 12.M 30 | 279 | Hofmann, Siegfried | 1966 | Darmstadt | 00:40:40 | |
61 | 13.M 30 | 188 | Rubling, Werner | 1965 | SC Steinberg 1953 Dietzenbach | 00:40:49 | |
62 | 12.M 35 | 53 | Goth, Rainer | 1964 | Mühltal | 00:40:53 | |
63 | 14.M 30 | 307 | Lasbleiz, Gerhard | 1969 | Walldorf | 00:40:58 | |
64 | 7.M 45 | 83 | Gräbener, Johannes | 1954 | ASC Darmstadt | 00:41:02 | |
65 | 8.M 45 | 292 | Bezabeh, Tedla | 1954 | BSG Merck Darmstadt | 00:41:06 | |
66 | 12.M 40 | 59 | Waldemar, Christ | 1957 | 1.FC Kaiserslautern | 00:41:17 | |
67 | 11.M 20 | 351 | Gauer, Bernd-Christoph | 1971 | TuS Wiesbaden-Rambach | 00:41:19 | |
68 | 1.W 45 | 293 | Englhardt, Linda | 1951 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:41:23 | |
69 | 13.M 35 | 178 | Riedelsheimer, Thomas | 1962 | Lautertal | 00:41:57 | |
70 | 13.M 40 | 44 | Willner, Andreas | 1955 | SKG Roßdorf | 00:42:00 | |
71 | 14.M 40 | 29 | Gundlach, Heribert | 1958 | LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim | 00:42:07 | |
72 | 9.M 45 | 63 | Heldmann, Klaus | 1954 | BSG Merck Darmstadt | 00:42:24 | |
73 | 15.M 40 | 346 | Bechtold, Norbert | 1955 | LG Odenwald | 00:42:25 | |
74 | 10.M 45 | 282 | Wein, Reimund | 1951 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 00:42:27 | |
75 | 1.M 55 | 244 | Seibold, Jürgen | 1942 | TV 1878 Groß-Umstadt | 00:42:28 | |
76 | 12.M 20 | 323 | Chayriguet, Christophe | 1979 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:42:30 | |
77 | 11.M 45 | 24 | Pfeifer, Heinz | 1953 | TSV Eschollbrücken-Eich | 00:42:35 | |
78 | 12.M 45 | 99 | Gabriel, Rainer | 1950 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 00:42:46 | |
79 | 16.M 40 | 350 | Weiskopf, Manfred | 1957 | Edenkoben | 00:42:53 | |
80 | 17.M 40 | 61 | Faust, Alfred | 1959 | 1.FC Kaiserslautern | 00:42:56 | |
81 | 18.M 40 | 333 | Otto, Manfred | 1956 | Orplid Darmstadt | 00:42:59 | |
82 | 13.M 20 | 113 | Velte, Andreas | 1978 | Kelkheim | 00:43:11 | |
83 | 19.M 40 | 248 | Krämer, Günter | 1957 | SKV Nauheim | 00:43:18 | |
84 | 13.M 45 | 318 | Teska, Hans Eberhard | 1953 | Roßdorf | 00:43:21 | |
85 | 1.M 60 | 229 | Müller, Hilbert | 1935 | LAZ Obernburg/Miltenberg | 00:43:24 | |
86 | 20.M 40 | 273 | Lendzian, Reinhard | 1958 | Postsportverein Wetzlar | 00:43:28 | |
87 | 15.M 30 | 231 | Kleinböhl, Helge | 1969 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 00:43:32 | |
88 | 16.M 30 | 149 | Hupe, Torsten | 1966 | Orplid Darmstadt | 00:43:33 | |
89 | 21.M 40 | 157 | Wandelt, Olaf | 1959 | SF Triathlon Roßdorf | 00:43:36 | |
90 | 17.M 30 | 169 | Flauaus, Guido | 1968 | Griesheim | 00:43:41 | |
91 | 22.M 40 | 271 | Eichenauer, Rudi | 1959 | TV 1891 Bürstadt | 00:43:42 | |
92 | 2.M 55 | 329 | Wodniok, Rudolf | 1943 | SG Weiterstadt | 00:43:49 | |
93 | 18.M 30 | 261 | Singer, Klaus | 1969 | DSW Darmstadt | 00:43:58 | |
94 | 6.M 50 | 104 | Gürpinar, Öztek | 1948 | Darmstädter Lauftreff | 00:44:00 | |
95 | 7.M 50 | 289 | Schröder, Ernst | 1949 | LG Odenwald | 00:44:00 | |
96 | 8.M 50 | 270 | Wagner, Wolfgang | 1945 | Heidelberger TV 1846 | 00:44:01 | |
97 | 14.M 35 | 260 | Waraus, Michael | 1964 | DSW Darmstadt | 00:44:02 | |
98 | 1.W 40 | 300 | Liesenfeld, Angelika | 1955 | TV Goldbach | 00:44:03 | |
99 | 19.M 30 | 14 | Baiderbeck, Dietmar | 1966 | LS Solbad Ravensberg | 00:44:08 | |
100 | 9.M 50 | 262 | Schneider, Josef | 1945 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:44:10 | |
101 | 10.M 50 | 263 | Schäfer, Dietmar | 1945 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:44:11 | |
102 | 1.M 70 | 119 | Steiger, Hans-Peter | 1928 | LT Ober-Ramstadt | 00:44:12 | |
103 | 14.M 20 | 143 | Thiergart, Jan | 1978 | Weiterstadt | 00:44:16 | |
104 | 3.M 55 | 241 | Beck, Hans-Joachim | 1944 | LG Rheinfront Oppenheim | 00:44:23 | |
105 | 20.M 30 | 158 | Hahn, Thomas | 1968 | Griesheim | 00:44:24 | |
106 | 11.M 50 | 357 | Appelt, Peter | 1949 | LGV Marathon Gießen | 00:44:32 | |
107 | 23.M 40 | 127 | Müller, Klaus | 1958 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 00:44:33 | |
108 | 12.M 50 | 86 | Wenz, Gerhard | 1945 | TV Groß-Gerau | 00:44:36 | |
109 | 21.M 30 | 76 | Unger, Jörg | 1967 | Team Vitalsi Bensheim | 00:44:48 | |
110 | 2.W 35 | 58 | Hock, Stefanie | 1963 | BSG Merck Darmstadt | 00:44:53 | |
111 | 15.M 35 | 320 | Busch, Klaus Peter | 1961 | LG Odenwald | 00:44:54 | |
112 | 22.M 30 | 181 | Kaymer, Ingo | 1969 | Darmstadt | 00:44:55 | |
113 | 24.M 40 | 146 | Schilz, Herbert | 1955 | LG Riedstadt | 00:44:55 | |
114 | 4.M 55 | 179 | Schmiedel, Werner | 1940 | TV Mannheim-Rheinau | 00:45:04 | |
115 | 25.M 40 | 354 | Walther, Joachim | 1959 | SKG Erfelden | 00:45:08 | |
116 | 13.M 50 | 142 | Knoll, Günter | 1949 | Lauftreff Büttelborn | 00:45:09 | |
117 | 2.W 40 | 298 | Guderley, Marion | 1956 | TV Goldbach | 00:45:14 | |
118 | 14.M 45 | 336 | Bauer, Herbert | 1952 | Erfurt | 00:45:15 | |
119 | 26.M 40 | 118 | Hertling, Wolfgang | 1958 | Darmstadt | 00:45:22 | |
120 | 15.M 45 | 251 | Junker, Angela | 1954 | Spiridon Frankfurt/M. | 00:45:25 | |
121 | 23.M 30 | 80 | Schneider, Christian | 1969 | Lampertheim | 00:45:34 | |
122 | 1.W 50 | 299 | Hofer, Elisabeth | 1949 | TV Goldbach | 00:45:35 | |
123 | 24.M 30 | 330 | Bergsträßer, Uwe | 1966 | TV Groß-Gerau | 00:45:41 | |
124 | 27.M 40 | 95 | Werkmann, Jürgen | 1955 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 00:45:58 | |
125 | 16.M 35 | 101 | Rübenkönig, Michael | 1960 | TV 1878 Groß-Umstadt | 00:46:01 | |
126 | 17.M 35 | 355 | Holzwarth, Reiner | 1962 | Sandhausen | 00:46:02 | |
127 | 18.M 35 | 327 | Weber, Achim | 1963 | TC RW Groß-Gerau | 00:46:06 | |
128 | 28.M 40 | 70 | Bänsch, Bert | 1955 | Wiesbaden | 00:46:10 | |
129 | 29.M 40 | 325 | Bujok, Gerhard | 1955 | LG Seligenstadt | 00:46:14 | |
130 | 16.M 45 | 337 | Lorenz, Rüdiger | 1950 | Darmstadt | 00:46:21 | |
131 | 15.M 20 | 184 | Keller, Sebastian | 1979 | Griesheim | 00:46:37 | |
132 | 16.M 20 | 135 | Gesell, Jörg | 1972 | Griesheim | 00:46:38 | |
133 | 19.M 35 | 23 | Partes, Peter | 1962 | TSV Eschollbrücken-Eich | 00:46:40 | |
134 | 30.M 40 | 31 | Brauer, Günter | 1958 | LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim | 00:46:53 | |
135 | 17.M 45 | 114 | Velte, Wolfgang | 1951 | Kelkheim | 00:46:55 | |
136 | 31.M 40 | 324 | Ates, Mehmet Kamer | 1955 | LG Odenwald | 00:47:07 | |
137 | 17.M 20 | 319 | Furrer, Thorsten | 1976 | TV Rendel | 00:47:11 | |
138 | 20.M 35 | 156 | Strupp, Andreas | 1963 | Griesheim | 00:47:19 | |
139 | 3.W 35 | 316 | Hundsdorf, Regine | 1964 | SG Arheilgen Triathlon DA | 00:47:26 | |
140 | 32.M 40 | 92 | Raacke, Klaus-Peter | 1959 | TuS Griesheim Lauftreff | 00:47:35 | |
141 | 18.M 20 | 311 | Horn, Benjamin | 1979 | Darmstadt | 00:47:37 | |
142 | 19.M 20 | 302 | Fidancan, Ibrahim | 1975 | Bad Homburg | 00:47:39 | |
143 | 14.M 50 | 245 | Moker, Alexander | 1947 | Darmstadt | 00:47:40 | |
144 | 4.W 35 | 40 | Heywood, Jane | GB | 1964 | Lee on the Solent | 00:47:47 |
145 | 21.M 35 | 258 | Holzapfel, Werner | 1963 | Darmstadt | 00:47:50 | |
146 | 22.M 35 | 130 | Greger, Frank-Jürgen | 1963 | Schachverein Griesheim | 00:47:53 | |
147 | 33.M 40 | 341 | Mertel, Peter | 1956 | Darmstadt | 00:48:04 | |
148 | 34.M 40 | 168 | Glanz, Uwe | 1955 | Griesheim | 00:48:06 | |
149 | 35.M 40 | 165 | Wirth, Norbert | 1956 | Griesheim | 00:48:07 | |
150 | 36.M 40 | 128 | Kolkmann, Gisbert | 1955 | Griesheim | 00:48:11 | |
151 | 37.M 40 | 254 | Leidel, Reiner | 1959 | Darmstadt | 00:48:13 | |
152 | 25.M 30 | 144 | Andres, Roland | 1967 | Jump Team Pfungstadt | 00:48:14 | |
153 | 1.M 65 | 162 | Fischbach, Dr. Rolf | 1933 | Wiesbaden | 00:48:15 | |
154 | 20.M 20 | 314 | Ehmer, Jan | 1986 | SSC Hanau-Rodenbach | 00:48:22 | |
155 | 23.M 35 | 352 | Grannel, Pierre | 1960 | Hadamar | 00:48:30 | |
156 | 3.W 40 | 115 | Müller, Hildegard | 1957 | TV Schloßborn | 00:48:41 | |
157 | 38.M 40 | 107 | Banfi, Stefano | 1956 | Darmstädter Lauftreff | 00:48:52 | |
158 | 26.M 30 | 103 | Schwillinsky, Karl | 1967 | TV 1878 Groß-Umstadt | 00:48:56 | |
159 | 24.M 35 | 27 | Reichmann, Stefan | 1962 | LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim | 00:49:11 | |
160 | 2.W 20 | 309 | Fuente de la, Pino | 1970 | Griesheim | 00:49:13 | |
161 | 25.M 35 | 161 | Gerlach, Matthias | 1964 | Skiclub Güttersbach/Odw. | 00:49:14 | |
162 | 5.M 55 | 339 | Namendorf, Friedhelm | 1941 | BSG Merck Darmstadt | 00:49:15 | |
163 | 39.M 40 | 176 | Feuerstake, Uwe | 1958 | Eschborn | 00:49:24 | |
164 | 26.M 35 | 340 | Schmitt, Ingo | 1964 | Seeheim | 00:49:26 | |
165 | 15.M 50 | 315 | Ehmer, Heinz | 1949 | TV Bad Orb | 00:49:33 | |
166 | 3.W 20 | 153 | Dächert, Anja | 1971 | DSW Darmstadt | 00:49:46 | |
167 | 2.W 45 | 288 | Schredelseker, Christel | 1950 | TG Winkel | 00:49:47 | |
168 | 21.M 20 | 167 | Erb, Pascal | 1975 | Heidelberg | 00:49:56 | |
169 | 40.M 40 | 110 | Kraus, Hubert | 1959 | Bamberg | 00:50:01 | |
170 | 27.M 30 | 253 | Thies, Wolfram | 1965 | Darmstadt | 00:50:29 | |
171 | 28.M 30 | 240 | Barth, Stephan | 1967 | Breuberg | 00:50:31 | |
172 | 22.M 20 | 152 | Schupp, Sören | 1976 | Griesheim | 00:50:44 | |
173 | 41.M 40 | 166 | Schwetz, Stephen | USA | 1957 | Griesheim | 00:50:55 |
174 | 18.M 45 | 342 | Müller, Gerhard | 1953 | Darmstädter Lauftreff | 00:51:01 | |
175 | 2.M 65 | 317 | Hakemeyer, Werner | 1931 | BSG Merck Darmstadt | 00:51:17 | |
176 | 27.M 35 | 91 | Dickmann, Dr. Jörn-Oliver | 1962 | TuS Griesheim Lauftreff | 00:51:21 | |
177 | 28.M 35 | 136 | Fuchs, Bernd | 1962 | Griesheim | 00:51:29 | |
178 | 42.M 40 | 134 | Schönberg, Stephan J. | 1957 | Griesheim | 00:51:30 | |
179 | 4.W 40 | 294 | Jung, Kornelia | 1955 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:51:37 | |
180 | 4.W 20 | 295 | Kratz, Lisa Anna | 1981 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:51:38 | |
181 | 1.W 55 | 243 | Seibold, Christine | 1943 | TV 1878 Groß-Umstadt | 00:52:03 | |
182 | 43.M 40 | 126 | Wessel, Arnold | 1958 | TuS Griesheim | 00:52:09 | |
183 | 19.M 45 | 225 | Stasch, Joachim | 1953 | ASG Tria Hockenheim | 00:52:11 | |
184 | 20.M 45 | 123 | Elfinger, Rudolf | 1954 | Altfraunhofen/Niederbayern | 00:52:20 | |
185 | 44.M 40 | 285 | Schröder, Kathrin | 1957 | Pfungstadt | 00:52:21 | |
186 | 23.M 20 | 356 | Behm, Michael | 1971 | Griesheim | 00:52:23 | |
187 | 45.M 40 | 281 | Nold, Helmut | 1956 | Griesheim | 00:52:28 | |
188 | 16.M 50 | 26 | Prenzel, Lutz | 1949 | Sulzbach | 00:52:47 | |
189 | 29.M 30 | 140 | Hirsch, Thomas | 1968 | Darmstadt | 00:52:50 | |
190 | 5.W 20 | 159 | Pawellek, Jutta | 1971 | Griesheim | 00:53:04 | |
191 | 6.M 55 | 25 | Wegerdt, Bernd | 1944 | TSV Eschollbrücken-Eich | 00:53:07 | |
192 | 6.W 20 | 266 | Gabelmann, Yvonne | 1970 | A-Sports-Team | 00:53:22 | |
193 | 2.W 50 | 33 | Birk, Christel | 1946 | LC 80 Bad Kreuznach | 00:53:52 | |
194 | 30.M 30 | 141 | Sabel, Ingo | 1968 | Griesheim | 00:54:23 | |
195 | 7.W 20 | 305 | Lasbleiz, Suzanne | 1972 | Mörfelden | 00:54:39 | |
196 | 8.W 20 | 62 | Wandelt, Marta | 1975 | BSG Merck Darmstadt | 00:54:42 | |
197 | 5.W 35 | 74 | Held, Ulla | 1962 | LLG Drei Buchen | 00:55:17 | |
198 | 6.W 35 | 335 | Walter, Hedy | 1960 | Frankfurt | 00:55:27 | |
199 | 21.M 45 | 100 | Esser, Erwin | 1954 | TV 1878 Groß-Umstadt | 00:55:50 | |
200 | 31.M 30 | 180 | Grotowsky, Christian | 1969 | Griesheim | 00:56:24 | |
201 | 29.M 35 | 160 | Willig, Thomas | 1963 | Hattersheim | 00:56:28 | |
202 | 17.M 50 | 75 | Held, Oskar | 1947 | LLG Drei Buchen | 00:56:32 | |
203 | 4.W 30 | 239 | Schütz, Brigitte | 1967 | Breuberg | 00:56:59 | |
204 | 7.M 55 | 301 | Bermbach, Jürgen | 1943 | BSG Lufthansa SV Frankfurt/M. | 00:57:00 | |
205 | 1.W 60 | 60 | Beck, Sigrid | 1939 | OSC Hoechst Frankfurt/M. | 00:57:48 | |
206 | 9.W 20 | 347 | Hoffmann-Nicklas, Bianca | 1973 | TV Groß-Gerau | 00:57:54 | |
207 | 5.W 30 | 39 | Kohne, Christin | 1967 | LG Alsecco | 00:58:24 | |
208 | 46.M 40 | 38 | Strehlow, Peter | 1958 | LG Alsecco | 00:58:24 | |
209 | 22.M 45 | 37 | Büscher, Peter | 1953 | LG Alsecco | 00:58:25 | |
210 | 23.M 45 | 131 | Taube, Werner | 1954 | SSV Reichenbach | 00:58:31 | |
211 | 18.M 50 | 106 | Scheffler, Horst | 1945 | USC Mainz | 00:58:41 | |
212 | 7.W 35 | 306 | Mende, Christiane | 1964 | Walldorf | 00:58:52 | |
213 | 32.M 30 | 138 | Zahlten, Frank | 1968 | Weiterstadt | 00:59:55 | |
214 | 47.M 40 | 170 | Bauer, Alexander | 1959 | TV Groß-Zimmern | 01:00:32 | |
215 | 1.W 65 | 272 | Korell, Gisela | 1932 | Postsportverein Wetzlar | 01:00:55 | |
216 | 33.M 30 | 132 | Döllefeld, Jürgen | 1965 | Frankfurt | 01:04:08 | |
217 | 2.W 55 | 35 | Hofmeyer, Dore | 1940 | SV 1911 Traisa Mühltal | 01:06:21 |
Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns
- andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!
Hier
Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik