11. Griesheimer Sparkassen-Citylauf
Platz | Kla-Platz | StaNr | Name, Vorname | Jahrg | Verein/Wohnort | Laufzeit |
1 | 1.M 13 | 877 | Hock, Felix | 1986 | TuS Griesheim Running Team | 00:06:23 |
2 | 2.M 13 | 878 | Meier, Philipp | 1986 | TuS Griesheim Running Team | 00:06:42 |
3 | 3.M 13 | 883 | Sills, Timothy | 1987 | TuS Griesheim Running Team | 00:06:51 |
4 | 4.M 13 | 882 | Schnägelberger, David | 1987 | TuS Griesheim Running Team | 00:06:58 |
5 | 1.M 11 | 255 | Heim, Charlie | 1989 | SV Sachsenkam | 00:07:15 |
6 | 2.M 11 | 690 | Palme, David | 1989 | SV Mörlenbach 1896 | 00:07:20 |
7 | 3.M 11 | 776 | Kintzinger, Hanno | 1989 | SG Weiterstadt | 00:07:21 |
8 | 5.M 13 | 773 | Hüther, Marius | 1986 | LG Ried . | 00:07:25 |
9 | 1.M 9 | 885 | Betz, Sebastian | 1990 | TuS Griesheim Running Team | 00:07:27 |
10 | 6.M 13 | 767 | Kasper, Jonas | 1987 | TSV Eschollbrücken-Eich | 00:07:29 |
11 | 2.M 9 | 906 | Eitler, Maximilian | 1990 | TuS Griesheim | 00:07:31 |
12 | 4.M 11 | 995 | Weisensee, Adrian | 1988 | TuS Griesheim | 00:07:33 |
13 | 7.M 13 | 881 | Veit, Andreas | 1987 | TuS Griesheim Running Team | 00:07:33 |
14 | 3.M 9 | 741 | Rinschen, Tim | 1990 | Sch/4a | 00:07:39 |
15 | 5.M 11 | 983 | Riedelsheimer, Tim | 1988 | Lautertal | 00:07:40 |
16 | 4.M 9 | 726 | Feucht, Steven | 1990 | Sch/3c | 00:07:47 |
17 | 8.M 13 | 908 | Rongstock, Ruben | 1987 | Griesheim | 00:07:49 |
18 | 9.M 13 | 801 | Taufer, Jonathan | 1987 | GHS/F6b | 00:07:50 |
19 | 10.M 13 | 879 | Betz, Christian | 1987 | TuS Griesheim Running Team | 00:07:51 |
20 | 5.M 9 | 834 | Muhl, Florian | 1990 | CMS/3c | 00:07:53 |
21 | 6.M 9 | 826 | O'Neal, Marc | 1990 | CMS/4a | 00:07:54 |
22 | 6.M 11 | 802 | Baumann, Florian | 1988 | GHS/F6a | 00:08:04 |
23 | 11.M 13 | 910 | Prinzisky, Christian | 1987 | SVS St. Stephan Griesheim | 00:08:11 |
24 | 7.M 9 | 738 | Holst, Sören | 1990 | Sch/4a | 00:08:14 |
25 | 12.M 13 | 247 | Krämer, Christoph | 1987 | SKV Nauheim | 00:08:18 |
26 | 13.M 13 | 971 | Köthe, Brix | 1986 | TuS Griesheim | 00:08:19 |
27 | 8.M 9 | 734 | Sahin, Mustafa | 1990 | Sch/3c | 00:08:19 |
28 | 9.M 9 | 763 | Greindl, Oliver | 1990 | Sch/4c | 00:08:21 |
29 | 7.M 11 | 806 | Nedic, Zlatko | 1989 | GHS/F5e | 00:08:22 |
30 | 10.M 9 | 764 | Walter, Fabian | 1990 | Sch/4c | 00:08:23 |
31 | 8.M 11 | 774 | Schäfer, Sven | 1988 | SG Weiterstadt | 00:08:24 |
32 | 9.M 11 | 827 | Herr, Kevin | 1989 | CMS/4a | 00:08:26 |
33 | 11.M 9 | 833 | Ludewig, Patrick | 1990 | CMS/3c | 00:08:26 |
34 | 10.M 11 | 804 | Schaffner, Patrick | 1988 | GHS/F6a | 00:08:27 |
35 | 11.M 11 | 987 | Kieser, Christian | 1989 | TSV 1875 Bonames Frankfurt/M. | 00:08:27 |
36 | 14.M 13 | 876 | Roth, Pascal | 1987 | TuS Griesheim Lauftreff | 00:08:30 |
37 | 12.M 9 | 846 | Mahla, Patrick | 1990 | CMS/3a | 00:08:32 |
38 | 13.M 9 | 835 | Höhl, Heinrich | 1990 | CMS/3c | 00:08:34 |
39 | 14.M 9 | 711 | Goldmann, Michael | 1991 | SCH/2a | 00:08:34 |
40 | 12.M 11 | 365 | Schnaars, Willi | 1989 | Griesheim | 00:08:35 |
41 | 15.M 9 | 731 | Rathmann, Dennis | 1990 | Sch/3c | 00:08:35 |
42 | 16.M 9 | 778 | Lugert, Niklas | 1991 | SG Weiterstadt | 00:08:36 |
43 | 15.M 13 | 264 | Kuka, Engin | 1987 | Griesheim | 00:08:37 |
44 | 13.M 11 | 811 | Perez, Alexander | 1988 | GHS/F5e | 00:08:39 |
45 | 14.M 11 | 812 | Schlotzer, Tim | 1988 | GHS/F5e | 00:08:41 |
46 | 15.M 11 | 959 | Schmidt, Michael | 1989 | FES/4e | 00:08:42 |
47 | 17.M 9 | 989 | Ganschinietz, Marc-Robin | 1992 | SVS St. Stephan Griesheim | 00:08:43 |
48 | 16.M 11 | 753 | Cala, Sebastiano | 1988 | Sch/4c | 00:08:45 |
49 | 17.M 11 | 809 | Mühlbauer, Adrian | 1989 | GHS/F5e | 00:08:46 |
50 | 18.M 11 | 967 | Bock, Andreas | 1988 | Griesheim | 00:08:47 |
51 | 18.M 9 | 814 | O'Neal, Kevin | 1990 | CMS/4d | 00:08:48 |
52 | 19.M 11 | 233 | Werkmann, Björn | 1989 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 00:08:48 |
53 | 19.M 9 | 941 | Sehring, Mirco | 1990 | FES/3a | 00:08:51 |
54 | 20.M 9 | 706 | Ludwig, Philipp | 1991 | SCH/2a | 00:08:53 |
55 | 21.M 9 | 869 | Patrzalek, Tim | 1990 | FES/3c | 00:08:53 |
56 | 20.M 11 | 807 | Schmidt, Marc | 1989 | GHS/F5e | 00:08:54 |
57 | 16.M 13 | 999 | Stolz, Sebastian | 1986 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 00:08:55 |
58 | 22.M 9 | 742 | Schönberg, Marcel | 1990 | Sch/4a | 00:08:55 |
59 | 23.M 9 | 786 | Dittrich, Gianluca | 1990 | Sch/3a | 00:08:56 |
60 | 24.M 9 | 992 | Nietz, Florian | 1991 | Darmstadt | 00:08:57 |
61 | 25.M 9 | 715 | Rafie, Danial | 1991 | SCH/2a | 00:08:57 |
62 | 26.M 9 | 730 | Kerestes, Maximilian | 1991 | Sch/3c | 00:08:58 |
63 | 21.M 11 | 766 | Borisch, Daniel | 1989 | TSV Eschollbrücken-Eich | 00:08:58 |
64 | 27.M 9 | 819 | Di Mauro, Matteo | 1990 | CMS/4b | 00:08:59 |
65 | 22.M 11 | 964 | Berisha, Driloni | 1988 | FES/4b | 00:09:00 |
66 | 28.M 9 | 853 | Trachtler, Jan | 1992 | CMS/2a | 00:09:00 |
67 | 29.M 9 | 780 | Wolf, Frederik | 1992 | SG Weiterstadt | 00:09:01 |
68 | 30.M 9 | 779 | Kintzinger, Bengt | 1992 | SG Weiterstadt | 00:09:02 |
69 | 23.M 11 | 232 | Mohrmann, Jan | 1988 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 00:09:02 |
70 | 17.M 13 | 278 | Hüber, Andreas | 1987 | SVS St. Stephan Griesheim | 00:09:03 |
71 | 18.M 13 | 874 | Till, Sebastian | 1987 | TuS Griesheim Lauftreff | 00:09:03 |
72 | 31.M 9 | 733 | Sahin, Muhammed | 1990 | Sch/3c | 00:09:04 |
73 | 24.M 11 | 905 | Dullin, Sebastian | 1989 | TuS Griesheim | 00:09:07 |
74 | 32.M 9 | 831 | Reimers, Henning | 1991 | CMS/3c | 00:09:07 |
75 | 19.M 13 | 972 | Faatz, Sascha | 1986 | Griesheim | 00:09:12 |
76 | 33.M 9 | 754 | Dorner, Jan-Philipp | 1990 | Sch/4c | 00:09:12 |
77 | 34.M 9 | 851 | Bihn, Sven | 1991 | CMS/2a | 00:09:13 |
78 | 35.M 9 | 718 | Fischer, Dominik | 1991 | Sch/2c | 00:09:13 |
79 | 25.M 11 | 990 | Funk, Florian | 1988 | TuS Griesheim | 00:09:14 |
80 | 36.M 9 | 787 | Haag, Yannick | 1991 | Sch/3a | 00:09:14 |
81 | 26.M 11 | 822 | Tas, Mahmut | 1988 | CMS/4a | 00:09:17 |
82 | 27.M 11 | 965 | Weikert, Pascal | 1989 | FES/4a | 00:09:18 |
83 | 28.M 11 | 816 | Rupp, Chris | 1989 | CMS/4b | 00:09:22 |
84 | 20.M 13 | 769 | Borisch, Stephan | 1986 | TSV Eschollbrücken-Eich | 00:09:25 |
85 | 21.M 13 | 287 | Lippert, Sascha | 1987 | Griesheim | 00:09:25 |
86 | 37.M 9 | 781 | Schäfer, Tim | 1992 | SG Weiterstadt | 00:09:27 |
87 | 29.M 11 | 824 | Strack, Andreas | 1988 | CMS/4a | 00:09:30 |
88 | 30.M 11 | 235 | Frey, Jacques | 1988 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 00:09:31 |
89 | 38.M 9 | 875 | Müller, Philipp | 1991 | TuS Griesheim Lauftreff | 00:09:32 |
90 | 39.M 9 | 722 | Seigfried, Fabian | 1992 | Sch/2c | 00:09:33 |
91 | 40.M 9 | 785 | Egri, Kenan | 1990 | Sch/3a | 00:09:36 |
92 | 31.M 11 | 226 | Knoth, Thorsten | 1988 | Greisheim | 00:09:37 |
93 | 41.M 9 | 770 | Leißler, René | 1993 | TV Fränkisch-Crumbach | 00:09:37 |
94 | 32.M 11 | 996 | Steiner, Max | 1988 | SVS St. Stephan Griesheim | 00:09:39 |
95 | 33.M 11 | 986 | Lauer, Benedikt | 1989 | FES/4b | 00:09:39 |
96 | 42.M 9 | 958 | Baier, Lucas | 1990 | FES/4e | 00:09:40 |
97 | 43.M 9 | 844 | Holzinger, Daniel | 1990 | CMS/3a | 00:09:43 |
98 | 44.M 9 | 818 | Weitner, Tobias | 1990 | CMS/4b | 00:09:45 |
99 | 34.M 11 | 821 | Ahrens, Thomas | 1989 | CMS/4a | 00:09:46 |
100 | 22.M 13 | 799 | Asut, Gökhan | 1986 | GHS/F6e | 00:09:47 |
101 | 23.M 13 | 772 | Prenzel, Christian | 1986 | SV Sulzbach | 00:09:48 |
102 | 45.M 9 | 848 | Dobener, Kevin | 1991 | CMS/2a | 00:09:49 |
103 | 35.M 11 | 808 | Perner, Sven | 1989 | GHS/F5e | 00:09:53 |
104 | 36.M 11 | 810 | Henkel, Nils | 1989 | GHS/F5e | 00:09:53 |
105 | 46.M 9 | 756 | Jäger, Andreas | 1990 | Sch/4c | 00:09:54 |
106 | 47.M 9 | 855 | Bender, Pascal | 1991 | CMS/2b | 00:09:55 |
107 | 37.M 11 | 823 | Susan, Marcel | 1989 | CMS/4a | 00:09:55 |
108 | 48.M 9 | 234 | Werkmann, Lars | 1992 | TSV 03 Wolfskehlen Riedstadt | 00:09:56 |
109 | 49.M 9 | 931 | Hosseini, Amir | 1991 | FES/2d | 00:09:56 |
110 | 38.M 11 | 803 | Rühl, René | 1988 | GHS/F6a | 00:09:57 |
111 | 50.M 9 | 861 | Licht, Marco | 1990 | FES/3b | 00:10:01 |
112 | 51.M 9 | 865 | Schade, Christian | 1991 | FES/3b | 00:10:03 |
113 | 24.M 13 | 800 | Chamrikh, Jamal | 1986 | GHS/F6d | 00:10:04 |
114 | 39.M 11 | 744 | Nake, Max | 1989 | Sch/4a | 00:10:04 |
115 | 52.M 9 | 976 | Geier, Robin | 1993 | FES/1b | 00:10:05 |
116 | 53.M 9 | 709 | Chamrikh, Raid | 1991 | SCH/2a | 00:10:06 |
117 | 54.M 9 | 994 | Färber, Luca | 1992 | FES/2d | 00:10:06 |
118 | 55.M 9 | 858 | Kararic, Edin | 1991 | CMS/2b | 00:10:07 |
119 | 40.M 11 | 749 | Fischer, Simon | 1989 | Sch/4b | 00:10:08 |
120 | 41.M 11 | 771 | Leißler, Florian | 1989 | TV Fränkisch-Crumbach | 00:10:09 |
121 | 56.M 9 | 777 | Ackermann, Jan | 1990 | SG Weiterstadt | 00:10:09 |
122 | 57.M 9 | 952 | Ressel, Alexander | 1990 | FES/4a | 00:10:09 |
123 | 58.M 9 | 743 | Vogel, Steffen | 1990 | Sch/4a | 00:10:12 |
124 | 42.M 11 | 739 | Tscherezow, Markus | 1989 | Sch/4a | 00:10:12 |
125 | 43.M 11 | 953 | Siebert, Stefan | 1989 | FES/4c | 00:10:13 |
126 | 44.M 11 | 751 | Bork, Dennis | 1989 | Sch/4b | 00:10:14 |
127 | 45.M 11 | 747 | Kesselberg, Daniel | 1989 | Sch/4b | 00:10:14 |
128 | 59.M 9 | 725 | Eichenauer, Martin | 1991 | Sch/3c | 00:10:15 |
129 | 60.M 9 | 762 | Stelz, Tim | 1990 | Sch/4c | 00:10:15 |
130 | 61.M 9 | 935 | Gärtner, Sören | 1991 | FES/3a | 00:10:16 |
131 | 46.M 11 | 755 | Holota, Tobias | 1988 | Sch/4c | 00:10:16 |
132 | 47.M 11 | 752 | Aderhold, Michael | 1989 | Sch/4c | 00:10:16 |
133 | 62.M 9 | 849 | Pommerening, Marcel | 1992 | CMS/2a | 00:10:17 |
134 | 25.M 13 | 984 | Williams, Jonathan | 1987 | GHS/G7b | 00:10:17 |
135 | 48.M 11 | 820 | Fischer, Fabian | 1989 | CMS/4b | 00:10:22 |
136 | 63.M 9 | 727 | Habermann, Tobias | 1991 | Sch/3c | 00:10:24 |
137 | 49.M 11 | 940 | Schwärzel, Benni | 1989 | FES/3a | 00:10:26 |
138 | 50.M 11 | 956 | Reith, Jan | 1989 | FES/4d | 00:10:28 |
139 | 64.M 9 | 907 | Ries, Christian | 1990 | TuS Griesheim | 00:10:29 |
140 | 51.M 11 | 817 | Bahr, Philipp | 1989 | CMS/4b | 00:10:30 |
141 | 65.M 9 | 736 | Seek, Sebastian | 1991 | Sch/3c | 00:10:31 |
142 | 66.M 9 | 850 | Scheuermann, Marc | 1991 | CMS/2a | 00:10:31 |
143 | 26.M 13 | 988 | Hofmann, Lukas | 1986 | TuS Griesheim | 00:10:31 |
144 | 67.M 9 | 830 | Lautenschläger, Tim | 1990 | CMS/3c | 00:10:32 |
145 | 68.M 9 | 765 | Sprengart, Sebastian | 1990 | TSV Eschollbrücken-Eich | 00:10:33 |
146 | 69.M 9 | 713 | Hoffmann, Rico | 1991 | SCH/2a | 00:10:33 |
147 | 27.M 13 | 296 | Hernichel, Tim | 1987 | GHS/G7b | 00:10:36 |
148 | 52.M 11 | 909 | May, Nicolas | 1989 | Griesheim | 00:10:37 |
149 | 53.M 11 | 748 | Arends, Christian | 1989 | Sch/4b | 00:10:40 |
150 | 70.M 9 | 845 | Wüst, Dennis | 1990 | CMS/3a | 00:10:41 |
151 | 71.M 9 | 857 | Zobel, Yannik | 1991 | CMS/2b | 00:10:41 |
152 | 54.M 11 | 815 | Schreck, Daniel | 1989 | CMS/4d | 00:10:42 |
153 | 72.M 9 | 729 | Hussaini, Mortesa | 1990 | Sch/3c | 00:10:42 |
154 | 55.M 11 | 975 | Link, Steffen | 1989 | Griesheim | 00:10:47 |
155 | 56.M 11 | 954 | Hosseini, Reza | 1989 | FES/4c | 00:10:47 |
156 | 73.M 9 | 707 | Laubenheimer, Adrian | 1991 | SCH/2a | 00:10:48 |
157 | 74.M 9 | 714 | Shakeb, Nabizada | 1990 | SCH/2a | 00:10:48 |
158 | 75.M 9 | 737 | Simon, Christian | 1990 | Sch/3c | 00:10:49 |
159 | 57.M 11 | 825 | Dogan, Umut | 1989 | CMS/4a | 00:10:49 |
160 | 76.M 9 | 701 | Holst, Jannik | 1992 | SCH/2a | 00:10:50 |
161 | 58.M 11 | 805 | Lemp, Dominik | 1989 | GHS/F5e | 00:10:56 |
162 | 77.M 9 | 854 | Eidenmüller, Jan | 1992 | CMS/2a | 00:10:58 |
163 | 78.M 9 | 847 | Schwegler, Fabio | 1991 | CMS/2a | 00:10:58 |
164 | 79.M 9 | 852 | Grotejohann, Tobias | 1991 | CMS/2a | 00:11:00 |
165 | 80.M 9 | 934 | Engel, Kevin | 1990 | FES/3a | 00:11:01 |
166 | 81.M 9 | 790 | Lang, Robert | 1990 | Sch/3a | 00:11:01 |
167 | 82.M 9 | 735 | Scheel, Sebastian | 1991 | Sch/3c | 00:11:02 |
168 | 83.M 9 | 705 | Gerhard, Andreas | 1992 | SCH/2a | 00:11:02 |
169 | 84.M 9 | 791 | Bender, Christian | 1990 | Sch/3a | 00:11:05 |
170 | 85.M 9 | 932 | Schwärzel, Daniel | 1992 | FES/2d | 00:11:07 |
171 | 86.M 9 | 724 | Brenner, Manuel | 1990 | Sch/3c | 00:11:09 |
172 | 87.M 9 | 930 | Matthäus, Alexander | 1991 | FES/2d | 00:11:10 |
173 | 28.M 13 | 968 | Büttner, Carlos | 1987 | GHS | 00:11:11 |
174 | 59.M 11 | 760 | Posoco Malleiro, Ricardo | 1989 | Sch/4c | 00:11:11 |
175 | 88.M 9 | 702 | Kraft, André | 1992 | SCH/2a | 00:11:12 |
176 | 60.M 11 | 761 | Saborrosch, Florian | 1989 | Sch/4c | 00:11:15 |
177 | 89.M 9 | 723 | Senturk, Vasar | 1992 | Sch/2c | 00:11:17 |
178 | 90.M 9 | 962 | Israel, Max | 1992 | FES/2c | 00:11:17 |
179 | 91.M 9 | 789 | Hess, Florian | 1990 | Sch/3a | 00:11:19 |
180 | 92.M 9 | 757 | Jäger, Lukas | 1990 | Sch/4c | 00:11:21 |
181 | 93.M 9 | 912 | Giesers, Yanek | 1993 | Darmstadt | 00:11:23 |
182 | 94.M 9 | 719 | Nazlikol, Atilla | 1991 | Sch/2c | 00:11:25 |
183 | 61.M 11 | 740 | Paratore, Vincenzo | 1989 | Sch/4a | 00:11:27 |
184 | 95.M 9 | 728 | Heim, Sebastian | 1991 | Sch/3c | 00:11:28 |
185 | 96.M 9 | 946 | Sonnenberger, David | 1990 | FES/3d | 00:11:31 |
186 | 97.M 9 | 945 | Falk, Philip | 1991 | FES/3d | 00:11:32 |
187 | 98.M 9 | 924 | Falk, Maximilian | 1992 | FES/2c | 00:11:33 |
188 | 99.M 9 | 937 | Kobylka, Florian | 1990 | FES/3a | 00:11:39 |
189 | 100.M 9 | 955 | Landzettel, Till | 1990 | FES/4c | 00:11:39 |
190 | 101.M 9 | 838 | Perez-Fernandez, Marcel | 1991 | CMS/3b | 00:11:41 |
191 | 102.M 9 | 841 | Weimer, Tobias | 1991 | CMS/3b | 00:11:42 |
192 | 103.M 9 | 840 | Rampelt, Christoph | 1990 | CMS/3b | 00:11:44 |
193 | 104.M 9 | 993 | Tepe, Semih | 1991 | FES/3b | 00:11:47 |
194 | 105.M 9 | 929 | Döll, Nils | 1991 | FES/2d | 00:11:52 |
195 | 62.M 11 | 991 | Nedic, Dalibor | 1989 | GHS/F5a | 00:11:57 |
196 | 106.M 9 | 703 | Tscherezow, Stefan | 1991 | SCH/2a | 00:11:58 |
197 | 107.M 9 | 926 | Feber, Michael | 1992 | FES/2d | 00:12:00 |
198 | 108.M 9 | 917 | Lauer, Simon | 1992 | FES/2b | 00:12:02 |
199 | 63.M 11 | 911 | Banfi, Giovanni | 1988 | Griesheim | 00:12:03 |
200 | 109.M 9 | 745 | Nadim, Adieb | 1991 | Sch/3b | 00:12:06 |
201 | 64.M 11 | 950 | Herz, Benno | 1989 | FES/4a | 00:12:07 |
202 | 110.M 9 | 927 | Nothnagel, Tim | 1992 | FES/2d | 00:12:10 |
203 | 111.M 9 | 916 | Flick, Tobias | 1991 | FES/2b | 00:12:13 |
204 | 112.M 9 | 788 | Salm, Maximilian | 1991 | Sch/3a | 00:12:13 |
205 | 113.M 9 | 793 | Höhl, Matthias | 1990 | Sch/3a | 00:12:14 |
206 | 65.M 11 | 813 | Slotos, Dennis | 1989 | GHS/F5e | 00:12:15 |
207 | 114.M 9 | 704 | Kroll, Kevin | 1991 | SCH/2a | 00:12:16 |
208 | 115.M 9 | 792 | Ehmann, Patrick | 1990 | Sch/3a | 00:12:17 |
209 | 116.M 9 | 783 | Müller, Jan Stephan | 1991 | Sch/3b | 00:12:19 |
210 | 117.M 9 | 920 | Thuleweit, Pierre-Pasqual | 1991 | FES/2b | 00:12:20 |
211 | 118.M 9 | 914 | Kahl, Partick | 1992 | FES/2b | 00:12:24 |
212 | 119.M 9 | 839 | Ehmann, Tim | 1991 | CMS/3b | 00:12:24 |
213 | 120.M 9 | 871 | Acien-Morales, Manuel | 1991 | FES/3c | 00:12:29 |
214 | 121.M 9 | 872 | Schassek, Alexander | 1990 | FES/3c | 00:12:33 |
215 | 122.M 9 | 708 | Kerk, Moritz | 1991 | SCH/2a | 00:12:34 |
216 | 123.M 9 | 943 | Zettl, Daniel | 1990 | FES/3a | 00:12:37 |
217 | 124.M 9 | 868 | Brunner, Marco | 1990 | FES/3c | 00:12:43 |
218 | 66.M 11 | 750 | Dachselt, Patrick | 1989 | Sch/4b | 00:12:45 |
219 | 125.M 9 | 710 | Korn, Florian | 1991 | SCH/2a | 00:12:46 |
220 | 126.M 9 | 837 | Stukenbrok, Christian | 1991 | CMS/3c | 00:12:49 |
221 | 127.M 9 | 923 | Leiser, Martin | 1991 | FES/2b | 00:12:50 |
222 | 128.M 9 | 918 | Thibaut, Rivière | 1991 | FES/2b | 00:12:53 |
223 | 129.M 9 | 928 | Toprak, Özkan | 1990 | FES/2d | 00:12:55 |
224 | 130.M 9 | 784 | Walther, Nico | 1990 | Sch/3b | 00:12:56 |
225 | 131.M 9 | 919 | Taspinar, Muhittin | 1992 | FES/2b | 00:13:01 |
226 | 132.M 9 | 721 | Schmitt, Marco | 1991 | Sch/2c | 00:13:04 |
227 | 133.M 9 | 936 | Kistner, Alexander | 1991 | FES/3a | 00:13:15 |
228 | 134.M 9 | 717 | Feldmann, Alexander | 1992 | Sch/2c | 00:13:22 |
229 | 135.M 9 | 283 | Matthaeus, Marc | 1990 | FES/4d | 00:13:24 |
230 | 136.M 9 | 700 | Müller-Greiner, Lucas | 1992 | SCH/2a | 00:13:26 |
231 | 137.M 9 | 948 | Till, Timo | 1991 | FES/3d | 00:13:27 |
232 | 67.M 11 | 947 | Till, Dominic | 1989 | FES/3d | 00:13:34 |
233 | 138.M 9 | 933 | Drewes, René | 1990 | FES/3a | 00:13:34 |
234 | 139.M 9 | 942 | Wicht, Tobias | 1990 | FES/3a | 00:13:36 |
235 | 140.M 9 | 938 | Maul, Florian | 1990 | FES/3a | 00:13:38 |
236 | 141.M 9 | 759 | Menzer, Philipp | 1990 | Sch/4c | 00:13:39 |
237 | 142.M 9 | 951 | Banfi, Davide | 1990 | FES/4a | 00:13:43 |
238 | 29.M 13 | 979 | Trunk, Jörn | 1986 | Griesheim | 00:13:44 |
239 | 143.M 9 | 949 | Hasenzahl, René | 1990 | FES/4a | 00:14:04 |
240 | 144.M 9 | 720 | Obermeit, Marc | 1991 | Sch/2c | 00:14:07 |
241 | 68.M 11 | 963 | Taspinar, Erkan | 1989 | FES/4b | 00:14:33 |
242 | 145.M 9 | 716 | Dorner, Oliver | 1992 | Sch/2c | 00:14:38 |
243 | 146.M 9 | 921 | Cidaci, Altan | 1992 | FES/2b | 00:14:47 |
244 | 147.M 9 | 873 | Wacker, Florian-André | 1991 | FES/3c | 00:15:10 |
245 | 148.M 9 | 939 | Sander, Dominic | 1990 | FES/3a | 00:15:15 |
246 | 149.M 9 | 866 | Rühl, Kevin | 1990 | FES/3c | 00:15:38 |
247 | 150.M 9 | 985 | Rauschkolb, Jörg | 1991 | FES/3c | 00:15:46 |
248 | 151.M 9 | 832 | Williams, David | 1990 | CMS/3c | 00:15:49 |
249 | 152.M 9 | 829 | Ebers, Joshua | 1990 | CMS/3c | 00:15:54 |
Letzte Aktualisierung 04.09.99 24:00 Uhr
Durch Rejjali
Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls
äußern Sie Ihre Kritik!
Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik