Wer sind wir? Webmasters'Best  Aktivitäten
Presse
Links Tips rund um Laufen
Ergebnisse
Der Weg zu uns HLV Ergebnisse Griesheimer Anzeiger Online-Anmeldung Fila-Cup Joey Kelly

 
12. Griesheimer - - Citylauf
1,5km-Lauf
Rang Nachname Vorname Verein Jg. Klasse Platz Zeit StNr Ort
1 Schnägelberger David TuS Griesheim 1987 M12/13 1 6:29,4 623
2 Sills Timothy TuS Griesheim 1987 M12/13 2 6:33,0 624
3 Heim Charlie SV Sachsenkam 1989 M10/11 1 7:06,7 680
4 Kintzinger Hanno SG Weiterstadt 1989 M10/11 2 7:09,5 678
5 Palme David SV Mörlenbach 1989 M10/11 3 7:10,2 699
6 Batroff Mitja TuS Griesheim 1990 M10/11 4 7:22,1 622
7 Schnaars Willi GHS-F5d 1989 M10/11 5 7:27,2 665
8 Holst Sören 1990 M10/11 6 7:28,3 695 Griesheim
9 Nothnagel Alexander GHS-F6d 1987 M12/13 3 7:29,1 586
10 Feuchte Steven SCH4c 1990 M10/11 7 7:32,8 473
11 Nedic Zlatko GHS-F6e 1989 M10/11 8 7:36,1 565
12 Eitler Maximilian TuS Griesheim 1990 M10/11 9 7:37,9 687
13 Betz Sebastian FES4d 1990 M10/11 10 7:42,6 556
14 Egri Kenan SCH4a 1988 M12/13 4 7:45,0 446
15 Klein Sebastian GHS-F6e 1988 M12/13 5 7:46,6 563
16 O Neal Marc GHS-F5a 1990 M10/11 11 7:52,4 617
17 Nedic Oliver GHS-F5a 1989 M10/11 12 8:02,0 615
18 Hübel Marius 1988 M12/13 6 8:05,3 700 Griesheim
19 Lemp Dominik GHS-F6e 1989 M10/11 13 8:08,7 562
20 Mahlla Patrick CMS-4a 1990 M10/11 14 8:13,6 649
21 Dullin Sebastian TuS Griesheim 1989 M10/11 15 8:17,4 685
22 Bock Andreas 1988 M12/13 7 8:19,3 691 Griesheim
23 Sahin Mustafa SCH4c 1990 M10/11 16 8:22,5 465
24 Sehring Mirco FES4a 1990 M10/11 17 8:25,6 540
25 Knoth Thorsten 1988 M12/13 8 8:27,3 351 Griesheim
26 Schlappner Roland TuS Griesheim 1989 M10/11 18 8:28,9 684
27 Berge Emanuel CMS-4b 1990 M10/11 19 8:29,7 664
28 Ludwig Philipp SCH3a 1991 M8/9 1 8:30,3 429
29 Kintzinger Bengt SG Weiterstadt 1992 M8/9 2 8:30,9 677
30 Rafie Danial SCH3a 1991 M8/9 3 8:32,9 425
31 Schmidt Michael GHS-F5a 1989 M10/11 20 8:34,5 616
32 Sahr Carsten GHS-F6c 1989 M10/11 21 8:36,9 592
33 Biel Sascha GHS-F6c 1988 M12/13 9 8:38,4 583
34 Landau Steffen GHS-R7g 1987 M12/13 10 8:39,6 558
35 Ludwig Patrick CMS-4c 1990 M10/11 22 8:41,7 629
36 Patzralek Tim FES4c 1990 M10/11 23 8:44,8 544
37 Hammer Michel CMS-2a 1992 M8/9 4 8:45,2 638
38 Müller Adrian FES4d 1990 M10/11 24 8:46,1 551
39 Egri Gökhan SCH4b 1990 M10/11 25 8:46,9 456
40 Sahin Muhammed SCH4c 1990 M10/11 26 8:47,3 466
41 Avallos-Vega William FES4c 1990 M10/11 27 8:48,3 543
42 Haag Yannick SCH4a 1991 M8/9 5 8:50,6 451
43 Bilmez Veysel GHS-F6f 1989 M10/11 28 8:53,7 606
44 Strack Andreas GHS-F5e 1988 M12/13 11 8:54,9 610
45 Hammer Felix CMS-3b 1991 M8/9 6 8:55,5 356
46 Jovanovic Sinisa CMS-4b 1991 M8/9 7 8:56,2 358
47 Höhl Peter GHS-F6c 1988 M12/13 12 8:58,1 579
48 Prenzlow Sven SG Weiterstadt 1988 M12/13 13 9:00,4 679
49 Reimers Henning CMS-4c 1991 M8/9 8 9:02,7 631
50 Höhl Heinrich CMS-4c 1991 M8/9 9 9:05,3 630
51 Gronewold Ka 1992 M8/9 10 9:07,0 640
52 Dimauro Matteo GHS-F5a 1990 M10/11 29 9:07,5 614
53 Kerestes Maximilian SCH4c 1991 M8/9 11 9:07,9 469
54 Rathemann Dennis SCH4c 1990 M10/11 30 9:08,8 468
55 Dullin Patrick SCH4b 1991 M8/9 12 9:09,2 459
56 Kobylka Florian FES4a 1990 M10/11 31 9:11,0 536
57 Habermann Tobias SCH4c 1991 M8/9 13 9:11,7 472
58 Schmidt Marc GHS-F6e 1989 M10/11 32 9:12,8 564
59 Gebhardt Kim GHS-F6c 1988 M12/13 14 9:13,4 593
60 Link Steffen SVS Griesheim 1989 M10/11 33 9:14,7 619
61 Lauer Simon FES3b 1992 M8/9 14 9:16,4 521
62 Hoffmann Marlon GHS-F6f 1988 M12/13 15 9:17,3 599
63 Johnson Christopher TuS Griesheim 1993 M8/9 15 9:19,7 697
64 Schade Christian FES4b 1991 M8/9 16 9:20,8 656
65 Perner Sven GHS-F6e 1989 M10/11 34 9:22,9 560
66 Rongstock Simeon SCH4c 1991 M8/9 17 9:24,1 467
67 Pommerening Marcel FES3c 1992 M8/9 18 9:25,4 528
68 Guhl Marcel 1992 M8/9 19 9:26,4 360 Pfungstadt
69 Scheel Sebastian SCH4c 1990 M10/11 35 9:27,3 464
70 Lichtnau Kevin CMS-3a 1991 M8/9 20 9:27,9 653
71 Grotejohann Tobias CMS-3a 1991 M8/9 21 9:28,9 634
72 Christoffel Raphael SCH4a 1991 M8/9 22 9:30,4 455
73 May Nicolas GHS-F6d 1989 M10/11 36 9:32,8 587
74 Wicht Marco FES4b 1991 M8/9 23 9:33,9 659
75 Ahmad Fahim FES4b 1990 M10/11 37 9:34,9 654
76 Wüst Christian GHS-F5d 1989 M10/11 38 9:35,6 673
77 Hanson Sebastian Sch 1993 M8/9 24 9:36,3 352
78 Lang Robert SCH4a 1990 M10/11 39 9:37,1 454
79 Holst Jannik SCH3a 1991 M8/9 25 9:37,8 435
80 Nickel-Inknat Lars FES2a 1992 M8/9 26 9:38,7 478
81 Eichenauer Martin SCH4c 1991 M8/9 27 9:39,2 474
82 Schwegller Fabio CMS-3a 1991 M8/9 28 9:39,5 636
83 Abu Shihada Jammal SCH2b 1993 M8/9 29 9:40,4 416
84 Kahl Patrick FES3b 1992 M8/9 30 9:41,0 522
85 Cala Sebastiano GHS-F5c 1988 M12/13 16 9:41,8 570
86 Faber Marcel GHS-F6b 1988 M12/13 17 9:42,6 595
87 Kroll Kevin SCH3a 1991 M8/9 31 9:43,2 431
88 Willliams David CMS-4c 1990 M10/11 40 9:45,0 628
89 Mundhenke Jakob CMS-3c 1991 M8/9 32 9:46,8 625
90 Györi Daniel SCH4b 1990 M10/11 41 9:46,9 458
91 Barth Wulfgar GHS-R7g 1987 M12/13 18 9:47,7 559
92 Rillmann Christian GHS-F5b 1988 M12/13 19 9:51,4 612
93 Geier Robin FES2b 1993 M8/9 33 9:52,6 481
94 Aktas Levent GHS-F6f 1989 M10/11 42 9:53,5 601
95 Dittrich Gianluca SCH4a 1990 M10/11 43 9:55,1 448
96 Nold Nikolas CMS-1c 1993 M8/9 34 9:57,0 642
97 Gärtner Sören FES4a 1991 M8/9 35 9:57,4 539
98 Mönich Tarik SCH4b 1991 M8/9 36 9:57,9 457
99 Bartolda Salvatore GHS-F5d 1989 M10/11 44 9:58,1 666
100 Kerestes Dominik SCH3b 1992 M8/9 37 9:58,7 442
101 Paratore Vincenzo GHS-F5f 1989 M10/11 45 10:00,6 683
102 Scheiber H.-Christian FES3a 1991 M8/9 38 10:01,1 509
103 Karras Theodoros SCH2b 1992 M8/9 39 10:01,7 417
104 Weidner Tobias TuS Griesheim 1990 M10/11 46 10:02,3 688
105 Prieto-Wunderl. Marco SCH3a 1992 M8/9 40 10:03,0 427
106 Schecker Johannes TuS Griesheim 1992 M8/9 41 10:04,1 363
107 Kötting Sascha SCH3b 1991 M8/9 42 10:05,5 357
108 Wegt Sebastian FES3a 1991 M8/9 43 10:06,1 512
109 Brust Tobias FES2c 1992 M8/9 44 10:06,8 494
110 Busch Felix FES3b 1991 M8/9 45 10:08,6 517
111 Elachouri Karim SCH4a 1990 M10/11 47 10:09,0 453
112 Bauer Benjamin GHS F5b 1989 M10/11 48 10:10,4 361
113 Haller Nils GHS-R7a 1988 M12/13 20 10:12,5 575
114 Zimmermann Stephan CMS-1c 1993 M8/9 46 10:15,0 641
115 Drewes René FES4a 1990 M10/11 49 10:15,4 535
116 Kerber Andreas GHS-F5d 1988 M12/13 21 10:15,8 668
117 Törges Stefan SCH3b 1993 M8/9 47 10:16,2 441
118 Chysal Ahmet GHS-F6c 1989 M10/11 50 10:17,9 589
119 Linhs Carsten GHS-F6c 1989 M10/11 51 10:19,6 591
120 Hoffmann Thorsten GHS-F5d 1989 M10/11 52 10:21,3 671
121 Schaffner Dirk GHS-F6c 1989 M10/11 53 10:25,2 581
122 Wiese Kai CMS-4a 1990 M10/11 54 10:26,2 650
123 Nedic Boro SCH2a 1993 M8/9 48 10:27,4 405
124 Gaetano Fresa CMS-4a 1991 M8/9 49 10:28,3 647
125 Rivière Thibaut FES3b 1991 M8/9 50 10:30,5 519
126 Thuleweit Pierre-P. FES3b 1991 M8/9 51 10:32,3 520
127 Schreck Daniel GHS-F5d 1989 M10/11 55 10:33,1 667
128 Huhle Jannic SCH4a 1990 M10/11 56 10:33,7 452
129 Shenavai Kevin SCH2a 1993 M8/9 52 10:34,7 401
130 Kaya Hasan SCH4a 1991 M8/9 53 10:35,3 445
131 Zambito Giuseppe SCH2b 1992 M8/9 54 10:36,3 409
132 Bilmez Bilal GHS-F6f 1988 M12/13 22 10:37,5 596
133 Wiegand Daniel GHS-F6d 1988 M12/13 23 10:38,5 588
134 Secco Riccardo FES2c 1992 M8/9 55 10:39,3 489
135 Spigel Patrick GHS-F5d 1990 M10/11 57 10:40,4 672
136 Phakgaroen Thanet GHS-F5d 1988 M12/13 24 10:41,5 670
137 Hussaini Mortesa SCH4c 1990 M10/11 58 10:42,8 470
138 Dorner Jan-Philipp GHS-F5e 1990 M10/11 59 10:44,0 605
139 Leiser Martin FES3b 1991 M8/9 56 10:45,1 516
140 Killer Steffen GHS-F6d 1989 M10/11 60 10:49,4 582
141 Nothnagel Manuel SCH2c 1993 M8/9 57 10:50,6 420
142 Hübl Adrian FES4d 1990 M10/11 61 10:52,2 550
143 Kelefis Saki GHS-R7a 1988 M12/13 25 10:53,4 573
144 Israel Max FES3c 1992 M8/9 58 10:54,5 523
145 Scheuermann Marc CMS-3a 1991 M8/9 59 10:55,2 635
146 Salm Maximilian SCH4a 1991 M8/9 60 10:55,5 443
147 Killmann Alexander FES3c 1991 M8/9 61 10:56,3 362
148 Seigfried Fabian Sch3c 1992 M8/9 62 11:00,0 359
149 Walter Alex FES3a 1992 M8/9 63 11:01,2 507
150 Sprengart Sebastian TSV Eschollbrücken-Eich 1990 M10/11 62 11:02,0 681
151 Simon Christian SCH4c 1990 M10/11 63 11:02,4 461
152 Schrapel Timo FES2c 1992 M8/9 64 11:02,6 492
153 Andric Mario FES2b 1993 M8/9 65 11:05,9 483
154 Meister Manuel FES2b 1992 M8/9 66 11:06,4 487
155 Korn Florian SCH3a 1991 M8/9 67 11:10,4 434
156 Wüst Dennis CMS-4a 1990 M10/11 64 11:12,4 651
157 Charisiadis Evangelos GHS-F5f 1987 M12/13 26 11:13,4 682
158 Artus Julius FES4d 1990 M10/11 65 11:14,0 549
159 Schwärzel Benni FES4a 1989 M10/11 66 11:15,7 537
160 Wacker Fl.-André FES4c 1991 M8/9 68 11:16,3 541
161 Yokos Eren GHS-F6f 1988 M12/13 27 11:18,3 602
162 Jutz Tim GHS-F5c 1989 M10/11 67 11:20,1 569
163 Hess Florian SCH4a 1990 M10/11 68 11:21,0 450
164 Becker Oliver CMS-2a 1992 M8/9 69 11:23,2 639
165 Tscherezow Stefan SCH3a 1991 M8/9 70 11:25,2 426
166 Walther Nico SCH4a 1990 M10/11 69 11:25,6 447
167 Kötting Daniel GHS-F6b 1988 M12/13 28 11:26,1 600
168 Arslan Taylan FES2a 1992 M8/9 71 11:26,7 479
169 Rinschen Sven SCH2a 1993 M8/9 72 11:28,0 404
170 Ehmann Patrick SCH4a 1990 M10/11 70 11:29,5 444
171 Feldmann Kai SCH2c 1993 M8/9 73 11:33,7 424
172 Bender Christian SCH4a 1991 M8/9 74 11:36,6 449
173 Toprak Özkan FES3d 1990 M10/11 71 11:37,5 529
174 Laubenheimer Adrian SCH3a 1991 M8/9 75 11:39,0 430
175 Schwärzel Daniel FES3d 1992 M8/9 76 11:39,8 530
176 Acien Morales Daniel SVS Griesheim 1994 M8/9 77 11:41,4 355
177 Kraft André SCH3a 1992 M8/9 78 11:42,2 432
178 Stoepel Alexander 1993 M8/9 79 11:43,1 690 Griesheim
179 Loring Thorben SCH3b 1993 M8/9 80 11:45,2 440
180 Splittgerber Dennis GHS-F6c 1989 M10/11 72 11:46,0 585
181 Brust Tim GHS-F6c 1989 M10/11 73 11:47,0 577
182 Bentel Patrick GHS-F5b 1989 M10/11 74 11:48,4 613
183 Ehmann Tim CMS-4b 1991 M8/9 81 11:49,4 626
184 Büdel Tim SCH2c 1992 M8/9 82 11:50,1 422
185 Schassek Alexander FES4c 1990 M10/11 75 11:50,9 546
186 Seek Sebastian SCH4c 1991 M8/9 83 11:51,7 463
187 Gerhard Andreas SCH3a 1992 M8/9 84 11:53,3 438
188 Brenner Manuel SCH4c 1990 M10/11 76 11:53,9 475
189 Heim Sebastian SCH4c 1991 M8/9 85 11:57,5 471
190 Pathenschneider Jens SCH2c 1992 M8/9 86 12:01,3 418
191 Falk Maximilian FES3c 1992 M8/9 87 12:05,8 525
192 Klautke Steffen FES3c 1992 M8/9 88 12:06,3 524
193 Biel Daniel SCH2c 1992 M8/9 89 12:07,2 421
194 Rosowski Simon SCH2a 1993 M8/9 90 12:08,7 403
195 Rieke Robin FES4b 1990 M10/11 77 12:12,1 658
196 Röder Michael GHS-F5b 1990 M10/11 78 12:13,4 611
197 Sancak Ahmet-Burak FES2d 1992 M8/9 91 12:16,2 500
198 Weimer Tobias SVS Griesheim 1991 M8/9 92 12:16,8 620
199 Andric Toni FES2b 1993 M8/9 93 12:18,3 484
200 Schubert Florian FES3b 1992 M8/9 94 12:18,9 515
201 Yokos Cem FES3a 1992 M8/9 95 12:19,4 506
202 Werner Lukas FES2d 1992 M8/9 96 12:20,8 498
203 Feuerbach Sebastian GHS-F6d 1989 M10/11 79 12:21,6 578
204 Löchelt Florian TG Hochheim 1991 M8/9 97 12:24,3 354
205 Maul Florian FES4a 1990 M10/11 80 12:26,4 675
206 Fischer Simon GHS-F5e 1989 M10/11 81 12:28,6 603
207 Acien-Morales Manuel FES4c 1991 M8/9 98 12:30,9 542
209 Droll Philipp FES2d 1993 M8/9 100 12:31,9 504
210 Kern Dennis FES2c 1993 M8/9 101 12:33,6 493
211 Bayer Sebastian FES2c 1992 M8/9 102 12:35,8 491
212 Wüst Tobias TuS Griesheim 1993 M8/9 103 12:41,4 696
213 Juhast Maximilian FES2a 1993 M8/9 104 12:48,6 644
214 Hagelhans Thorsten FES2d 1993 M8/9 105 12:50,6 502
215 Roßmann Lorenz SCH2a 1993 M8/9 106 12:52,0 402
216 Stumpf Florian CMS-2b 1993 M8/9 107 12:59,5 661
217 Veith Johannes FES3a 1992 M8/9 108 13:03,8 513
218 Celik Timucin SCH2a 1993 M8/9 109 13:13,1 407
219 Bender Markus GHS-F6d 1989 M10/11 82 13:15,0 580
220 Lesch Marcus GHS-F6f 1988 M12/13 29 13:15,7 608
221 Höhl Michael GHS-F6d 1989 M10/11 83 13:16,9 572
222 Cebeci Ekrem FES2d 1991 M8/9 110 13:17,2 505
223 Kleinböhl Manuel GHS-F5e 1989 M10/11 84 13:17,7 607
224 Schmidt Dennis GHS-F6d 1989 M10/11 85 13:20,2 590
225 Groer Dennis FES3a 1991 M8/9 111 13:27,8 511
226 Geisenhof Lukas 1995 M8/9 112 13:34,0 621 Griesheim
227 Hufnagel Jan FES4c 1990 M10/11 86 13:41,5 545
228 Fornoff Etienne FES2d 1992 M8/9 113 13:43,6 503
229 Valle-Almagro Juan-Miguel FES2d 1993 M8/9 114 13:48,5 499
230 Kerk Moritz SCH3a 1991 M8/9 115 13:53,6 433
231 Müller-Greiner Lucas SCH3a 1992 M8/9 116 13:54,5 428
232 Hoffmann Rico SCH3a 1991 M8/9 117 13:57,0 436
233 Wicht Tobias FES4a 1990 M10/11 87 13:58,1 534
234 Killmann Alexander FES3c 1991 M8/9 118 13:59,5 527
235 Karadeniz Burak FES3a 1992 M8/9 119 14:10,1 510
236 Hünkar Celebri CMS-4a 1989 M10/11 88 14:38,2 645
237 Brunner Daniel FES2b 1992 M8/9 120 14:42,5 485
238 Gonzalez-Nothn. Janos FES2b 1992 M8/9 121 14:43,5 480
239 Bauer Dennis FES3b 1991 M8/9 122 15:14,0 674
240 Johnson Philipp TuS Griesheim 1995 M8/9 123 15:51,0 698
241 Jeuthe Sascha SCH2b 1993 M8/9 124 15:57,0 410
242 Aktas Harun FES2c 1992 M8/9 125 16:10,2 497
243 Arslan Ötzlem GHS-F5a 1989 M10/11 89 17:12,7 364
244 Nothnagel Kevin SCH2b 1992 M8/9 126 17:16,4 415
245 Müller Daniel FES2d 1993 M8/9 127 17:25,3 501
246 Heydt Felix SCH2a 1992 M8/9 128 17:28,7 406

 
 

Die Sieger 1989-2000



Letzte Aktualisierung 02.09.2000 21.30 Uhr
durch  Ahmed Rejjali

Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!      Hier  <Gästebuch>

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik
 

Ergebnisse