Rang Nachname Vorname Ort Verein Jg Klasse Platz MW-PLatz Zeit
1 Leder Lothar Darmstadt ASC Darmstadt 1971 M30 1 1 01:10:43,3
2 Hoffmann Till Seeheim-Jugenheim TV Seeheim 1981 M20 1 2 01:10:54,0
3 Graine Abdel ASC Darmstadt 1966 M35 1 3 01:14:43,2
4 Mielke Günter Alsbach-Hähnlein TuS Griesheim 1942 M60 1 4 01:17:33,3
5 Pöttgen Dr. Klaus Darmstadt Startnet Team DSW Darmstadt 1963 M35 2 5 01:17:43,3
6 Hamdaoui Omar ASC Darmstadt 1976 M20 2 6 01:17:44,9
7 Westphal Jörg Mörfelden-Walldorf LG Mörfelden-Walldorf 1961 M40 1 7 01:18:15,3
8 Waldmann Ralf Münster VfL 1976 Münster bei Dieburg 1966 M35 3 8 01:18:27,3
9 Lilla Achim Heppenheim TV 1898 Alsbach 1960 M40 2 9 01:18:34,5
10 Herwig Maik Mörfelden-Walldorf LG Mörfelden-Walldorf 1970 M30 2 10 01:19:07,9
11 Ayles Christopher Darmstadt TV 1869 Groß-Zimmern 1973 M20 3 11 01:19:50,8
12 Sauer Otto Dieburg TV 1863 Dieburg 1957 M45 1 12 01:20:54,2
13 Burron Bernd Rüsselsheim LG Rüsselsheim 1967 M35 4 13 01:22:10,3
14 Rendel Jörg LG Rüsselsheim 1976 M20 4 14 01:22:33,5
15 Jung Thomas Weiterstadt SG Sandbach 1964 M35 5 15 01:22:38,0
16 Schweitzer Hans LG Odenwald 1956 M45 2 16 01:22:44,9
17 Jüch Marcus LG Mörfelden-Walldorf 1973 M20 5 17 01:22:48,7
18 Leder Nicole ASC Darmstadt 1971 W30 1 1 01:22:59,1
19 Schmitt Matthias Weiterstadt TG 75 Darmstadt 1965 M35 6 18 01:23:07,9
20 Auernhammer Karl Riedstadt LG Riedstadt 1959 M40 3 19 01:23:15,3
21 Hille Claudia TuS Griesheim 1965 W35 1 2 01:23:24,6
22 Lestes Yeates Rüsselsheim LG Rüsselsheim 1965 M35 7 20 01:23:44,3
23 Nau Gerhard Biebesheim TV 03 Crumstadt Riedstadt 1938 M60 2 21 01:23:57,7
24 Jakob Josef Biblis TV Bürstadt 1950 M50 1 22 01:24:01,3
25 Hammann Roger Riedstadt TSV 03 Wolfskehlen 1963 M35 8 23 01:24:22,4
26 Werkmann Dieter TSV 03 Wolfskehlen 1957 M45 3 24 01:25:04,7
27 Hanisch Volker TV 1863 Dieburg 1952 M50 2 25 01:26:55,6
28 Herbert Wolfgang Lampertheim TV Hofheim/Ried 1979 M20 6 26 01:28:03,6
29 Hundsdorf Achim Darmstadt Startnet Team DSW Darmstadt 1960 M40 4 27 01:29:15,2
30 Lang Peter Beerfelden LG Odenwald 1955 M45 4 28 01:29:20,7
31 Vrga Jeanette ASC Darmstadt 1977 W20 1 3 01:29:21,7
32 Stein Gerald Darmstadt ASC Darmstadt 1946 M55 1 29 01:30:17,2
33 Beyer René Pfungstadt TuS Griesheim 1982 M20 7 30 01:31:26,0
34 Weichert Ralf LG Rüsselsheim 1965 M35 9 31 01:31:39,8
35 Müller Klaus Riedstadt TSV 03 Wolfskehlen 1958 M40 5 32 01:31:55,4
36 Kranz Thomas Erbach LG Odenwald 1961 M40 6 33 01:32:32,9
37 Krentz Siegfried LG Rüsselsheim 1971 M30 3 34 01:34:03,1
38 Bezabeh Tedla SV Blau-Gelb Darmstadt 1954 M45 5 35 01:34:03,7
39 Mayer Simone Startnet Team DSW Darmstadt 1975 W20 2 4 01:34:04,8
40 Werner Ulrich TSV 03 Wolfskehlen 1969 M30 4 36 01:35:32,8
41 Wirth Jörg Lorsch Startnet Team DSW Darmstadt 1965 M35 10 37 01:35:45,2
42 Stenke Johannes Darmstadt Startnet Team DSW Darmstadt 1971 M30 5 38 01:35:52,0
43 Remer Martin Groß-Umstadt TV Groß-Umstadt 1966 M35 11 39 01:35:53,5
44 Voglis Thomas Darmstadt TG 75 Darmstadt 1954 M45 6 40 01:36:18,0
45 Waßmuth Daniel Seeheim-Jugenheim TV Seeheim 1984 MJ 1 41 01:36:38,7
46 Rippl Walter Mörfelden-Walldorf LG Mörfelden-Walldorf 1941 M60 3 42 01:37:48,8
47 Kirchem Hannelore TSV Eschollbrücken 1940 W60 1 5 01:37:52,1
48 Partes Peter TSV Eschollbrücken 1962 M40 7 43 01:38:10,3
49 Hofferberth Volkmar Fränkisch-Crumbach TV Fränkisch-Crumbach 1959 M40 8 44 01:38:16,3
50 Nicklaus Michael LG Odenwald 1968 M30 6 45 01:38:44,8
51 Jebril Ali Lampertheim TV Hofheim/Ried 1956 M45 7 46 01:39:59,7
52 Künsting Daniela Darmstadt SG Arheilgen Triathlon 1972 W30 2 6 01:40:19,3
53 Seibold Jürgen Groß-Umstadt TV 1878 Groß-Umstadt 1942 M60 4 47 01:40:28,6
54 Gröbel Matthias Seeheim-Jugenheim TV Jugenheim 1955 M45 8 48 01:40:34,8
55 Sonntag Horst Riedstadt TSV 03 Wolfskehlen 1949 M50 3 49 01:40:54,4
56 Klein Werner Riedstadt TSV 03 Wolfskehlen 1947 M55 2 50 01:41:10,1
57 Hundsdorf Brigitte Darmstadt SG Arheilgen Triathlon 1964 W35 2 7 01:41:23,0
58 Seibert Siegfried Groß-Umstadt TV 1878 Groß-Umstadt 1954 M45 9 51 01:41:26,4
59 Scarafilo Toni Brensbach SC Hassenroth 1961 M40 9 52 01:41:51,8
60 Engel Ralf TSV Eschollbrücken 1963 M35 12 53 01:42:14,8
61 Niesner Helga Reichelsheim SC Hassenroth 1957 W45 1 8 01:43:05,8
62 Karb Karl-Heinz Lampertheim TV Hofheim/Ried 1948 M50 4 54 01:45:18,7
63 Eknayan Eberhardt Bensheim SSG Bensheim 1955 M45 10 55 01:46:02,1
64 Bauer Mathias Groß-Zimmern TV 1869 Groß-Zimmern 1981 M20 8 56 01:46:27,9
65 Ceska Tobias Wald-Michelbach TV Fürth/Odw. 1977 M20 9 57 01:46:56,4
66 Wirth Axel Darmstadt SG Arheiligen 1963 M35 13 58 01:47:52,9
67 Meyer Katja Darmstadt SG Arheilgen Triathlon 1970 W30 3 9 01:48:25,5
68 Kunkelmann Christian Mühltal TG 1879 Traisa 1981 M20 10 59 01:49:44,4
69 König Alfred Lampertheim TV Hofheim/Ried 1939 M60 5 60 01:50:37,6
70 Storm Norbert SG Weiterstadt 1962 M40 10 61 01:50:42,7
71 Pfeifer Fabian Büttelborn TV 1888 Büttelborn 1981 M20 11 62 01:51:25,3
72 Schimpf Gunter Groß-Umstadt TV Groß-Umstadt 1968 M30 7 63 01:51:30,9
73 Kunze Jutta Roßdorf SKG Roßdorf 1949 W50 1 10 01:52:18,8
74 Kraft Sigrid LG Odenwald 1972 W30 4 11 01:52:58,8
75 Groth Tilman Mainz ASC Darmstadt 1973 M20 12 64 01:54:05,5
76 Schmidt Nadine Darmstadt TSG Wixhausen 1972 W30 5 12 01:55:59,1
77 Diehm Petra Roßdorf SKG Roßdorf 1965 W35 3 13 01:56:22,2
78 Junker Klaus Höchst TSV Höchst / Odenw. 1973 M20 13 65 01:57:00,1
79 Witte Lutz Alsbach-Hähnlein TV 1898 Alsbach 1950 M50 5 66 01:57:00,9
80 Lesewa Gerd Gernsheim TSV Gernsheim 1964 M35 14 67 01:57:36,4
81 Wienbeck Hubert Groß-Gerau TV 1846 Groß-Gerau 1941 M60 6 68 01:58:16,3
82 Weber Achim TV 1846 Groß-Gerau 1963 M35 15 69 01:59:38,4
83 Müller Susanne Groß-Zimmern TV Groß Zimmern 1969 W30 6 14 02:01:41,9
84 Sonneck Kurt Lorsch TV Lampertheim 1959 M40 11 70 02:01:45,1
85 Busse Frank Weiterstadt SG Weiterstadt 1965 M35 16 71 02:01:52,5
86 Seibold Christine Groß-Umstadt TV 1878 Groß-Umstadt 1943 W55 1 15 02:02:18,8
87 Seipel Petra TuS Griesheim 1958 W40 1 16 02:02:22,2
88 Walter Wilfried Darmstadt SG Arheiligen 1950 M50 6 72 02:07:27,4
89 Nicklas-Hoffm. Bianca Groß-Gerau TV 1846 Groß-Gerau 1973 W20 3 17 02:08:36,7
90 Esser Martin Groß-Umstadt TV 1878 Groß-Umstadt 1988 MJ 2 73 02:12:58,5
91 Esser Erwin Groß-Umstadt TV 1878 Groß-Umstadt 1954 M45 11 74 02:12:59,2
92 Kärcher Günther Lampertheim TV Hofheim/Ried 1934 M65 1 75 02:13:34,2
93 Simon Wolfgang Münster TV Münster bei Dieburg 1963 M35 17 76 02:16:28,7
94 Witte Christel Alsbach-Hähnlein TV 1898 Alsbach 1950 W50 2 18 02:16:36,2
95 Wendel Stefan Darmstadt SG Arheilgen Triathlon 1974 M20 14 77 02:31:39,8

 

Ergebnisübersicht




Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!      Hier  <Gästebuch>

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik

Home