Streckenrekorde HALBMARATHON
Männer: 1:01:57 Simon Lopuyet (Kenia) 1994
Masters: 1:08:31 Hans Pfisterer (LG Frankfurt/M.) 1994
Frauen: 1:11:55 Joyce Chepchumba (Kenia) 1994
Mannschaften:
Männer: 3:24:59 USV Halle (H.Klimmer/
U.Emmerling/ T.Matthes) 1993
Frauen: 4:04:08 ASC Darmstadt (C.Rusch/ U.Wolf/ E.Heinrich) 1993
Altersklassen
|
|
|
|
|
MÄNNER | 1:01:57 | Simon Lopuyet 72/MHK | Kenia |
|
FRAUEN | 1:11:55 | Joyce Chepchumba 70/WHK | Kenia |
|
MJugend | 1:10:47 | Torsten Matthes 74 | USV Halle |
|
MJUN | 1:01:57 | Simon Lopuyet 72 | Kenia |
|
MHK | 1:01:57 | Simon Lopuyet 72 | Kenia |
|
M30 | 1:04:10,3 | Samuel Okemwa 69 | Kenia / LG/USC Heidelberg |
|
M35 | 1:05:50 | Michael Scheytt 59 | VfL Sindelfingen |
|
M40 | 1:08:31 | Hans Pfisterer 53 | LG Frankfurt/M. |
|
M45 | 1:11:58,7 | Hans Pfisterer 53 | HSV Hockenheim |
|
M50 | 1:11:40 | Günter Mielke 42 | TuS Griesheim |
|
M55 | 1:16:19 | Gerhard Nau 38 | TV 03 Crumstadt Riedstadt |
|
M60 | 1:18:47 | Hans Meinel 38 | WGL Schwäbisch Hall |
|
M65 | 1:24:05 | Edmund Schepp 31 | TuS Wiesbaden-Rambach |
|
M70 | 1:41:26 | Wilhelm Hofmann 27 | TV 1924 Gammelsbach |
|
M75 | 1:48:36 | Theo Saxe 16 | ESV Treuchtlingen |
|
WJugend | 1:20:35 | Maren Östringer 74 | TSG 1885 Wiesloch |
|
WJUN | 1:17:18 | Maren Östringer 74 | TSG 1885 Wiesloch |
|
WHK | 1:11:55 | Joyce Chepchumba 70 | Kenia |
|
W30 | 1:13:06 | Andrea Holzschuh 63 | LAC Quelle Fürth/München 1860 |
|
W35 | 1:13:33 | Marina Beljaewa 58 | Rußland |
|
W40 | 1:14:42 | Sigrid Wulsch 53 | LG Menden |
|
W45 | 1:25:38,4 | Linda Engelhardt 51 | TV Waldstraße Wiesbaden |
|
W50 | 1:27:14 | Hildegard Pfeiffer 44 | LG Ried/TV Lampertheim |
|
W55 | 1:27:23,3 | Hildegard Pfeiffer 44 | LG Ried |
|
W60 | 1:37:53,0 | Nadine Höß 41 | SC Steinberg 1953 Dietzenbach |
|
W65 | 1:45:30 | Christel Scheja 34 | LLG Wonnegau |
|
W70 | 2:09:06 | Maria Seng 25 | Skiclub Offenbach/M. |
|
Streckenrekorde 10 km
Männer: 30:11 Heiko Schinkitz SG Adelsberg 1997
Masters: 30:11 Heiko Schinkitz SG Adelsberg 1997
Frauen: 34:52 Andrea Fleischer LAC Quelle Fürth/München 1860 1996
Altersklassen
|
|
|
|
|
MÄNNER |
|
Heiko Schinkitz 56/M40 | SG Adelsberg |
|
FRAUEN |
|
Iris Biba 64/W35 | ASC Darmstadt |
|
MJugend |
|
Sebastian Dehmer 82 | TuS Griesheim |
|
MJUN |
|
Christian Weimer 79 | FC Dörlesberg |
|
MHK |
|
Christian Weimer 79 | FC Dörlesberg |
|
M30 |
|
Eugen Mager 64 | WGL Schwäbisch Hall |
|
M35 |
|
Olaf Koßmann 61 | TV Rheinau 1893 Mannheim |
|
M40 |
|
Heiko Schinkitz 56 | SG Adelsberg |
|
M45 |
|
Klaus Goldammer 52 | OSC Berlin |
|
M50 |
|
Herbert Moos 50 | SSC Hanau-Rodenbach |
|
M55 |
|
Elias Dobre 42 | LG Marburg-Cappel |
|
M60 |
|
Edmund Schepp 31 | TuS Wiesbaden-Rambach |
|
M65 |
|
Hans Thieme 33 | TV Stierstadt Oberursel/Ts. |
|
M70 |
|
Hellmuth Rehwagen 29 | BSG-MAN Roland Offenbach/M. |
|
M75 |
|
Friedrich Kuhlmann 23 | LT Bürgel Offenbach/M. |
|
WJugend |
|
Aybüke Kizilarslan 81 | <unbekannt> |
|
WJUN |
|
Anja Carlsohn 78 | LG Nike Berlin |
|
WHK |
|
Anja Carlsohn 78 | LG Nike Berlin |
|
W30 |
|
Andrea Fleischer 63 | LAC Quelle Fürth/München 1860 |
|
W35 |
|
Iris Biba 64/W35 | ASC Darmstadt |
|
W40 |
|
Matina Kempf 57 | SG Enkheim Frankfurt/M. |
|
W45 |
|
Sigrid Wulsch 53 | LG Menden |
|
W50 |
|
Linda Engelhardt 51 | TV Waldstraße Wiesbaden |
|
W55 |
|
Nadine Höß 41 | SC Steinberg 1953 Dietzenbach |
|
W60 |
|
Brigitte Konschak 33 | <Wiesbaden> |
|
W65 |
|
Brigitte Konschak 33 | Eintracht Wiesbaden |
|
W70 |
|
|||
W75 |
|
Johanna Grelle 22 | Turnverein 1860 Viernheim |
|
W80 |
|
Johanna Luther 13 | OSC Hoechst Frankfurt/M. |
|
Die 30 schnellsten Zeiten beim Griesheimer
Halbmarathon
(1993 bis 2001)
MÄNNER
|
|
VORNAME NAME JG/AK |
|
|
|
|
Simon Lopuyet 72/MHK | Kenia |
|
|
|
Martin Bremer 71/MHK | LG Bayer Leverkusen |
|
|
|
Elisja Legat 66/MHK | Kenia |
|
|
|
Francis Mbiu 74/MHK | Kenia / LG/USC Heidelberg |
|
|
|
Andriy Naumov 72/MHK | Ukraine |
|
|
|
Samuel Okemwa 69/M30 | Kenia / LG/USC Heidelberg |
|
|
|
Andrew Eyapan 65/MHK | Kenia |
|
|
|
Mbiu /2 | Kenia / Leimen |
|
|
|
Sammy Maritim 62/M30 | Kenia |
|
|
|
Rainer Wachenbrunner 62/M30 | SCC Berlin |
|
|
|
Wachenbrunner /2 | SCC Nike Berlin |
|
|
|
Igor Kascheew 66/MHK | Rußland |
|
|
|
Michael Hass 69/MHK | TSV Ratekau |
|
|
|
Steffen Dittmann 67/MHK | PSC Potsdam |
|
|
|
Nicodemus Ongeri 66/MHK | Kenia |
|
|
|
Djillali Abedesselam 71/MHK | LB Baunatal/ACT Kassel |
|
|
|
Goran Raicevic 63/M30 | Berlin |
|
|
|
Alexander Kuzin 74/MHK | Ukraine |
|
|
|
Paul Wilson 67/MHK | Australien |
|
|
|
Habib Boukachab 67/MHK | LAC Quelle Fürth/München 1860 |
|
|
|
Heiko Klimmer 64/MHK | USV Halle |
|
|
|
Steffen Dittmann 67/MHK | TuS Solbad Ravensberg 1960 |
|
|
|
Klimmer /2 | USV Halle |
|
|
|
Ongeri /2 | Kenia |
|
|
|
Stanley Kimuthai 76/MHK | Kenia |
|
|
|
Josphat Ndeti 72/MHK | Kenia |
|
|
|
Martin Beckmann 77/MHK | LG Leinfelden-Echterdingen |
|
|
|
Helmut Schmuck 63/M30 | LLC Wien/AUS |
|
|
|
Michael Scheytt 59/M35 | VfL Sindelfingen |
|
|
|
Johana Mutisya 69/MHK | Kenia / Leimen |
|
Die 30 schnellsten Zeiten beim Griesheimer
Halbmarathon
(1993 bis 2001)
FRAUEN
|
|
VORNAME NAME JG/AK |
|
|
|
|
Joyce Chepchumba 70/WHK | Kenia |
|
|
|
Claudia Metzner 66/WHK | LG Sauerland |
|
|
|
Andrea Holzschuh 63/W30 | LAC Quelle Fürth/München 1860 |
|
|
|
Maren Östringer 74/WHK | TSG 1885 Wiesloch |
|
|
|
Marina Beljaewa 58/W35 | Rußland |
|
|
|
Claudia Dreher 71/W30 | TSV Friesen Naumburg |
|
|
|
Mellen Munyoro 65/W30 | Kenia |
|
|
|
Albina Galliamova 64/W30 | Rußland |
|
|
|
Sigrid Wulsch 53/W40 | LG Menden |
|
|
|
Vera Michallek 58/W35 | LAC Quelle Fürth/München 1860 |
|
|
|
Suzana Ciric 69/WHK | SCC Berlin |
|
|
|
Veronika Badjnar 68/W30 | Offenbacher LC 1977 |
|
|
|
Ciric /2 | Jugoslawien |
|
|
|
Zita Agoston 65/WHK | Budapest/HUN |
|
|
|
Badjnar /2 | Offenbacher LC 1977 |
|
|
|
Östringer /2 | TSG 1885 Wiesloch |
|
|
|
Agnes Kiss 73/WHK | Ungarn |
|
|
|
Östringer /3 | TSG 1885 Wiesloch |
|
|
|
Badjnar /3 | Offenbacher LC 1977 |
|
|
|
Romy Spitzmüller 81/WHK | LAZ Leipzig |
|
|
|
Ciric /3 | LG Fellbach |
|
|
|
Wulsch /2 | LG Menden |
|
|
|
Claudia Hille 65/W30 | TuS Griesheim |
|
|
|
Stephanie Maier 79/WHK | LG Leinfelden-Echterdingen |
|
|
|
Hille /2 | TuS Griesheim |
|
|
|
Birgit Schuckmann 60/W35 | LG Seesen |
|
|
|
Corinna Rusch 65/WHK | ASC Darmstadt |
|
|
|
Uschi Wolf 63/W30 | ASC Darmstadt |
|
|
|
Birte Bultmann 74/WHK | LAV Zeven |
|
|
|
Ulrike Puchner 72/WHK | ULC Linz/AUS |
|
Letzte Aktualisierung 04.10.2001
durch Ahmed Rejjali
Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns
- andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!
Hier <Gästebuch>
Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik