Rang | Mannschaft | Gesamtzeit | StNr | Nachname | Vorname | Zeit |
1 | TV 1883 Schriesheim | 47:51,0 | 9 | Stang | Christian | 11:18,2 |
1 | TV 1883 Schriesheim | 47:51,0 | 13 | Lorenz | Christoph | 13:57,0 |
1 | TV 1883 Schriesheim | 47:51,0 | 814 | Grabner | Gerhard | 22:35,8 |
2 | LG Odenwald | 50:07,9 | 305 | Reiser | Jürgen | 14:24,3 |
2 | LG Odenwald | 50:07,9 | 365 | Schweitzer | Hans | 16:05,1 |
2 | LG Odenwald | 50:07,9 | 830 | Hartung | Manfred | 19:38,5 |
3 | LTF Marpingen | 54:08,9 | 15 | Hooß | Joerg | 16:23,4 |
3 | LTF Marpingen | 54:08,9 | 413 | Gräser | Peter | 18:23,5 |
3 | LTF Marpingen | 54:08,9 | 615 | Ulrich | Karsten | 19:22,0 |
4 | MTV Kronberg | 00:50,1 | 698 | Verdam | Danny | 18:55,6 |
4 | MTV Kronberg | 00:50,1 | 800 | Namsons | Eriks | 19:28,2 |
4 | MTV Kronberg | 00:50,1 | 808 | Thiel | Dietmar | 22:26,3 |
5 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:51,2 | 819 | Schmidt | Mirco | 16:43,9 |
5 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:51,2 | 260 | Munzig | Marcus | 21:07,3 |
5 | TV Waldstraße Wiesbaden | 00:51,2 | 35 | Marzinski | Manfred | 23:00,0 |
6 | TuS Griesheim | 01:33,0 | 12 | Graine | Abdel | 12:06,1 |
6 | TuS Griesheim | 01:33,0 | 551 | Schulteis | Peter | 20:41,8 |
6 | TuS Griesheim | 01:33,0 | 215 | Glöckler | Gottfried | 28:45,1 |
7 | TV 1896 Hergershausen | 04:37,6 | 536 | Weitzel | Holger | 20:42,7 |
7 | TV 1896 Hergershausen | 04:37,6 | 537 | Zitterbart | Werner | 20:52,3 |
7 | TV 1896 Hergershausen | 04:37,6 | 535 | Kleinheinz | Siegfried | 23:02,6 |
8 | LG Mörfelden-Walldorf | 09:46,4 | 835 | Westphal | Jörg | 18:34,4 |
8 | LG Mörfelden-Walldorf | 09:46,4 | 327 | Juech | Marcus | 23:01,0 |
8 | LG Mörfelden-Walldorf | 09:46,4 | 833 | Graf | Udo | 28:11,0 |
9 | TV Rheinau 1893 Mannheim | 09:49,9 | 520 | Dobirr | Christian | 20:54,5 |
9 | TV Rheinau 1893 Mannheim | 09:49,9 | 521 | Bittermann | Matthias | 24:18,3 |
9 | TV Rheinau 1893 Mannheim | 09:49,9 | 519 | Asang | Manfred | 24:37,1 |
10 | LG Seligenstadt | 11:08,2 | 609 | Zervas | Torsten | 12:52,7 |
10 | LG Seligenstadt | 11:08,2 | 162 | Maibach | Michael | 27:33,1 |
10 | LG Seligenstadt | 11:08,2 | 163 | Hummel | Rainer | 30:42,4 |
11 | TS Geisenheim | 11:33,9 | 347 | Fabian | Günter | 21:18,1 |
11 | TS Geisenheim | 11:33,9 | 214 | Adamaschek | Michael | 23:07,9 |
11 | TS Geisenheim | 11:33,9 | 625 | Schmidt | Paul | 27:07,9 |
12 | Spiridon Frankfurt | 11:56,2 | 585 | Coelho | Carlos | 23:13,4 |
12 | Spiridon Frankfurt | 11:56,2 | 595 | Geidt | Hans Thomas | 23:49,6 |
12 | Spiridon Frankfurt | 11:56,2 | 692 | Heck | Manfred | 24:53,2 |
13 | VfL 1976 Münster bei Dieburg | 19:47,6 | 789 | Kaufmann | Peter | 20:04,2 |
13 | VfL 1976 Münster bei Dieburg | 19:47,6 | 166 | Kreher | Wolfgang | 27:12,3 |
13 | VfL 1976 Münster bei Dieburg | 19:47,6 | 805 | Frühwein | Günther | 32:31,1 |
14 | LG Odenwald | 20:09,9 | 834 | Ripper | Arno | 23:24,0 |
14 | LG Odenwald | 20:09,9 | 303 | Lang | Peter | 27:13,0 |
14 | LG Odenwald | 20:09,9 | 364 | Gunkel | Robert | 29:32,9 |
15 | LG Bad Soden/Neuenhain | 20:52,5 | 466 | Hoerschelmann | Axel | 23:21,9 |
15 | LG Bad Soden/Neuenhain | 20:52,5 | 468 | Winkler | André | 25:07,7 |
15 | LG Bad Soden/Neuenhain | 20:52,5 | 465 | Markowetz | Alfred | 32:22,9 |
16 | LT Weinheim/Bergstraße | 21:01,5 | 717 | Döbrich | Volker | 25:20,7 |
16 | LT Weinheim/Bergstraße | 21:01,5 | 746 | Komar | Ewald | 27:50,0 |
16 | LT Weinheim/Bergstraße | 21:01,5 | 380 | Ebert | Eddi | 27:50,8 |
17 | SV Mörlenbach 1896 | 24:21,0 | 255 | Beisel | Rainer | 18:42,1 |
17 | SV Mörlenbach 1896 | 24:21,0 | 253 | Schmitt | Uwe | 32:13,6 |
17 | SV Mörlenbach 1896 | 24:21,0 | 257 | Eberle | Helmut | 33:25,3 |
18 | LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim | 25:37,0 | 431 | Engel | Frank | 27:26,6 |
18 | LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim | 25:37,0 | 429 | Schweiger | Christian | 28:24,5 |
18 | LG Opel Pilotlinie Rüsselsheim | 25:37,0 | 430 | Kimpel | Gert | 29:45,9 |
19 | MTV Kronberg | 25:46,1 | 723 | Walden | Martin | 22:56,2 |
19 | MTV Kronberg | 25:46,1 | 719 | Flugel | Eberhard | 29:15,5 |
19 | MTV Kronberg | 25:46,1 | 724 | Kreissl | Ulrich | 33:34,4 |
20 | Offenbacher LC | 25:50,7 | 25 | Tekleghiorghs | Haile | 25:01,0 |
20 | Offenbacher LC | 25:50,7 | 580 | Heyser | Uwe | 29:40,8 |
20 | Offenbacher LC | 25:50,7 | 598 | Beckert | Holger | 31:08,9 |
21 | TSG Kleinostheim | 26:49,2 | 652 | Uhl | Roger | 15:52,6 |
21 | TSG Kleinostheim | 26:49,2 | 478 | Ewert | Peter | 28:00,3 |
21 | TSG Kleinostheim | 26:49,2 | 661 | Eul | Andreas | 42:56,3 |
22 | TV Hechtsheim | 28:42,0 | 452 | Kölsch | Dietmar F. | 17:18,8 |
22 | TV Hechtsheim | 28:42,0 | 453 | Heid | Michael | 21:41,2 |
22 | TV Hechtsheim | 28:42,0 | 600 | Rodeland | Jürgen | 49:42,0 |
23 | Spiridon Frankfurt | 29:41,8 | 346 | Meier | Dr. Markus | 27:56,4 |
23 | Spiridon Frankfurt | 29:41,8 | 493 | Karaschkewitz | Wolfgang | 27:58,3 |
23 | Spiridon Frankfurt | 29:41,8 | 403 | Jakobi | Harald | 33:47,1 |
24 | BSG Merck Darmstadt | 30:15,8 | 26 | Waldmann | Ralf | 19:00,0 |
24 | BSG Merck Darmstadt | 30:15,8 | 57 | Graf | Udo | 35:22,2 |
24 | BSG Merck Darmstadt | 30:15,8 | 760 | Haaf | Jürgen | 35:53,6 |
25 | TV 1896 Hergershausen | 33:16,9 | 24 | Tenhue | Gladstone | 28:48,8 |
25 | TV 1896 Hergershausen | 33:16,9 | 538 | Burkhardt | Hans-Jürgen | 30:05,2 |
25 | TV 1896 Hergershausen | 33:16,9 | 539 | Belger | Dieter | 34:22,9 |
26 | TV 1846 Groß-Gerau | 37:56,1 | 270 | Klink | Uwe | 23:33,5 |
26 | TV 1846 Groß-Gerau | 37:56,1 | 668 | Böhmer | Manfred | 33:23,0 |
26 | TV 1846 Groß-Gerau | 37:56,1 | 421 | Wenz | Gerhard | 40:59,6 |
27 | TV 1869 Groß-Zimmern | 43:31,6 | 675 | Rynkowski | Andreas | 28:28,0 |
27 | TV 1869 Groß-Zimmern | 43:31,6 | 678 | Buchsbaum | Stephan | 32:15,6 |
27 | TV 1869 Groß-Zimmern | 43:31,6 | 677 | Keller | Thomas | 42:48,0 |
28 | Schäfersbergteam Niedernhausen | 44:32,8 | 545 | Meuer | Carsten | 32:02,3 |
28 | Schäfersbergteam Niedernhausen | 44:32,8 | 734 | Kirschner | Martin | 33:24,0 |
28 | Schäfersbergteam Niedernhausen | 44:32,8 | 506 | Jolliffe | Nicolas | 39:06,5 |
29 | TSV Uelversheim | 47:11,9 | 459 | Berges | Steffan | 34:46,4 |
29 | TSV Uelversheim | 47:11,9 | 461 | Obermann | Bernhard | 36:07,5 |
29 | TSV Uelversheim | 47:11,9 | 460 | Steppuhn | Anton | 36:18,0 |
30 | TV Rheinau 1893 Mannheim | 49:31,1 | 522 | Leonhardt | Jürgen | 32:25,8 |
30 | TV Rheinau 1893 Mannheim | 49:31,1 | 516 | De Jong | Peter | 36:46,2 |
30 | TV Rheinau 1893 Mannheim | 49:31,1 | 517 | Walker | Dieter | 40:19,1 |
31 | LC Olympia Wiesbaden | 51:15,0 | 197 | Reinhardt | Thorsten | 35:48,8 |
31 | LC Olympia Wiesbaden | 51:15,0 | 683 | Boos | Alfred | 36:40,6 |
31 | LC Olympia Wiesbaden | 51:15,0 | 681 | Toporowitz | Hubert | 38:45,6 |
32 | TV 1898 Alsbach/Bergstraße | 55:08,1 | 886 | Lilla | Joachim | 18:15,1 |
32 | TV 1898 Alsbach/Bergstraße | 55:08,1 | 50 | Kunz | Karl | 39:37,9 |
32 | TV 1898 Alsbach/Bergstraße | 55:08,1 | 90 | Witte | Lutz | 57:15,1 |
33 | VfL 1976 Münster bei Dieburg | 55:59,8 | 480 | Kropp | Andreas | 34:34,8 |
33 | VfL 1976 Münster bei Dieburg | 55:59,8 | 804 | Heinz | Jakob | 36:00,5 |
33 | VfL 1976 Münster bei Dieburg | 55:59,8 | 492 | Haus | Thorsten | 45:24,5 |
34 | SG Nußloch | 57:56,3 | 456 | Guenster | Martin | 33:17,7 |
34 | SG Nußloch | 57:56,3 | 455 | Jungmann | Juergen | 35:11,6 |
34 | SG Nußloch | 57:56,3 | 475 | Lingk | Juergen | 49:27,0 |
35 | Schoppeköpp Ober-Mörlen | 03:01,7 | 889 | Peppler | Markus | 36:05,7 |
35 | Schoppeköpp Ober-Mörlen | 03:01,7 | 890 | Heil | Oliver | 36:41,9 |
35 | Schoppeköpp Ober-Mörlen | 03:01,7 | 887 | Schraub | Stefan | 50:14,1 |
36 | LG Bad Soden/Neuenhain | 03:34,5 | 464 | Green | Jeff | 33:22,2 |
36 | LG Bad Soden/Neuenhain | 03:34,5 | 473 | Diethelm | Dieter | 43:56,9 |
36 | LG Bad Soden/Neuenhain | 03:34,5 | 467 | Schober | Joachim | 46:15,4 |
37 | TV Hofheim/Ried 1896 | 06:01,2 | 605 | Jebril | Ali | 35:18,0 |
37 | TV Hofheim/Ried 1896 | 06:01,2 | 420 | Karb | Karl-Heinz | 42:26,3 |
37 | TV Hofheim/Ried 1896 | 06:01,2 | 604 | König | Fred | 48:16,9 |
38 | Spiridon Frankfurt | 06:57,9 | 345 | Stöcker | Wolfgang | 39:34,9 |
38 | Spiridon Frankfurt | 06:57,9 | 645 | Müller | Dr. Ernst | 40:38,1 |
38 | Spiridon Frankfurt | 06:57,9 | 496 | Schreyer | Markus | 46:44,9 |
39 | TV 1878 Groß-Umstadt | 08:40,7 | 477 | Seibold | Jürgen | 39:00,1 |
39 | TV 1878 Groß-Umstadt | 08:40,7 | 882 | Hagl | Frank | 40:15,8 |
39 | TV 1878 Groß-Umstadt | 08:40,7 | 810 | Seibert | Siegfried | 49:24,8 |
40 | DSW Compex Team Darmstadt | 10:38,8 | 195 | Frankenberger | Ewald | 33:09,1 |
40 | DSW Compex Team Darmstadt | 10:38,8 | 726 | Wirilt | Jörg | 40:03,5 |
40 | DSW Compex Team Darmstadt | 10:38,8 | 196 | Wilhelm | Thomas | 57:26,2 |
41 | TSV Aschbach 1896 | 11:27,4 | 529 | Stojetz | Werner | 25:40,0 |
41 | TSV Aschbach 1896 | 11:27,4 | 259 | Mühlfeld | Hans | 34:27,7 |
41 | TSV Aschbach 1896 | 11:27,4 | 690 | Klein | Rüdiger | 11:19,7 |
42 | BSG Merck Darmstadt | 16:53,3 | 67 | Petri | Wolfgang | 42:31,1 |
42 | BSG Merck Darmstadt | 16:53,3 | 405 | Ziegler | Gerd | 43:34,9 |
42 | BSG Merck Darmstadt | 16:53,3 | 262 | Bauer | Guido | 50:47,3 |
43 | TSV Kirch-Brombach | 18:56,1 | 80 | Mehler | Nils | 45:43,6 |
43 | TSV Kirch-Brombach | 18:56,1 | 82 | Hofmann | Jörg | 46:35,9 |
43 | TSV Kirch-Brombach | 18:56,1 | 81 | Friedrich | Michael | 46:36,6 |
44 | Run 4 Fun Rödermark | 21:58,3 | 54 | Daum | Hans-Jürgen | 44:18,1 |
44 | Run 4 Fun Rödermark | 21:58,3 | 53 | Rehn | Mathias | 48:34,9 |
44 | Run 4 Fun Rödermark | 21:58,3 | 55 | Rebel | Klaus | 49:05,3 |
45 | LG Mörfelden-Walldorf | 24:37,1 | 512 | Rippl | Walter | 35:21,1 |
45 | LG Mörfelden-Walldorf | 24:37,1 | 383 | Möller | Klaus | 42:54,5 |
45 | LG Mörfelden-Walldorf | 24:37,1 | 229 | Ludwig | Marcus | 06:21,5 |
46 | LC Olympia Wiesbaden | 28:39,4 | 530 | Bibo | Oliver | 43:28,7 |
46 | LC Olympia Wiesbaden | 28:39,4 | 449 | Giebel | Wolfgang | 45:51,5 |
46 | LC Olympia Wiesbaden | 28:39,4 | 285 | Schulz | Johannes | 59:19,2 |
47 | LT Lautertal | 36:31,1 | 629 | Becker | Helmut | 47:07,1 |
47 | LT Lautertal | 36:31,1 | 329 | Brück | Rainer | 54:40,9 |
47 | LT Lautertal | 36:31,1 | 330 | Brück | Tobias | 54:43,1 |
48 | TV Fränkisch-Crumbach | 39:11,6 | 199 | Hofferberth | Volkmar | 41:16,0 |
48 | TV Fränkisch-Crumbach | 39:11,6 | 740 | Maser | Gerhard | 46:23,0 |
48 | TV Fränkisch-Crumbach | 39:11,6 | 293 | Leißler | Heinz | 11:32,6 |
49 | Gut Drauf Team | 40:10,7 | 474 | Schütt | Walter | 40:21,4 |
49 | Gut Drauf Team | 40:10,7 | 779 | Gebhardt | Uli | 49:56,3 |
49 | Gut Drauf Team | 40:10,7 | 784 | Jäger | Thomas | 09:53,0 |
50 | BSG Merck Darmstadt | 49:37,7 | 703 | Mühle | Franz | 52:54,5 |
50 | BSG Merck Darmstadt | 49:37,7 | 607 | Weisert | Jens | 55:17,9 |
50 | BSG Merck Darmstadt | 49:37,7 | 736 | Namendorf | Friedhelm | 01:25,3 |
51 | SV Erzhausen / Die Kaltduscher | 59:10,7 | 787 | Seibold | Stefan | 34:36,8 |
51 | SV Erzhausen / Die Kaltduscher | 59:10,7 | 315 | Teichmann | Harald | 58:26,6 |
51 | SV Erzhausen / Die Kaltduscher | 59:10,7 | 314 | Seibold | Rainer | 26:07,3 |
Mannschaft 21km F.
Ran | Mannschaft | Gesamtzeit | StNr | Nachname | Vorname | Zeit |
1 | LG Odenwald | 04:48:35,0 | 304 | Wiedemann | Julia | 01:32:11,9 |
363 | Kessel | Stefanie | 01:34:17,5 | |||
434 | Strobl | Berit | 01:42:05,6 | |||
2 | TV 1863 Dieburg | 05:14:46,2 | 121 | Hartmann | Petra | 01:37:47,2 |
527 | Krebs | Annette | 01:48:17,4 | |||
384 | Fischer | Liane | 01:48:41,6 | |||
3 | TV 1869 Groß-Zimmern | 05:38:09,9 | 526 | Busch-Maiwald | Rosemarie | 01:49:08,8 |
525 | Horn | Brigitte | 01:49:18,1 | |||
821 | Krämer | Irmtrud | 01:59:43,0 |
Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns
- andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!
Hier <Gästebuch>
Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik