11. Griesheimer Sparkassen-Citylauf
Platz | Kla-Platz | StaNr | Name, Vorname | Nat | Jahrg | Verein/Wohnort | Laufzeit |
1 | 1.M 19 | 249 | Kaiser, Mario | 1980 | LG Frankfurt/M. | 00:07:35 | |
2 | 1.W 15 | 256 | Walther, Katharina | 1985 | LG Rüsselsheim | 00:07:57 | |
3 | 1.M 15 | 973 | Gürpinar, Ates | 1984 | TuS Griesheim Triathlon | 00:08:04 | |
4 | 2.M 19 | 981 | Reckers, Thomas | 1981 | TuS Griesheim | 00:08:26 | |
5 | 1.W 17 | 257 | Walther, Rebecca | 1982 | LG Rüsselsheim | 00:08:37 | |
6 | 1.M 17 | 969 | Born, Christian | 1983 | Griesheim | 00:08:44 | |
7 | 2.M 17 | 794 | Becker, Patrick | 1983 | GHS/G10b | 00:08:44 | |
8 | 3.M 17 | 269 | Simon, Felix | 1983 | Bensheim | 00:08:45 | |
9 | 2.M 15 | 795 | Loring, Matthias | 1984 | GHS/G10b | 00:08:45 | |
10 | 1.W 19 | 980 | Urbanski, Jasmin | 1980 | TuS Griesheim | 00:08:48 | |
11 | 4.M 17 | 998 | Stasch, Stefan | 1983 | ASG Tria Hockenheim | 00:08:52 | |
12 | 5.M 17 | 250 | Knoll, Tobias | 1982 | LG Frankfurt/M. | 00:08:53 | |
13 | 3.M 15 | 890 | Meyer, Christopher | 1985 | TuS Griesheim Running Team | 00:08:54 | |
14 | 4.M 15 | 900 | Prinzisky, Boris | 1984 | ASC Darmstadt | 00:08:58 | |
15 | 5.M 15 | 961 | Hornung, Sebastian | 1984 | SC Viktoria Griesheim | 00:09:07 | |
16 | 6.M 15 | 974 | Hillier, Robin | 1984 | Griesheim | 00:09:12 | |
17 | 6.M 17 | 997 | Stasch, Carsten | 1982 | ASG Tria Hockenheim | 00:09:15 | |
18 | 7.M 15 | 889 | Reckers, Philip | 1985 | TuS Griesheim Running Team | 00:09:23 | |
19 | 2.W 15 | 898 | Veit, Alexandra | 1985 | TuS Griesheim Running Team | 00:09:25 | |
20 | 3.W 15 | 899 | Bauer, Eva | 1985 | TuS Griesheim Running Team | 00:09:27 | |
21 | 8.M 15 | 977 | Ruthner, Benjamin | 1985 | Marburg | 00:09:33 | |
22 | 2.W 19 | 893 | Caprano, Laura | 1980 | TuS Griesheim Running Team | 00:09:43 | |
23 | 3.W 19 | 892 | Caprano, Lisa | 1980 | TuS Griesheim Running Team | 00:09:45 | |
24 | 7.M 17 | 796 | Gilbert, Alexander | 1983 | GHS/G10b | 00:09:53 | |
25 | 4.W 19 | 891 | Leonhardt, Regina | 1980 | TuS Griesheim Running Team | 00:10:22 | |
26 | 4.W 15 | 895 | Reershemius, Wiebke | 1984 | TuS Griesheim Running Team | 00:10:31 | |
27 | 2.W 17 | 894 | Köhler, Christiane | 1983 | TuS Griesheim Running Team | 00:10:35 | |
28 | 5.W 15 | 897 | Batroff, Tamineh | 1985 | TuS Griesheim Running Team | 00:10:44 | |
29 | 8.M 17 | 902 | Meurer, Benjamin | 1983 | Griesheim | 00:11:03 | |
30 | 9.M 17 | 904 | Landau, Marvin | 1983 | Griesheim | 00:11:04 | |
31 | 9.M 15 | 901 | Dingeldein, Christoph | 1984 | Griesheim | 00:11:07 | |
32 | 10.M 15 | 944 | Lendle, Mike | 1984 | SC Viktoria Griesheim | 00:11:09 | |
33 | 11.M 15 | 903 | Schupp, Klaus | 1984 | Griesheim | 00:11:49 | |
34 | 6.W 15 | 177 | Alic, Ajlana | 1985 | GHS/G7b | 00:12:36 | |
35 | 12.M 15 | 797 | Alario, Massimiliano | 1985 | GHS/R7d | 00:12:37 |
Letzte Aktualisierung 04.09.99 24:00 Uhr
Durch Rejjali
Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls
äußern Sie Ihre Kritik!
Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik