25. Reinheimer Pokallauf des TV 88 Reinheim
Gesamt
Altersklasse
Mannschaftwertung Männer
Bilder
 
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./ Rang
1. Dehmer, Sebastian TuS Griesheim 32:12:00 82 M HK 1
2. Wingenfeld, Sascha TuS Griesheim 33:00:00 76 M HK 2
3. Schmoll, Daniel TuS Griesheim 33:01:00 82 M HK 3
4. Wäsch, Jan LG Schefflenztal 34:04:00 69 M 30 1
5. Reichel, Horst TuS Griesheim 34:22:00 82 M HK 4
6. Graine, Abdel ASC Darmstadt 34:31:00 66 M 35 1
7. Van Ghemen, Tobias Team HBM Darmstadt 34:48:00 72 M 30 2
8. Obst, Michael TuS Griesheim 35:12:00 70 M 30 3
9. Elkhorassani, Hicham LG Vorpommern 35:23:00 76 M HK 5
10. Dehmer, Tobias TuS Griesheim 35:26:00 84 M Jg d1
11. Laumann, Jens TSG Messel 35:45:00 67 M 35 2
12. Zemke, Harald TuS Griesheim 35:48:00 71 M 30 4
13. Mayerle, Fritz TuS Griesheim 36:07:00 83 M Jg d2
14. Belz, Christian TuS Griesheim 36:23:00 75 M HK 6
15. Fischer, Markus Startnet-Team DSW Darms 36:26:00 69 M 30 5
16. Bommersheim, Michael ASC Darmstadt 36:31:00 66 M 35 3
17. Waldmann, Ralf VfL Münster 36:41:00 66 M 35 4
18. Ripper, Joachim Blaugelb Darmstadt 37:17:00 61 M 40 1
19. Korth, Bernd TV Trebur 37:21:00 57 M 45 1
20. Ripper, Arno LGO Michelstadt 37:31:00 57 M 45 2
21. Gottwald, Andreas Reinheim 37:45:00 84 M Jg d3
22. Beyer, Rene TuS Griesheim 37:55:00 82 M HK 7
23. Weitzel, Holger TV Hergershausen 38:23:00 63 M 35 5
24. Marenholz, Helmut TV Hergershausen 38:31:00 64 M 35 6
25. Wassiluk, Petra LG Eintracht Frankfurt 38:34:00 69 W 30 1
26. Veit, Alexandra TuS Griesheim 38:46:00 85 W Jg d1
27. Gölzenleuchter, Gunnar TuS Griesheim 38:52:00 65 M 35 7
28. Regenfuß, Jan TuS Griesheim 38:57:00 84 M Jg d4
29. Opitz, Ortwin SC Hassenroth 39:02:00 65 M 35 8
30. Seibert, Dieter TV 1846 Groß-Gerau 39:04:00 50 M 50 1
31. Birk, Karl-Hans LC 80 Bad Kreuznach 39:16:00 47 M 55 1
32. Schlappner, Gunold TuS Griesheim 39:25:00 59 M 40 2
33. Sonntag, Günter LT Darmstadt 39:27:00 52 M 50 2
34. Schmitt, Heiko TV Trebur 39:29:00 64 M 35 9
35. Rynkowski, Andreas LT Groß-Zimmern 39:51:00 58 M 40 3
36. Löbig, Ronald Blaugelb Darmstadt 40:01:00 58 M 40 4
37. Hörr, Andreas Startnet-Team DSW Darms 40:04:00 61 M 40 5
38. Hofmann, Klaus TuS Griesheim 40:20:00 49 M 50 3
39. Heitzenroeder, Heinz TuS Griesheim 40:23:00 44 M 55 2
40. Pfeifer, Max TuS Griesheim 40:33:00 84 M Jg d5
41. Stenger, Jörg LG Darmstadt-Eberstadt 40:34:00 70 M 30 6
42. Zimmermann, Peter LC 80 Bad Kreuznach 40:46:00 50 M 50 4
43. Schuchmann, Ottmar TSV Braunshardt 40:47:00 53 M 45 3
44. Hock, Stefanie ASC Darmstadt 40:52:00 63 W 35 1
45. Hunte, Marco TuS Griesheim 41:06:00 62 M 40 6
46. Pleinert, Klaus LT Ober-Ramstadt 41:08:00 51 M 50 5
47. Geidt, Hans Thomas Spiridon Frankfurt 41:13:00 59 M 40 7
48. Rejjali, Ahmed TuS Griesheim 41:16:00 47 M 55 3
49. Voglis, Thomas TG 75 Darmstadt 41:26:00 54 M 45 4
50. Kreher, Wolfgang VfL Münster 41:34:00 58 M 40 8
51. Raab, Helmut SG Sandbach 41:47:00 52 M 50 6
52. El Borgi, Oliver Startnet-Team DSM Darms 41:54:00 66 M 35 10
53. Fried, Markus TuS Griesheim 41:56:00 81 M HK 8
54. Lenneper, Jens LG Reinheim/Groß-Bieber 41:57:00 76 M HK 9
55. Bertsch, Michael BSG Sparkasse Darmstadt 42:02:00 59 M 40 9
56. Kurtze, Günter SG Egelsbach 42:06:00 39 M 60 1
57. Sendobry, Sebastian Bergsträsser LG 42:13:00 82 M HK 10
58. Hartmann, Holger LT Reinheim 42:16:00 62 M 40 10
59. Ofer, Rene TuS Griesheim 42:25:00 83 M Jg d6
60. Kreher, Klaus VfL Münster 42:46:00 56 M 45 5
61. Saberschinsky, Iko TuS Griesheim 42:53:00 61 M 40 11
62. Leistner, Ellen TuS Griesheim 42:55:00 67 W 35 2
63. Dutz, Sigurd SKG Ober-Ramstadt 43:03:00 52 M 50 7
64. Manthei, Christoph Darmstadt Eberstadt 43:41:00 59 M 40 12
65. Heß, Wolfgang TuS Griesheim 43:47:00 50 M 50 8
66. Kurmies, Michael Blaugelb Darmstadt 43:55:00 69 M 30 7
67. Weber, Irmgard LG Rüsselsheim 44:05:00 54 W 45 1
68. Engle, James USV Michigan 44:06:00 52 M 50 9
69. Hennemann, Stefan BSG Sparkasse Darmstadt 44:11:00 70 M 30 8
70. Wodniok, Rudolf SG Weiterstadt 44:18:00 43 M 55 4
71. Jöckel, Werner BSG Sparkasse Darmstadt 44:41:00 55 M 45 6
72. Huber, Ralf Torpedo Modau 44:48:00 70 M 30 9
73. Lannert, Werner LG Odenwald 44:56:00 54 M 45 7
74. Beyer, Michael 1. Hanauer Lauftreff 44:57:00 49 M 50 10
75. Wolf, Heiko SC Hassenroth 45:07:00 66 M 35 11
76. Franz, Michael VfL Münster 45:11:00 74 M HK 11
77. Schäfer, Willi SC Steinberg 45:13:00 53 M 45 8
78. Tresser, Wolfgang LT Groß-Zimmern 45:21:00 55 M 45 9
79. Lama, Edith SG Weiterstadt 45:28:00 56 W 45 2
80. Kirchem, Hannelore TSV Eschollbrücken-Eich 45:35:00 40 W 60 1
81. Scarafilo, Toni SC Hassenroth 45:38:00 61 M 40 13
82. Lackner, Wolfgang LT Mannheim 45:39:00 66 M 35 12
83. Keller, Thomas TV Groß-Zimmern 45:41:00 60 M 40 14
84. Pretsch, Werner KSG Brandau 45:44:00 53 M 45 10
85. Kloske, Stefan BSG Pfungstädter Brauer 45:45:00 75 M HK 12
86. Wonka, Hans Joachim Team Blütezeit Roßdorf 45:46:00 66 M 35 13
87. Schmitz, Laura Tri Team Eberbach 45:49:00 84 W Jg d2
88. Kuhn, Günter TV Zeilhard 46:02:00 49 M 50 11
89. Rheinheimer, Thomas TV 1848 Meisenheim 46:03:00 61 M 40 15
90. Heidrich, Christof Ober-Ramstadt 46:04:00 65 M 35 14
91. Hagl, Frank TV 1878 Gr.-Umstadt 46:06:00 59 M 40 16
92. Kircher, Erwin TV Dieburg 46:15:00 48 M 50 12
93. Grünig, Wilhelm TSV Eschollbrücken-Eich 46:18:00 38 M 60 2
94. Kratochwilla, Michael LT Lorsch 46:19:00 46 M 55 5
95. Mertin, Burkhard LTG Darmstadt-Eberstadt 46:27:00 51 M 50 13
96. Engel, Frank LT Reinheim 46:37:00 67 M 35 15
97. Adam, Jens Ober-Ramstadt 46:39:00 63 M 35 16
98. Schnitzer, Jürgen VfL Münster 46:45:00 63 M 35 17
99. Jokisch, Rainer Darmstadt 46:46:00 59 M 40 17
100. Heinz, Jakob VfL Münster 46:57:00 39 M 60 3
101. Seifert, Ulrike TuS Griesheim 47:05:00 66 W 35 3
102. Hahn, Manfred VfL Münster 47:10:00 46 M 55 6
103. Fuchs, Andreas Ober-Ramstadt 47:14:00 63 M 35 18
104. Halva, Hans-Jörg 47:18:00 58 M 40 18
105. Eschenfelder, Klaus LT Lautertal 47:22:00 54 M 45 11
106. Blumenstein, Heinrich LT Weiterstadt 47:29:00 53 M 45 12
107. Kohnke, Klaus Seligenstadt 47:36:00 52 M 50 14
108. Seibold, Jürgen TV 1878 Gr.-Umstadt 47:43:00 42 M 60 4
109. Rübenkönig, Michael SG Sandbach 47:44:00 60 M 40 19
110. Hammel, Dieter LT Reinheim 47:50:00 58 M 40 20
111. Thieme, Hans TV Stierstadt 47:56:00 33 M 65 1
112. Haarstark, Sigurd Brasilia Heusenstamm 47:59:00 56 M 45 13
113. Ritschel, Anja TV Waldstraße Wiesbaden 48:04:00 46 W 55 1
114. Kropp, Heinz TV Dieburg 48:07:00 45 M 55 7
115. Höß, Nadine SC Steinberg 48:08:00 41 W 60 2
116. Cardung, Hans BSG Sparkasse Darmstadt 48:09:00 45 M 55 8
117. Lex, Wolfgang TV Goldbach 48:17:00 43 M 55 9
118. Leiendecker, Norbert Offenbacher LC 48:23:00 60 M 40 21
119. Ehm, Horst LT Reinheim 48:28:00 38 M 60 5
120. Heinz, Andreas VfL Münster 48:33:00 67 M 35 19
121. Hennig, Ewald Alemannia Klein-Auheim 48:37:00 50 M 50 15
122. Jäger, Otto LGO Michelstadt 48:38:00 38 M 60 6
123. Kärcher, Günther TV Hofheim i.Ried 48:40:00 34 M 65 2
124. Klotz, Manfred TSV Lengfeld 48:42:00 56 M 45 14
125. Faust, Friedrich TV Groß-Zimmern 48:47:00 49 M 50 16
126. Lutz, Angelika LT Darmstadt 49:11:00 60 W 40 1
127. Netzer, Stefan LT Lorsch 49:17:00 63 M 35 20
128. Brand, Volker VfL Münster 49:19:00 57 M 45 15
129. Krebs, Annette TV Dieburg 49:21:00 51 W 50 1
130. Schrobel, Peter TSV Lengfeld 49:23:00 47 M 55 10
131. Becker, Helmut LT Lautertal 49:29:00 47 M 55 11
132. Diel, Kerstin BSG Sparkasse Darmstadt 49:34:00 69 W 30 2
133. Wowes, Volker Torpedo Modau 49:35:00 69 M 30 10
134. Horn, Walter TV Groß-Zimmern 49:44:00 57 M 45 16
135. Speelman, Nicole Darmstadt 49:47:00 75 W HK 1
136. Bauch, Dr. Wolfgang Team HBM Darmstadt 49:49:00 58 M 40 22
137. Karypidis, Sabbas TuS Griesheim 49:55:00 38 M 60 7
138. Heß, Heide TuS Griesheim 50:13:00 52 W 50 2
139. Bannwarth, Birgit TV 1848 Meisenheim 50:17:00 70 W 30 3
140. Hechler, Heike Darmstadt 50:20:00 73 W HK 2
141. Kugler, Wilhelm LT Reinheim 50:28:00 43 M 55 12
142. Anton, Jörg Torpedo Modau 50:36:00 69 M 30 11
143. Klemmstein, Sissy TuS Griesheim 50:38:00 83 W Jg d3
144. Diefenbach, Ute TuS Griesheim 50:39:00 59 W 40 2
145. Wegerdt, Bernd TSV Eschollbrücken-Eich 51:26:00 44 M 55 13
146. Schieblich, Robert SG Weiterstadt 51:49:00 85 M Jg d7
147. Horn, Brigitte BSG Sparkasse Darmstadt 51:55:00 56 W 45 3
148. Kratochwil, Dr. Anselm TuS Griesheim 51:59:00 51 M 50 17
149. Krahl, Ingrid Bensheim 52:02:00 48 W 50 3
150. Mainz, Joachim LT TSV-Hambach 52:27:00 61 M 40 23
151. Christ, Marcus Team Blütezeit 52:37:00 67 M 35 21
152. Wagner, Elisabeth Heidelberg 52:38:00 72 W 30 4
153. Novotny, Ewald LT Reinheim 52:40:00 34 M 65 3
154. Landau, Matthias LT Reinheim 52:44:00 56 M 45 17
155. Christof, Jutta LT Lorsch 52:45:00 60 W 40 3
156. Burgess, Stephen Frankfurt 53:06:00 69 M 30 12
157. Coberger, Hans-Lothar Offenbach 53:07:00 45 M 55 14
158. Schüngel, Fritz TS Geisenheim 53:12:00 46 M 55 15
159. Bauer, Hendrik 53:19:00 59 M 40 24
160. Kremser, Christel LT Lorsch 53:25:00 56 W 45 4
161. Schuster, Peter Bensheim 53:29:00 53 M 45 18
162. Hinz, Inge TuS Griesheim 53:44:00 55 W 45 5
163. Wienbeck, Hubert TV 1846 Groß-Gerau 54:25:00 41 M 60 8
164. Schäfer, Sigrid SC Steinberg 54:31:00 57 W 45 6
165. Renz, Ilona Modautal/Asbach 54:46:00 62 W 40 4
166. Sterba, Rüdiger Make Fit Company Reinhe 54:47:00 77 M HK 13
167. Gliemann, Lynn TuS Griesheim 54:54:00 84 W Jg d4
168. Seibold, Christine TV 1878 Gr.-Umstadt 54:57:00 43 W 55 2
169. Weber, Ute SG Stern Mannheim 55:04:00 51 W 50 4
170. Werner, Thomas TV Zeilhard 55:25:00 62 M 40 25
171. Stenger, Joachim LG Darmstadt-Eberstadt 55:26:00 36 M 65 4
172. Grünewald, Jürgen LT Reinheim 55:38:00 72 M 30 13
173. Metz, Waltraud LT Lorsch 55:45:00 51 W 50 5
174. Borwieck, Henning LT Lorsch 55:56:00 69 M 30 14
175. Franz, Andreas VfL Münster 55:56:00 41 M 60 9
176. Zubrod, Silke LT Darmstadt 56:00:00 67 W 35 4
177. Leißler, Rene LG Odenwald 56:52:00 90 M Jg d8
178. Geb, Nicole Flugsport Reinheim-Offe 57:19:00 70 W 30 5
179. Rondio, Daniela TSV Modau 57:20:00 65 W 35 5
180. Birk, Christel LC 80 Bad Kreuznach 59:29:00 46 W 55 3
181. Beck, Sigrid OSC Hoechst 59:39:00 39 W 60 3
182. Kilthau, Christine LT Mannheim 59:41:00 69 W 30 6
183. Knecht-Leiendecker, Ros wi Offenbacher LC 59:42:00 61 W 40 5
184. Gerhard, Albert TV Goldbach 63:13:00 49 M 50 18
185. Meyer, Bärbel 63:53:00 54 W 45 7
186. Schäfer, Magda LG Bad Soden-Neuenhain 64:27:00 35 W 65 1
187. Scheu, Stefan FTG Pfungstadt 66:06:00 59 M 40 26
188. Grabow, Ruth SF Tria Roßdorf 66:08:00 33 W 65 2
189. Leißler, Heinz LG Odenwald 67:10:00 51 M 50 19



 
PL STNR Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg
Altersklasse
M Jgd
1. 105 Dehmer, Tobias TuS Griesheim 35:26:00 84
2. 76 Mayerle, Fritz TuS Griesheim 36:07:00 83
3. 108 Gottwald, Andreas Reinheim 37:45:00 84
4. 106 Regenfuß, Jan TuS Griesheim 38:57:00 84
5. 126 Pfeifer, Max TuS Griesheim 40:33:00 84
6. 77 Ofer, Rene TuS Griesheim 42:25:00 83
7. 47 Schieblich, Robert SG Weiterstadt 51:49:00 85
8. 5 Leißler, Rene LG Odenwald 56:52:00 90
M HK
1. 147 Dehmer, Sebastian TuS Griesheim 32:12:00 82
2. 78 Wingenfeld, Sascha TuS Griesheim 33:00:00 76
3. 104 Schmoll, Daniel TuS Griesheim 33:01:00 82
4. 100 Reichel, Horst TuS Griesheim 34:22:00 82
5. 131 Elkhorassani, Hicham LG Vorpommern 35:23:00 76
6. 113 Belz, Christian TuS Griesheim 36:23:00 75
7. 96 Beyer, Rene TuS Griesheim 37:55:00 82
8. 99 Fried, Markus TuS Griesheim 41:56:00 81
9. 124 Lenneper, Jens LG Reinheim/Groß-Bieberau 41:57:00 76
10. 172 Sendobry, Sebastian Bergsträsser LG 42:13:00 82
11. 59 Franz, Michael VfL Münster 45:11:00 74
12. 177 Kloske, Stefan BSG Pfungstädter Brauerei 45:45:00 75
13. 202 Sterba, Rüdiger Make Fit Company Reinheim 54:47:00 77
M 30
1. 109 Wäsch, Jan LG Schefflenztal 34:04:00 69
2. 151 Van Ghemen, Tobias Team HBM Darmstadt 34:48:00 72
3. 91 Obst, Michael TuS Griesheim 35:12:00 70
4. 97 Zemke, Harald TuS Griesheim 35:48:00 71
5. 45 Fischer, Markus Startnet-Team DSW Darmsta 36:26:00 69
6. 72 Stenger, Jörg LG Darmstadt-Eberstadt 40:34:00 70
7. 50 Kurmies, Michael Blaugelb Darmstadt 43:55:00 69
8. 18 Hennemann, Stefan BSG Sparkasse Darmstadt 44:11:00 70
9. 168 Huber, Ralf Torpedo Modau 44:48:00 70
10. 167 Wowes, Volker Torpedo Modau 49:35:00 69
11. 166 Anton, Jörg Torpedo Modau 50:36:00 69
12. 170 Burgess, Stephen Frankfurt 53:06:00 69
13. 110 Grünewald, Jürgen LT Reinheim 55:38:00 72
14. 37 Borwieck, Henning LT Lorsch 55:56:00 69
M 35
1. 130 Graine, Abdel ASC Darmstadt 34:31:00 66
2. 1 Laumann, Jens TSG Messel 35:45:00 67
3. 189 Bommersheim, Michael ASC Darmstadt 36:31:00 66
4. 60 Waldmann, Ralf VfL Münster 36:41:00 66
5. 29 Weitzel, Holger TV Hergershausen 38:23:00 63
6. 207 Marenholz, Helmut TV Hergershausen 38:31:00 64
7. 98 Gölzenleuchter, Gunn arTuS Griesheim 38:52:00 65
8. 155 Opitz, Ortwin SC Hassenroth 39:02:00 65
9. 148 Schmitt, Heiko TV Trebur 39:29:00 64
10. 144 El Borgi, Oliver Startnet-Team DSM Darmsta 41:54:00 66
11. 165 Wolf, Heiko SC Hassenroth 45:07:00 66
12. 118 Lackner, Wolfgang LT Mannheim 45:39:00 66
13. 46 Wonka, Hans Joachim Team Blütezeit Roßdorf 45:46:00 66
14. 185 Heidrich, Christof Ober-Ramstadt 46:04:00 65
15. 33 Engel, Frank LT Reinheim 46:37:00 67
16. 20 Adam, Jens Ober-Ramstadt 46:39:00 63
17. 61 Schnitzer, Jürgen VfL Münster 46:45:00 63
18. 21 Fuchs, Andreas Ober-Ramstadt 47:14:00 63
19. 58 Heinz, Andreas VfL Münster 48:33:00 67
20. 40 Netzer, Stefan LT Lorsch 49:17:00 63
21. 201 Christ, Marcus Team Blütezeit 52:37:00 67
M 40
1. 48 Ripper, Joachim Blaugelb Darmstadt 37:17:00 61
2. 95 Schlappner, Gunold TuS Griesheim 39:25:00 59
3. 174 Rynkowski, Andreas LT Groß-Zimmern 39:51:00 58
4. 49 Löbig, Ronald Blaugelb Darmstadt 40:01:00 58
5. 27 Hörr, Andreas Startnet-Team DSW Darmsta 40:04:00 61
6. 79 Hunte, Marco TuS Griesheim 41:06:00 62
7. 164 Geidt, Hans Thomas Spiridon Frankfurt 41:13:00 59
8. 62 Kreher, Wolfgang VfL Münster 41:34:00 58
9. 16 Bertsch, Michael BSG Sparkasse Darmstadt 42:02:00 59
10. 196 Hartmann, Holger LT Reinheim 42:16:00 62
11. 102 Saberschinsky, Iko TuS Griesheim 42:53:00 61
12. 132 Manthei, Christoph Darmstadt Eberstadt 43:41:00 59
13. 158 Scarafilo, Toni SC Hassenroth 45:38:00 61
14. 173 Keller, Thomas TV Groß-Zimmern 45:41:00 60
15. 25 Rheinheimer, Thomas TV 1848 Meisenheim 46:03:00 61
16. 178 Hagl, Frank TV 1878 Gr.-Umstadt 46:06:00 59
17. 162 Jokisch, Rainer Darmstadt 46:46:00 59
18. 192 Halva, Hans-Jörg 47:18:00 58
19. 2 Rübenkönig, Michael SG Sandbach 47:44:00 60
20. 183 Hammel, Dieter LT Reinheim 47:50:00 58
21. 203 Leiendecker, Norbert Offenbacher LC 48:23:00 60
22. 188 Bauch, Dr. Wolfgang Team HBM Darmstadt 49:49:00 58
23. 119 Mainz, Joachim LT TSV-Hambach 52:27:00 61
24. 198 Bauer, Hendrik 53:19:00 59
25. 186 Werner, Thomas TV Zeilhard 55:25:00 62
26. 195 Scheu, Stefan FTG Pfungstadt 66:06:00 59
M 45
1. 31 Korth, Bernd TV Trebur 37:21:00 57
2. 153 Ripper, Arno LGO Michelstadt 37:31:00 57
3. 51 Schuchmann, Ottmar TSV Braunshardt 40:47:00 53
4. 140 Voglis, Thomas TG 75 Darmstadt 41:26:00 54
5. 64 Kreher, Klaus VfL Münster 42:46:00 56
6. 19 Jöckel, Werner BSG Sparkasse Darmstadt 44:41:00 55
7. 136 Lannert, Werner LG Odenwald 44:56:00 54
8. 143 Schäfer, Willi SC Steinberg 45:13:00 53
9. 191 Tresser, Wolfgang LT Groß-Zimmern 45:21:00 55
10. 138 Pretsch, Werner KSG Brandau 45:44:00 53
11. 141 Eschenfelder, Klaus LT Lautertal 47:22:00 54
12. 149 Blumenstein, Heinric hLT Weiterstadt 47:29:00 53
13. 154 Haarstark, Sigurd Brasilia Heusenstamm 47:59:00 56
14. 120 Klotz, Manfred TSV Lengfeld 48:42:00 56
15. 63 Brand, Volker VfL Münster 49:19:00 57
16. 171 Horn, Walter TV Groß-Zimmern 49:44:00 57
17. 204 Landau, Matthias LT Reinheim 52:44:00 56
18. 7 Schuster, Peter Bensheim 53:29:00 53
M 50
1. 74 Seibert, Dieter TV 1846 Groß-Gerau 39:04:00 50
2. 180 Sonntag, Günter LT Darmstadt 39:27:00 52
3. 89 Hofmann, Klaus TuS Griesheim 40:20:00 49
4. 32 Zimmermann, Peter LC 80 Bad Kreuznach 40:46:00 50
5. 193 Pleinert, Klaus LT Ober-Ramstadt 41:08:00 51
6. 53 Raab, Helmut SG Sandbach 41:47:00 52
7. 150 Dutz, Sigurd SKG Ober-Ramstadt 43:03:00 52
8. 93 Heß, Wolfgang TuS Griesheim 43:47:00 50
9. 199 Engle, James USV Michigan 44:06:00 52
10. 187 Beyer, Michael 1. Hanauer Lauftreff 44:57:00 49
11. 184 Kuhn, Günter TV Zeilhard 46:02:00 49
12. 190 Kircher, Erwin TV Dieburg 46:15:00 48
13. 44 Mertin, Burkhard LTG Darmstadt-Eberstadt 46:27:00 51
14. 182 Kohnke, Klaus Seligenstadt 47:36:00 52
15. 123 Hennig, Ewald Alemannia Klein-Auheim 48:37:00 50
16. 181 Faust, Friedrich TV Groß-Zimmern 48:47:00 49
17. 157 Kratochwil, Dr. Anse lmTuS Griesheim 51:59:00 51
18. 128 Gerhard, Albert TV Goldbach 63:13:00 49
19. 6 Leißler, Heinz LG Odenwald 67:10:00 51
M 55
1. 146 Birk, Karl-Hans LC 80 Bad Kreuznach 39:16:00 47
2. 94 Heitzenroeder, Heinz TuS Griesheim 40:23:00 44
3. 90 Rejjali, Ahmed TuS Griesheim 41:16:00 47
4. 68 Wodniok, Rudolf SG Weiterstadt 44:18:00 43
5. 38 Kratochwilla, Michae lLT Lorsch 46:19:00 46
6. 65 Hahn, Manfred VfL Münster 47:10:00 46
7. 179 Kropp, Heinz TV Dieburg 48:07:00 45
8. 17 Cardung, Hans BSG Sparkasse Darmstadt 48:09:00 45
9. 127 Lex, Wolfgang TV Goldbach 48:17:00 43
10. 121 Schrobel, Peter TSV Lengfeld 49:23:00 47
11. 169 Becker, Helmut LT Lautertal 49:29:00 47
12. 129 Kugler, Wilhelm LT Reinheim 50:28:00 43
13. 115 Wegerdt, Bernd TSV Eschollbrücken-Eich 51:26:00 44
14. 159 Coberger, Hans-Lotha rOffenbach 53:07:00 45
15. 112 Schüngel, Fritz TS Geisenheim 53:12:00 46
M 60
1. 69 Kurtze, Günter SG Egelsbach 42:06:00 39
2. 116 Grünig, Wilhelm TSV Eschollbrücken-Eich 46:18:00 38
3. 57 Heinz, Jakob VfL Münster 46:57:00 39
4. 9 Seibold, Jürgen TV 1878 Gr.-Umstadt 47:43:00 42
5. 111 Ehm, Horst LT Reinheim 48:28:00 38
6. 13 Jäger, Otto LGO Michelstadt 48:38:00 38
7. 156 Karypidis, Sabbas TuS Griesheim 49:55:00 38
8. 52 Wienbeck, Hubert TV 1846 Groß-Gerau 54:25:00 41
9. 56 Franz, Andreas VfL Münster 55:56:00 41
M 65
1. 197 Thieme, Hans TV Stierstadt 47:56:00 33
2. 26 Kärcher, Günther TV Hofheim i.Ried 48:40:00 34
3. 134 Novotny, Ewald LT Reinheim 52:40:00 34
4. 71 Stenger, Joachim LG Darmstadt-Eberstadt 55:26:00 36
W Jgd
1. 87 Veit, Alexandra TuS Griesheim 38:46:00 85
2. 42 Schmitz, Laura Tri Team Eberbach 45:49:00 84
3. 85 Klemmstein, Sissy TuS Griesheim 50:38:00 83
4. 86 Gliemann, Lynn TuS Griesheim 54:54:00 84
W HK
1. 135 Speelman, Nicole Darmstadt 49:47:00 75
2. 28 Hechler, Heike Darmstadt 50:20:00 73
W 30
1. 122 Wassiluk, Petra LG Eintracht Frankfurt 38:34:00 69
2. 14 Diel, Kerstin BSG Sparkasse Darmstadt 49:34:00 69
3. 24 Bannwarth, Birgit TV 1848 Meisenheim 50:17:00 70
4. 175 Wagner, Elisabeth Heidelberg 52:38:00 72
5. 70 Geb, Nicole Flugsport Reinheim-Offenb 57:19:00 70
6. 117 Kilthau, Christine LT Mannheim 59:41:00 69
W 35
1. 22 Hock, Stefanie ASC Darmstadt 40:52:00 63
2. 83 Leistner, Ellen TuS Griesheim 42:55:00 67
3. 82 Seifert, Ulrike TuS Griesheim 47:05:00 66
4. 206 Zubrod, Silke LT Darmstadt 56:00:00 67
5. 163 Rondio, Daniela TSV Modau 57:20:00 65
W 40
1. 107 Lutz, Angelika LT Darmstadt 49:11:00 60
2. 80 Diefenbach, Ute TuS Griesheim 50:39:00 59
3. 35 Christof, Jutta LT Lorsch 52:45:00 60
4. 73 Renz, Ilona Modautal/Asbach 54:46:00 62
5. 205 Knecht-Leiendecker, RoswithaOffenbacher LC 59:42:00 61
W 45
1. 137 Weber, Irmgard LG Rüsselsheim 44:05:00 54
2. 67 Lama, Edith SG Weiterstadt 45:28:00 56
3. 15 Horn, Brigitte BSG Sparkasse Darmstadt 51:55:00 56
4. 36 Kremser, Christel LT Lorsch 53:25:00 56
5. 84 Hinz, Inge TuS Griesheim 53:44:00 55
6. 142 Schäfer, Sigrid SC Steinberg 54:31:00 57
7. 152 Meyer, Bärbel 63:53:00 54
W 50
1. 161 Krebs, Annette TV Dieburg 49:21:00 51
2. 81 Heß, Heide TuS Griesheim 50:13:00 52
3. 194 Krahl, Ingrid Bensheim 52:02:00 48
4. 125 Weber, Ute SG Stern Mannheim 55:04:00 51
5. 34 Metz, Waltraud LT Lorsch 55:45:00 51
W 55
1. 200 Ritschel, Anja TV Waldstraße Wiesbaden 48:04:00 46
2. 8 Seibold, Christine TV 1878 Gr.-Umstadt 54:57:00 43
3. 145 Birk, Christel LC 80 Bad Kreuznach 59:29:00 46
W 60
1. 114 Kirchem, Hannelore TSV Eschollbrücken-Eich 45:35:00 40
2. 139 Höß, Nadine SC Steinberg 48:08:00 41
3. 160 Beck, Sigrid OSC Hoechst 59:39:00 39
W 65
1. 176 Schäfer, Magda LG Bad Soden-Neuenhain 64:27:00 35
2. 133 Grabow, Ruth SF Tria Roßdorf 66:08:00 33




 
Mannschaftwertung Männer
PlatzMannschaftGesamtzeit
Mannschaftswertung Herren:
1. TuS Griesheim3:23:13,0
Dehmer, Sebastian 32:12; Wingenfeld, Sascha 33:00
Schmoll, Daniel 33:01; Reichel, Horst 34:22
Obst, Michael 35:12; Dehmer, Tobias 35:26
2. TuS Griesheim (2.)3:44:02,0
Zemke, Harald 35:48; Mayerle, Fritz 36:07
Belz, Christian 36:23; Beyer, Rene 37:55
Gölzenleuchter, Gunnar 38:52; Regenfuß, Jan 38:57
3. TuS Griesheim (3.)4:03:03,0
Schlappner, Gunold 39:25; Hofmann, Klaus 40:20
Heitzenroeder, Heinz 40:23; Pfeifer, Max 40:33
Hunte, Marco 41:06; Rejjali, Ahmed 41:16
4. VfL Münster4:19:54,0
Waldmann, Ralf 36:41; Kreher, Wolfgang 41:34
Kreher, Klaus 42:46; Franz, Michael 45:11
Schnitzer, Jürgen 46:45; Heinz, Jakob 46:57
5. TuS Griesheim (4.)4:32:55,0
Fried, Markus 41:56; Ofer, Rene 42:25
Saberschinsky, Iko 42:53; Heß, Wolfgang 43:47
Karypidis, Sabbas 49:55; Kratochwil, Dr. Anselm 51:59
6. LT Reinheim4:48:19,0
Hartmann, Holger 42:16; Engel, Frank 46:37
Hammel, Dieter 47:50; Ehm, Horst 48:28
Kugler, Wilhelm 50:28; Novotny, Ewald 52:40
25. Reinheimer Pokallauf am 14. Dezember 2002
PlatzMannschaftGesamtzeit
Mannschaftswertung Damen:
1. TuS Griesheim4:40:16,0
