12. Griesheimer - Citylauf 1.September 2001
Schüler 1,5km-Lauf


 
Rang Nachname Vorname Verein Jg Klasse Platz Zeit StNr
1 Batroff Mitja Tus Griesheim 1990 M 10/11 1 06:59,0 361
2 Weisensee Adrian Tus Griesheim 1988 M 12/13 1 07:07,2 523
3 Nedic Zlatko Ghs7cr 1989 M 12/13 2 07:12,7 423
4 Schnaars Willi Ghs6df 1989 M 12/13 3 07:23,1 396
5 Meng Jannis Tus Griesheim 1988 M 12/13 4 07:25,4 557
6 Höhl Heinrich Tus Griesheim 1990 M 10/11 2 07:26,8 552
7 Weis Philipp Ghs7gh 1988 M 12/13 5 07:27,1 444
8 Betz Sebastian Tus Griesheim 1990 M 10/11 3 07:33,0 356
9 Kenan Egri Ghs5ef 1988 M 12/13 6 07:39,9 373
10 Mahla Patrick Ghs5cf 1990 M 10/11 4 07:41,4 365
11 Sehring Mirco Tus Griesheim 1990 M 10/11 5 07:47,8 511
12 Rafie Danial Sch3c 1991 M 10/11 6 07:50,7 320
13 Nedic Oliver Ghs6af 1989 M 12/13 7 07:56,9 378
14 Margarit Christian 1990 M 10/11 7 07:57,4 540
15 Ganschinietz Marc-Robin Cms3b 1992 M 8/9 1 07:58,1 439
16 Müller Peer-Olaf Ghs7ag 1988 M 12/13 8 08:05,1 422
17 Haag Yannick Tus Griesheim 1991 M 10/11 8 08:07,9 530
18 Di Mauro Matteo Ghs6af 1990 M 10/11 9 08:09,2 376
19 Bock Andreas Ghs8dr 1988 M 12/13 9 08:10,0 556
20 Ludewick Patrick Tus Griesheim 1990 M 10/11 10 08:12,7 526
21 Perez Alexander Ghs7gh 1988 M 12/13 10 08:20,5 446
22 Werkmann Lars TSV 03 Wolfskehlen 1992 M 8/9 2 08:21,2 512
23 Hammer Michael Cms3b 1992 M 8/9 3 08:22,0 441
24 Killer Timo Ghs7cr 1989 M 12/13 11 08:23,0 426
25 Bayram Baris Fes2c 1993 M 8/9 4 08:24,8 455
26 Arends Christian SVS St. Stephan 1989 M 12/13 12 08:26,9 459
27 Mischek Sebastian Tus Griesheim 1991 M 10/11 11 08:27,3 524
28 Abu Shihada Jamal Sch3b 1993 M 8/9 5 08:31,3 329
29 Patrzalek Tim 1990 M 10/11 12 08:34,3 566
30 Pommeranz Timo TSV Goddelau 1992 M 8/9 6 08:35,8 360
31 Brust Tim Ghs7ag 1989 M 12/13 13 08:37,2 416
32 Sahr Carsten Ghs7ag 1989 M 12/13 14 08:37,6 419
33 Steinmetz Hagen Fes3a 1992 M 8/9 7 08:38,3 481
34 Lemp Dominik Ghs7dr 1989 M 12/13 15 08:39,3 414
35 Middelmann Felix LG Seligenstadt 1993 M 8/9 8 08:39,9 362
36 Neumann Christian Ghs5af 1990 M 10/11 13 08:40,5 551
37 Kerber Andreas Ghs6df 1988 M 12/13 16 08:40,9 394
38 Erdogdu Ugur 1993 M 8/9 9 08:41,8 563
39 Mundhenke Jonathan Cms2b 1993 M 8/9 10 08:42,3 543
40 Margarit Andreas Sch4c 1992 M 8/9 11 08:42,8 542
41 Hutterer Patrick Sch3b 1992 M 8/9 12 08:43,4 334
42 Henninger Jörg Ghs7gh 1988 M 12/13 17 08:44,5 450
43 Toprak Eren Fes2 1994 M 8/9 13 08:46,4 565
44 Schmidt Michael Ghs6af 1989 M 12/13 18 08:47,2 377
45 Karras Theodoros Sch3b 1992 M 8/9 14 08:49,8 335
46 Werner Tobias TSV Eschollbrücken-Eich 1988 M 12/13 19 08:50,8 352
47 Nedic Boro Sch3a 1993 M 8/9 15 08:52,3 315
48 Hanson Sebastian Sch3b 1993 M 8/9 16 08:52,9 332
49 Kirmes Remi TSV Goddelau 1992 M 8/9 17 08:53,5 359
50 Arnold Fabian Sch3b 1992 M 8/9 18 08:54,1 330
51 Tommasi Vincenzo Ghs7cr 1989 M 12/13 20 08:55,7 429
52 Tilsner Christoph TV Nieder-Berbach 1990 M 10/11 14 08:56,7 534
53 Chamrikh Raid Sch4a 1991 M 10/11 15 08:57,2 562
54 Mundhenke Jakob Cms4d 1991 M 10/11 16 08:57,8 541
55 Kern Ruud Fes2c 1993 M 8/9 19 08:58,5 453
56 Talib Fouad Fes2b 1993 M 8/9 20 08:58,9 433
57 Brust Tobias Fes3c 1992 M 8/9 21 08:59,4 492
58 Dullin Sebastian Ghs6cf 1989 M 12/13 21 09:00,0 386
59 Engel Christopher 1993 M 8/9 22 09:01,2 568
60 Rivière Thibaut Fes4b 1991 M 10/11 17 09:02,9 477
61 Lauer Simon Fes4b 1992 M 8/9 23 09:03,5 479
62 Kerestes Dominik Sch4b 1992 M 8/9 24 09:04,1 347
63 Strack Andreas Ghs6ef 1988 M 12/13 22 09:06,1 407
64 Werner David TSV Eschollbrücken-Eich 1990 M 10/11 18 09:06,8 353
65 Yacici Burak Sch4b 1992 M 8/9 25 09:08,0 346
66 Torges Stefan Sch4b 1992 M 8/9 26 09:09,4 348
67 Hönig Jerôme Sch3b 1992 M 8/9 27 09:11,1 333
68 Nickel-Juknat Lars Fes3a 1992 M 8/9 28 09:14,2 458
69 Zambito Giuseppe Sch3b 1992 M 8/9 29 09:14,9 338
70 Zimmermann Stephan Cms2d 1994 M 8/9 30 09:15,7 406
71 Eichenauer Martin 1991 M 10/11 19 09:16,4 520
72 Schaffner Dirk Ghs7ag 1989 M 12/13 23 09:17,9 420
73 Kammer Clemens SKG Roßdorf 1993 M 8/9 31 09:18,6 358
74 Wiegand Daniel Ghs7ag 1988 M 12/13 24 09:19,9 421
75 Sprengart Sebastian TSV Eschollbrücken-Eich 1990 M 10/11 20 09:20,5 354
76 May Nicolas 1989 M 12/13 25 09:21,2 521
77 Schmidt Marc Ghs7dr 1989 M 12/13 26 09:23,2 415
78 Killer Steffen Ghs7ag 1989 M 12/13 27 09:23,6 417
79 Tas Mahmut Ghs6bf 1988 M 12/13 28 09:24,0 382
80 Schecker Johannes Tus Griesheim 1992 M 8/9 32 09:26,6 553
81 Nold Nikolas Cms2d 1993 M 8/9 33 09:29,4 405
82 Egri Ugür Ghs6bf 1988 M 12/13 29 09:30,2 383
83 Färber Luca Fes4c 1992 M 8/9 34 09:31,3 514
84 Aktas Levent Ghs7ag 1989 M 12/13 30 09:33,3 418
85 Nothnagel Manuel Sch3c 1993 M 8/9 35 09:34,0 323
86 Eitler Felix Fes4c 1991 M 10/11 21 09:34,3 488
87 Schreck Daniel Ghs6df 1989 M 12/13 31 09:34,9 397
88 Hammer Felix Cms4c 1991 M 10/11 22 09:35,3 549
89 Loring Thorben Sch4b 1993 M 8/9 36 09:35,7 350
90 Arcifa Riccardo Ghs6c 1988 M 12/13 32 09:37,6 561
91 Rabe Henry Sch4b 1991 M 10/11 23 09:37,7 340
92 Hocken Thomas Fes2d 1993 M 8/9 37 09:38,1 465
93 Suhe Marvin Sch4b 1992 M 8/9 38 09:38,7 341
94 Weituer Tobias Ghs6af 1990 M 10/11 24 09:39,3 375
95 Krsmanovic Daniel Ghs7gh 1988 M 12/13 33 09:42,7 451
96 Mensing Ole Cms2b 1993 M 8/9 39 09:43,9 388
97 Rühl Réné Ghs8fh 1988 M 12/13 34 09:44,7 467
98 Muhl Florian Ghs5af 1990 M 10/11 25 09:45,5 516
99 Rosonski Simon Sch3a 1993 M 8/9 40 09:47,9 317
100 Dereyurt Salim Sch2a 1994 M 8/9 41 09:52,5 546
101 Dorno Jan-Philipp Ghs6ef 1990 M 10/11 26 09:52,9 408
102 Huhle Yannick Tus Griesheim 1990 M 10/11 27 09:53,4 527
103 Taleb Imad Fes2d 1993 M 8/9 42 09:54,6 461
104 Bork Dennis Ghs6cf 1989 M 12/13 35 09:56,5 385
105 Perner Sven Ghs7gh 1989 M 12/13 36 09:57,3 447
106 Gauder Lucas Sch3c 1992 M 8/9 43 09:58,7 322
107 Scheel Sebastian 1990 M 10/11 28 10:01,1 535
108 Zischke Thomas Fes3b 1993 M 8/9 44 10:02,2 500
109 Keller Pascal Fes2b 1993 M 8/9 45 10:03,1 436
110 Feldmann Kai Sch3c 1993 M 8/9 46 10:03,8 324
111 Engel Kevin 1990 M 10/11 29 10:04,3 567
112 Bähr Hagen Ghs5cf 1990 M 10/11 30 10:06,9 369
113 Freber Sascha Ghs5cf 1991 M 10/11 31 10:08,5 363
114 Rettig Tobias Ghs7cr 1988 M 12/13 37 10:09,4 427
115 Thuleweit Pierre-P. Fes4b 1991 M 10/11 32 10:10,2 476
116 Yokos Eren Ghs7cr 1988 M 12/13 38 10:10,7 430
117 Greindl Oliver Ghs6ef 1990 M 10/11 33 10:12,7 412
118 Kuhn Patrick Cms2b 1993 M 8/9 47 10:13,6 389
119 Weißbach Stephan Cms2b 1994 M 8/9 48 10:15,8 391
120 Perdrix Guillaume Fes3b 1993 M 8/9 49 10:21,6 497
121 Kopanitsak Timo Fes2d 1994 M 8/9 50 10:28,0 464
122 Draut Marcel Ghs6ef 1988 M 12/13 39 10:29,1 554
123 Hornung Daniel Ghs7cr 1989 M 12/13 40 10:30,1 424
124 Tokmak Samet Sch4b 1992 M 8/9 51 10:36,4 344
125 Maskow Sören Sch4b 1991 M 10/11 34 10:38,7 351
126 Chamrikh Oualid Sch2a 1994 M 8/9 52 10:39,6 559
127 Galinski Kevin Sch3b 1992 M 8/9 53 10:43,0 331
128 Kaufmann Julian Cms4c 1993 M 8/9 54 10:45,6 548
129 Ziesemer Patrick Fes2d 1994 M 8/9 55 10:46,4 460
130 Karakaya Burkan Sch3c 1993 M 8/9 56 10:49,2 328
131 Pathenschneider Jens Sch3c 1992 M 8/9 57 10:52,2 319
132 Pegenau Steffen 1990 M 10/11 35 10:54,5 539
133 Lenhardt Dominik Fes4c 1991 M 10/11 36 10:55,4 486
134 Israel Max Fes4c 1992 M 8/9 58 10:56,2 489
135 Becker Sebastian Tus Griesheim 1994 M 8/9 59 10:57,1 550
136 Pirk Patrick Sch1c 1995 M 8/9 60 10:58,0 310
137 Geisenhof Lukas Sch1c 1995 M 8/9 61 10:58,7 311
138 Seek Joachim Sch1c 1994 M 8/9 62 11:01,6 312
139 Schupp Julian Ghs7cr 1988 M 12/13 41 11:04,6 428
140 Spieß Patrick Sch4b 1992 M 8/9 63 11:05,4 345
141 Gonzalez-Nothn. Janos Fes3b 1992 M 8/9 64 11:06,4 533
142 Leiser Martin Fes4b 1991 M 10/11 37 11:07,4 470
143 Leiser Patrick Fes2a 1993 M 8/9 65 11:08,5 402
144 Heß Florian Ghs5ef 1990 M 10/11 38 11:10,4 519
145 Komissarov Leonid Sch3c 1992 M 8/9 66 11:11,1 325
146 Tokmak Oktan Ghs7gh 1988 M 12/13 42 11:11,8 449
147 Wright Ramon Cms3b 1992 M 8/9 67 11:12,5 440
148 Walter Alex FES4a 1992 M 8/9 68 11:13,2 473
149 Becker Oliver Cms3b 1992 M 8/9 69 11:14,0 438
150 Wilhelm Christian Fes4b 1992 M 8/9 70 11:18,0 538
151 Theiß Christian Sch4b 1992 M 8/9 71 11:18,1 342
152 Toprak Miray Ghs5ef 1988 M 12/13 43 11:21,6 374
153 Stumpf Florian Cms3c 1993 M 8/9 72 11:22,7 448
154 Rabbani Bijan Fes3a 1992 M 8/9 73 11:23,8 547
155 Beutel Patrick Ghs6bf 1989 M 12/13 44 11:25,1 381
156 Hoffmann Thorsten 1989 M 12/13 45 11:27,0 544
157 Fornoff Etienne Fes3d 1992 M 8/9 74 11:28,3 505
158 Stoepel Aleksander Sch2b 1993 M 8/9 75 11:29,4 304
159 Meister Manuel Fes3b 1992 M 8/9 76 11:30,4 496
160 Horle Andreas Fes3c 1992 M 8/9 77 11:31,4 494
161 Ahmad Fahim Fes4d 1990 M 10/11 39 11:32,1 502
162 Wolfsturm Lucas Sch2b 1994 M 8/9 78 11:32,8 303
163 Flick Oliver Fes2b 1994 M 8/9 79 11:34,3 435
164 Brunner Daniel Fes3b 1992 M 8/9 80 11:38,4 498
165 Hoffmann Timo Sch3c 1993 M 8/9 81 11:40,4 327
166 Schulmeyer Tim FES4a 1992 M 8/9 82 11:42,3 469
167 Sommer Christian Sch2b 1994 M 8/9 83 11:43,2 301
168 Klautke Steffen Fes4c 1992 M 8/9 84 11:44,4 487
169 Falk Maximilian Fes4c 1992 M 8/9 85 11:45,6 485
170 Droll Philipp Fes3d 1993 M 8/9 86 11:46,0 504
171 Haag Luis Sch1a 1995 M 8/9 87 11:46,8 531
172 Tokmak Oguz Sch3b 1992 M 8/9 88 11:47,4 337
173 Höhl Josef Cms1 1995 M 8/9 89 11:48,0 555
174 Tokmak Orkun Sch2b 1993 M 8/9 90 11:48,4 545
175 Lenhardt Pascal Fes3a 1993 M 8/9 91 11:48,9 484
176 Kern Dennis Fes3c 1993 M 8/9 92 11:49,9 490
177 Dickmann Nico Fes1b 1995 M 8/9 93 11:50,7 558
178 Starke Jan-Niklas Sch1c 1994 M 8/9 94 11:54,3 309
179 Aydin Yusuf FES4a 1988 M 12/13 46 11:55,5 472
180 Flowers Fabio Fes2b 1994 M 8/9 95 11:56,0 431
181 Laubenheimer Max 1994 M 8/9 96 11:56,5 390
182 Ivory Eric 1995 M 8/9 97 11:57,0 522
183 Hofmann Max Tus Griesheim 1997 M 8/9 98 12:03,5 528
184 Karadeniz Burak FES 1992 M 8/9 99 12:04,5 475
185 Drewes René Ghs5cf 1990 M 10/11 40 12:05,2 370
185 Hofmann Moritz Tus Griesheim 1997 M 8/9 100 12:05,2 529
187 Principe Francesco Sch2b 1993 M 8/9 101 12:08,3 306
188 Wagner Christian Sch1c 1994 M 8/9 102 12:11,4 308
189 Biel Daniel Sch3c 1992 M 8/9 103 12:17,4 321
190 Toprak Özkan Fes4d 1990 M 10/11 41 12:18,2 501
191 Tschepke Pascal SG Sandbach 1997 M 8/9 104 12:20,8 564
192 Tarantino Francesco Ghs5af 1989 M 12/13 47 12:22,5 515
193 Sander Dominik Ghs5cf 1990 M 10/11 42 12:23,6 367
194 Ranisch Christopher Sch4b 1991 M 10/11 43 12:24,5 343
195 Cebeci Ekrem Fes3d 1991 M 10/11 44 12:26,3 503
196 Mau Alant Fes3d 1991 M 10/11 45 12:29,5 508
197 Schrapel Timo Fes3c 1992 M 8/9 105 12:32,0 491
198 Dagdelen Eren 1989 M 12/13 48 12:32,6 560
199 Hagelgans Thorsten Fes3d 1993 M 8/9 106 12:34,6 506
200 Juhasz Maximilian Fes3a 1993 M 8/9 107 12:35,6 483
201 Nothnagel Kevin Sch3b 1992 M 8/9 108 12:37,5 336
202 Bilmez Osman Fes2a 1993 M 8/9 109 12:38,0 401
203 Walther Nico Ghs5ef 1990 M 10/11 46 12:41,2 372
204 Höhl Matthias Ghs5ef 1990 M 10/11 47 12:42,4 371
205 Rinschen Sven Sch3a 1993 M 8/9 110 12:44,0 316
206 Heydt Felix Sch3a 1992 M 8/9 111 12:44,1 314
207 Biel Dennis Sch3a 1991 M 10/11 48 12:46,3 307
208 Fischer Simon Ghs6ef 1989 M 12/13 49 12:47,8 409
209 Mansoof Sagher Fes2d 1993 M 8/9 112 12:49,7 463
210 Keller Patrik Ghs7cr 1988 M 12/13 50 12:58,3 425
211 Roßmann Lorenz Sch3a 1993 M 8/9 113 13:12,3 318
212 Karakaya Caner Fes2b 1994 M 8/9 114 13:13,3 443
213 Mendoza Charles Sch3c 1993 M 8/9 115 13:17,8 326
214 Karakaya Ilker Fes2b 1994 M 8/9 116 13:25,1 442
215 Müller Daniel Fes3b 1993 M 8/9 117 13:26,7 499
216 Hufnagel Jan Ghs5cf 1990 M 10/11 49 13:27,5 364
217 Wolfsturm Marc Sch4b 1990 M 10/11 50 13:28,5 349
218 Mau Leonurus Fes3d 1991 M 10/11 51 13:45,8 509
219 Werner Lukas Fes3d 1992 M 8/9 118 13:51,2 510
220 Ehna Patrick Ghs5cf 1990 M 10/11 52 13:52,8 366
221 Opper Henrik Sch2b 1994 M 8/9 119 14:15,2 302
222 Stute Maximillian Fes3c 1992 M 8/9 120 14:16,7 495
223 Bünting Oliver Fes3c 1993 M 8/9 121 14:25,3 493
224 Jeuthe Sascha Sch3b 1993 M 8/9 122 14:35,6 339
225 Celik Timucin Sch3a 1992 M 8/9 123 14:37,6 313
226 Frank Florian Fes2b 1993 M 8/9 124 14:47,6 432
227 Dakas Stefano Fes2c 1993 M 8/9 125 15:56,3 456
228 Groer Dennis FES4a 1991 M 10/11 53 16:01,8 468
229 Lockwald Adrian Fes2a 1994 M 8/9 126 16:13,7 403
230 Cidaci Altan FES4a 1992 M 8/9 127 16:23,8 532
231 Bachmann Simon Fes2a 1993 M 8/9 128 16:32,9 400
232 Flowers Stefano FES 1992 M 8/9 129 17:04,9 474
233 Dagdelen Caner Fes2b 1993 M 8/9 130 17:10,1 437
234 Aktas Harun Fes2a 1992 M 8/9 131 18:15,6 399

Letzte Aktualisierung 07.09.01
Durch Rejjali, Ahmed



Ihr kompetenter Partner rund ums Laufen

Wer sind wir? Webmasters'Best  Aktivitäten Publikationen Links Tips rund um Laufen TusVeranstaltungen
Der Weg zu uns Griesheimer Anzeiger Gästebuch> Fila-Cup Joey Kelly

 

Schülerinnen 1,5km
Jugend 2,2km
Frauen und Männer 10km


 

Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!      Hier  <Gästebuch>

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik
 

Ergebnisse