12. Griesheimer - Citylauf 1.September 2001
Schülerinnen 1,5km-Lauf



 

Rang Nachname Vorname Verein Jg Klasse Platz Zeit StNr
1 Zimmermann Fanny TSV Echollbrücken-Eich 1990 W 10/11 1 06:49,5 636
2 Buoniconti Daniela LC Offenbach/m. 1988 W 12/13 1 07:02,3 827
3 Batroff Zaira Tus Griesheim 1992 W 8/9 1 07:22,2 661
4 Liedtke Tanja 1989 W 12/13 2 07:34,0 829
5 Zimmermann Annika TSV Eschollbrücken-Eich 1989 W 12/13 3 07:41,6 645
6 Schnägelberger Lisa Tus Griesheim 1991 W 10/11 2 07:50,8 659
7 Faust Hanna Tus Griesheim 1989 W 12/13 4 08:00,3 820
8 Krestan Jael Tus Griesheim 1990 W 10/11 3 08:14,1 660
9 Schecker Anna Tus Griesheim 1989 W 12/13 5 08:16,7 848
10 Köbler Tabea Ghs7ag 1989 W 12/13 6 08:20,3 706
11 Maul Melanie Ghs6af 1990 W 10/11 4 08:20,6 677
12 Gauder Veronika 1989 W 12/13 7 08:21,0 819
13 Bartuschak Pia Ghs6ef 1990 W 10/11 5 08:22,2 702
14 Kolmer Patchiny 1989 W 12/13 8 08:27,8 740
15 Böhnke Katja Tus Griesheim 1990 W 10/11 6 08:28,5 814
16 Tauchert Alessa 1990 W 10/11 7 08:35,6 840
17 Schwandt Saskia Ghs6af 1989 W 12/13 9 08:38,9 682
18 Ahmad Farida Fes2a 1993 W 8/9 2 08:54,1 684
19 Schäfer Yasmine Tus Griesheim 1989 W 12/13 10 08:55,7 817
20 Belau Charlotte 1988 W 12/13 11 09:08,9 849
21 Poth Vannssa 1991 W 10/11 8 09:14,3 744
22 Gauder Katharina 1992 W 8/9 3 09:15,6 818
23 Stieb Tanja TSV 03 Wolfskehlen 1989 W 12/13 12 09:17,3 802
24 Mundhenke Laura Ghs6ef 1989 W 12/13 13 09:17,8 697
25 Rongstock Lydia Sch3c 1993 W 8/9 4 09:19,8 637
26 Kolkmann Jana Esther SV St.stephan 1989 W 12/13 14 09:27,6 843
27 Schmökel Nora 1989 W 12/13 15 09:33,7 825
28 Leiser Carmen Tus Griesheim 1990 W 10/11 9 09:34,1 737
29 Wilfer Joanna TSV 03 Wolfskehlen 1994 W 8/9 5 09:34,8 801
30 Gödel Ariane Sch2b 1994 W 8/9 6 09:37,2 623
31 Bassenauer Valentina Fes4c 1991 W 10/11 10 09:40,6 764
32 Köbler Lena Fes4d 1991 W 10/11 11 09:43,8 777
33 Bitsch Jenny 1990 W 10/11 12 09:45,5 736
34 Bock Daniela Ghs6ef 1990 W 10/11 13 09:46,1 698
35 Thalheimer Lisa Ghs6af 1989 W 12/13 16 09:46,6 678
36 Arcifa Jessica Ghs5f * 1990 W 10/11 14 09:47,8 851
37 Keller Melanie Fes4d 1991 W 10/11 15 09:49,2 779
38 Liedtke Christina 1992 W 8/9 7 09:49,6 831
39 Vaiszadeh Sadh Sch4b 1991 W 10/11 16 09:50,0 657
40 Kleinstück Natascha 1991 W 10/11 17 09:54,2 834
41 Schäfer Lisa TG Rüsselsheim 1989 W 12/13 17 09:54,6 836
42 Fulca Jasmin Ghs6af 1989 W 12/13 18 09:55,1 683
43 Arnold Stephanie Tus Griesheim 1993 W 8/9 8 09:55,7 808
44 Heil Anna Sch2b 1993 W 8/9 9 09:56,4 622
45 Heck Laura Sch3b 1992 W 8/9 10 09:57,2 630
46 Trautmann Katrin Tus Griesheim 1991 W 10/11 18 09:58,5 811
47 Schnitzspan Katja Tus Griesheim 1992 W 8/9 11 10:05,3 743
48 Hocken Amy Ghs5bf 1991 W 10/11 19 10:11,6 665
49 Keller-Voigt Sara Sch4b 1991 W 10/11 20 10:11,9 651
50 Cielen Nina Cms2d 1993 W 8/9 12 10:12,4 695
51 Piscator Kim Tus Griesheim 1993 W 8/9 13 10:12,8 809
52 Hofmann Marie-Louise 1989 W 12/13 19 10:13,5 733
53 Kerr Celine Cms4c 1992 W 8/9 14 10:14,8 850
54 Ioannidou Eletteria Sch3b 1992 W 8/9 15 10:16,5 631
55 Entenmann Caren 1991 W 10/11 21 10:19,2 852
56 Georgiadou Nopi Sch3c 1992 W 8/9 16 10:19,9 639
57 Birli Tanja Tus Griesheim 1995 W 8/9 17 10:22,0 806
58 Fischer Tabea Cms3c 1993 W 8/9 18 10:25,8 723
59 Köhler Natalie Sch2b 1994 W 8/9 19 10:26,6 621
60 Rieke Sara Fes3c 1992 W 8/9 20 10:28,6 781
61 Madloch Angelika Cms4d 1992 W 8/9 21 10:29,2 741
62 Gorila Irini Fes3a 1992 W 8/9 22 10:30,1 839
63 Schröder Sandra Sch2b 1994 W 8/9 23 10:32,0 625
64 Rizzotto Daniela Fes4c 1992 W 8/9 24 10:32,7 769
65 Pohl Tanja Ghs5bf 1990 W 10/11 22 10:33,5 668
66 Wiegand Jona Sch4b 1991 W 10/11 23 10:37,2 652
67 Dammköhler Laura Sch3a 1992 W 8/9 25 10:38,5 606
68 Schwarz Denise Fes3a 1992 W 8/9 26 10:39,8 755
69 Radnai Alexandra Ghs5bf 1990 W 10/11 24 10:42,1 675
70 Zöller Katharina Tus Griesheim 1995 W 8/9 27 10:44,1 664
71 Schlüter Kathrin Ghs6ef 1989 W 12/13 20 10:45,3 700
72 Klein Chantal Fes2a 1993 W 8/9 28 10:45,7 686
73 Tuttlebee Hélène Ghs5bf 1990 W 10/11 25 10:46,2 671
74 Beck Diana Ghs6ef 1990 W 10/11 26 10:46,8 699
75 Jahn Katharina Sch4b 1991 W 10/11 27 10:47,6 765
76 Kapitzke Svenja Fes3c 1992 W 8/9 29 10:51,0 788
77 Bitsch Tatjana Ghs6ef 1989 W 12/13 21 10:52,0 701
78 Rieke Lisa Fes3a 1992 W 8/9 30 10:52,4 751
79 Blumöhr Hannah Tus Griesheim 1989 W 12/13 22 10:52,9 816
80 Huhle Sirka Sch3a 1993 W 8/9 31 10:53,6 611
81 Köhler Sinja Cms4c 1992 W 8/9 32 10:54,2 720
82 Fischer Jennifer Sch3a 1993 W 8/9 33 10:57,1 608
83 Bernd Paula Sch4b 1992 W 8/9 34 10:57,6 648
84 Bilmez Merve Ghs6ff 1990 W 10/11 28 11:00,2 828
85 Ritter-Mohr Pauline 1993 W 8/9 35 11:01,4 822
86 Ivory Kim Fes3b 1993 W 8/9 36 11:03,5 774
87 Kolmer Jai 1987 W 8/9 37 11:05,2 739
88 Kesselberg Julia Sch3a 1992 W 8/9 38 11:05,8 612
89 Flohr Lisa Sch3b 1992 W 8/9 39 11:06,7 629
90 Hübner Jessica Sch3a 1992 W 8/9 40 11:08,5 610
91 Rempel Katja Ghs5bf 1990 W 10/11 29 11:09,1 670
92 Müller Lisa Sch4b 1992 W 8/9 41 11:09,7 656
93 Mockenhaupt Josephine 1991 W 10/11 30 11:10,3 841
94 Heß Lydia Ghs5bf 1991 W 10/11 31 11:12,5 672
95 Peeters Nancy Fes4d 1991 W 10/11 32 11:14,7 775
96 Pellegrini Daniela Ghs6ef 1989 W 12/13 23 11:15,7 703
97 Reinholz Isabell Fes4d 1992 W 8/9 42 11:16,3 780
98 Büchler Britta 1989 W 12/13 24 11:20,2 745
99 Glanz Bianca Ghs6cf 1989 W 12/13 25 11:25,6 692
100 Röder Michaela Ghs6bf 1990 W 10/11 33 11:26,2 691
101 Hintersehr Patricia FES4a 1991 W 10/11 34 11:27,0 756
102 Hamm Elena Fes3a 1992 W 8/9 43 11:29,3 753
103 Hofmann Cleo Tus Griesheim 1994 W 8/9 44 11:34,5 807
104 Last Larissa Cms3c 1993 W 8/9 45 11:35,3 724
105 Gebhardt Verena Sch2b 1994 W 8/9 46 11:36,0 620
106 Müller Marlene Fes3d 1992 W 8/9 47 11:36,4 796
107 Mende Jasmin Fes3b 1992 W 8/9 48 11:37,7 773
108 Laut Eva Fes2a 1993 W 8/9 49 11:38,4 687
109 Bauch Katharina Fes2a 1994 W 8/9 50 11:41,0 685
110 Pintu-Esteves Jessica TSV 03 Wolfskehlen 1992 W 8/9 51 11:41,5 833
111 Fendt Susanne Fes3d 1993 W 8/9 52 11:41,6 791
112 Eitler Ann-Kathrin Fes2d 1993 W 8/9 53 11:41,8 732
113 Blumenthal Julia Ghs5af 1991 W 10/11 35 11:42,3 803
114 Spieß Rebecca Sch2b 1994 W 8/9 54 11:42,9 618
115 Pellegrini Laura Sch3c 1992 W 8/9 55 11:44,0 644
116 Döll Natascha Fes3a 1992 W 8/9 56 11:45,8 747
117 Bruchmann Sina-Mariele Tus Griesheim 1989 W 12/13 26 11:48,7 738
118 Binder Julia FES 1993 W 8/9 57 11:48,8 837
119 Reinheimer Jessica Fes2d 1994 W 8/9 58 11:49,3 727
120 Last Carina Cms3b 1993 W 8/9 59 11:49,8 711
121 Perner Lina Mareike Cms4b 1991 W 10/11 36 11:50,2 844
122 Krüger Lisa Tus Griesheim 1990 W 10/11 37 11:50,7 813
123 Alomerovic Berina Fes4c 1992 W 8/9 60 11:51,2 768
124 Kellermann Sarah Sch2b 1994 W 8/9 61 11:51,3 624
125 Kurz Evelyn FES 1992 W 8/9 62 11:51,8 759
126 Bock Lisa Cms3b 1992 W 8/9 63 11:52,5 713
127 Montero Marissa Fes4b 1991 W 10/11 38 11:56,3 763
128 Feiertag Aline Cms3c 1993 W 8/9 64 11:57,0 722
129 Bubeck Katja Cms4d 1992 W 8/9 65 11:58,8 832
130 Hubert Franziska Fes3d 1993 W 8/9 66 11:59,4 800
131 Spohn Laura 1995 W 8/9 67 12:00,6 823
132 Lindner Lena Sch3a 1992 W 8/9 68 12:01,7 613
133 Tepe Sema Fes3c 1993 W 8/9 69 12:07,8 786
134 Schiffler Maike Sch4b 1992 W 8/9 70 12:09,8 649
135 Cavaco Correira Isabell Sch4b 1991 W 10/11 39 12:14,3 655
136 Dickmann Jana Fes4b 1992 W 8/9 71 12:17,1 762
137 Zambito Rhian 1989 W 12/13 27 12:17,7 853
138 Reinheimer Louisa Sch3b 1993 W 8/9 72 12:18,5 634
139 Kaufmann Julia Sch3b 1993 W 8/9 73 12:20,0 632
140 Müller Ronja Sch4b 1992 W 8/9 74 12:20,3 653
141 Madani Noemi 1995 W 8/9 75 12:20,5 821
142 Asut Musra Cms3c 1993 W 8/9 76 12:20,7 725
143 Vaörason Chiara Cms3c 1993 W 8/9 77 12:21,8 726
144 Lappy Jasmin Fes3d 1993 W 8/9 78 12:23,5 793
145 Alexidis Margarita Ghs6cf 1989 W 12/13 28 12:24,0 693
146 Linnert Stella-Chiara Fes3d 1993 W 8/9 79 12:26,0 794
147 Toprak Seval Fes4b 1991 W 10/11 40 12:26,4 847
148 Erdogdu Sarah Dilem Sch1c 1995 W 8/9 80 12:36,0 604
149 Ting Angela Fes2c 1993 W 8/9 81 12:39,3 715
150 Bähr Madeline Sch1b 1994 W 8/9 82 12:39,8 830
151 Loring Annika 1991 W 10/11 41 12:40,5 826
152 Maskow Josephine Sch3a 1992 W 8/9 83 12:41,3 614
153 Hufnagel Sarah Fes2b 1994 W 8/9 84 12:42,8 708
154 Arends Angela Sch2b 1994 W 8/9 85 12:45,0 619
155 Pickel Janina Fes3d 1992 W 8/9 86 12:46,0 797
156 Stoll Sina FES4a 1992 W 8/9 87 12:48,7 758
157 Recke Carolin Fes3c 1992 W 8/9 88 12:50,2 789
158 Waldeslasse Johanna Fes3a 1993 W 8/9 89 12:51,2 754
159 Di Mauro Guiseppina Cms4a 1991 W 10/11 42 12:52,1 842
160 Hofmann Laura-Isabelle 1993 W 8/9 90 12:52,6 734
161 Gauder Stella Sch1c 1995 W 8/9 91 12:53,1 603
162 Mau Salvia Fes4c 1990 W 10/11 43 12:53,6 838
163 Maul Annika Fes2d 1994 W 8/9 92 12:54,2 729
164 König Laura-Sophie Fes3d 1993 W 8/9 93 12:54,7 792
165 Wolf Tanja FES4a 1992 W 8/9 94 12:55,1 757
166 König Mara Sch3c 1993 W 8/9 95 12:55,8 642
167 Recke Alexandra Ghs5cf 1990 W 10/11 44 12:56,7 845
168 Ritz Mareike Fes3b 1993 W 8/9 96 13:02,5 770
169 Müller Senia Ghs5bf 1990 W 10/11 45 13:02,9 666
170 Segreto Mariangela Sch3c 1992 W 8/9 97 13:03,6 638
171 Kücük Arzu Sch4b 1990 W 10/11 46 13:04,2 654
172 Piazza Alessandra Ghs6bf 1989 W 12/13 29 13:04,7 690
173 Zimmermann Katrin Cms4c 1992 W 8/9 98 13:05,3 719
174 Schuster-Keller Sina Sch3c 1993 W 8/9 99 13:06,0 640
175 Würg Anna Ghs7gh 1988 W 12/13 30 13:13,5 718
176 Klaudat Sarah Ghs7gh 1989 W 12/13 31 13:16,1 716
177 Dereyurt Emine 1991 W 10/11 47 13:18,3 835
178 Märtins Natalie Fes3c 1992 W 8/9 100 13:20,2 783
179 Motitschke Jennifer Sch3a 1993 W 8/9 101 13:22,6 615
180 Donoslovic Marina Sch3a 1992 W 8/9 102 13:23,6 607
181 Säsemann Jennifer Ghs6af 1989 W 12/13 32 13:24,4 680
182 Ciclaci Hilal Ghs6ef 1988 W 12/13 33 13:28,5 704
183 Karakaya Dilara Sch1c 1995 W 8/9 103 13:31,8 605
184 Bilmez Serife Fes3d 1991 W 10/11 48 13:34,8 790
185 Schellenberger Enja Fes3d 1993 W 8/9 104 13:35,5 799
186 Feldmann Katrin Sch1c 1995 W 8/9 105 13:36,3 602
187 Kaschel Anna Sch1c 1995 W 8/9 106 13:40,8 601
188 Bröder Hannah Fes3c 1993 W 8/9 107 13:42,2 785
189 Lovric Klara Fes3b 1992 W 8/9 108 13:48,8 771
190 Bork Janine Sch3b 1993 W 8/9 109 13:48,9 627
191 Rafie Diana Sch3b 1993 W 8/9 110 13:50,1 633
192 Sibel Asfan Ghs6bf 1988 W 12/13 34 13:50,8 689
193 Geniou Chrisanti Cms3b 1993 W 8/9 111 13:51,8 710
194 Tangalidou Anastasia Sch4b 1991 W 10/11 49 13:54,7 650
195 Amend Jomana FES4a 1992 W 8/9 112 13:55,4 761
196 Aykir Dilek Fes2d 1992 W 8/9 113 14:11,6 846
197 Tokmak Ebri Sch3c 1992 W 8/9 114 14:12,2 641
198 Aktas Merve Sch3c 1993 W 8/9 115 14:13,0 643
199 Riva Justina Fes3a 1993 W 8/9 116 14:13,6 749
200 Busch Vannesa Fes2b 1994 W 8/9 117 14:14,5 709
201 Gürsoy Hümeyra Fes3c 1992 W 8/9 118 14:16,2 787
202 Bindewald Pia Ghs5bf 1990 W 10/11 50 14:19,6 673
203 Bassenauer Jennifer Ghs5bf 1991 W 10/11 51 14:20,7 674
204 Spohn Alicia 1997 W 8/9 119 14:25,1 824
205 Donoslovic Manjana Ghs6ef 1990 W 10/11 52 14:25,6 696
206 Diefenbach Franziska Sch3b 1992 W 8/9 120 14:26,3 628
207 Schmitt Julia Ghs7gh 1987 W 8/9 121 14:28,5 721
208 Riva Cinitha Fes2a 1994 W 8/9 122 14:29,8 688
209 Garcorz Julia Fes3a 1992 W 8/9 123 14:30,5 748
210 Wilhelm Donna Fes3a 1992 W 8/9 124 14:35,6 752
211 Waschke Alessia Fes3a 1991 W 10/11 53 14:37,0 750
212 Grün Cathrin Sch3a 1992 W 8/9 125 14:38,7 609
213 Baysal Berna Sch3b 1992 W 8/9 126 14:53,3 626
214 Remmers Leonie Sch3a 1993 W 8/9 127 14:54,4 616
215 Grütz Michaela Fes2c 1994 W 8/9 128 16:00,2 714
216 Werner Anika Fes3c 1993 W 8/9 129 16:01,7 782
217 Mrozek Michelle Fes3d 1993 W 8/9 130 16:18,3 795
218 Schneider Sandra Fes4c 1991 W 10/11 54 16:32,8 766
219 Röpert Mara Fes4d 1992 W 8/9 131 18:10,7 776
220 Steinert Larissa Fes4d 1992 W 8/9 132 18:11,2 778
221 Sprengart Franziska TSV Eschollbrücken-Eich 1992 W 8/9 133 31:52,0 646

 


Ihr kompetenter Partner rund ums Laufen

Wer sind wir? Webmasters'Best  Aktivitäten Publikationen Links Tips rund um Laufen TusVeranstaltungen
Der Weg zu uns Griesheimer Anzeiger Gästebuch> Fila-Cup Joey Kelly

 

Schüler 1,5km
Jugend 2,2km
Frauen und Männer 10km



Letzte Aktualisierung
durch  Ahmed Rejjali 02.09.2001 13:32

Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!      Hier  <Gästebuch>

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik
 

Ergebnisse