Rang | Nachname | Vorname | Ort | Verein | Jg | Klasse | Platz | Zeit |
1 | Hempel | Alexander | TV Rendel | 1971 | M30 | 1 | 32:53,9 | |
2 | Reiser | Jürgen | Michelstadt | LG Odenwald | 1974 | M20 | 1 | 33:21,0 |
3 | Jung | Jörg | TV Friedberg-Fauerbach | 1969 | M30 | 2 | 33:25,1 | |
4 | Zehnder | Jürgen | TSV Pfungstadt | 1974 | M20 | 2 | 34:23,5 | |
5 | Schweitzer | Hans | LG Odenwald | 1956 | M45 | 1 | 34:36,0 | |
6 | Waldmann | Ralf | Münster | V.F.L. Münster | 1966 | M35 | 1 | 35:16,5 |
7 | Schonart | Michael | 1985 | M20 | 3 | 35:59,9 | ||
8 | Kaeflein | Wolfgang | SF Triathlon Roßdorf | 1961 | M40 | 1 | 36:03,5 | |
9 | Heim | Roland | 1968 | M30 | 3 | 36:06,3 | ||
10 | Weisert | Jens | SF Triathlon Roßdorf | 1966 | M35 | 2 | 36:22,8 | |
11 | Ripper | Arno | LG Odenwald | 1957 | M45 | 2 | 36:28,7 | |
12 | Rendel | Jörg | Rüsselsheim | LG Rüsselsheim | 1976 | M20 | 4 | 36:47,8 |
13 | Hartung | Manfred | LG Odenwald | 1947 | M55 | 1 | 36:51,8 | |
14 | Weidl | Michael | SC Steinberg | 1966 | M35 | 3 | 36:52,8 | |
15 | Holz | Andreas | Aschaffenburg | 1964 | M35 | 4 | 37:00,3 | |
16 | Grub | Timo | Killer Sports Club | 1978 | M20 | 5 | 37:10,0 | |
17 | Müller | Rolf | Breuberg | SG Sandbach | 1963 | M35 | 5 | 37:18,8 |
18 | Carsten | Markus | TV St. Ilgen | 1970 | M30 | 4 | 37:21,1 | |
19 | Amend | Georg | Griesheim | 1958 | M40 | 2 | 37:23,5 | |
20 | Hille | Claudia | TuS Griesheim | 1965 | W35 | 1 | 37:30,2 | |
21 | Schier | Thorsten | Wiesbaden | 1969 | M30 | 5 | 37:32,7 | |
22 | Gotsch | Armin | VFL Ostelsheim | 1970 | M30 | 6 | 37:33,1 | |
23 | Wolf | Uschi | ASC Darmstadt | 1963 | W35 | 2 | 37:45,5 | |
24 | Lessmann | Roman | SG Frankfurt-Nied | 1957 | M45 | 3 | 37:46,5 | |
25 | Birk | Karl-Hans | Mandel | LC 80 Bad Kreuznach | 1947 | M55 | 2 | 37:47,0 |
26 | Hoffmann | Frank | TV 1846 Groß-Gerau | 1976 | M20 | 6 | 38:09,2 | |
27 | Schreck | Hermann | Greussenh. | TV 1884 Marktheidenfeld | 1955 | M45 | 4 | 38:10,5 |
28 | Guhl | Horst | LT Darmstadt | 1962 | M40 | 3 | 38:10,8 | |
29 | Gottwald | Andreas | Reinheim | 1984 | M20 | 7 | 38:38,2 | |
30 | Janousek | Martin | Astheim | 1977 | M20 | 8 | 38:45,8 | |
31 | Jung | Volker | TSV 03 Wolfskehlen-Riedstadt | 1957 | M45 | 5 | 38:51,8 | |
32 | Riedelsheimer | Thomas | Lautertal | LT Lautertal | 1962 | M40 | 4 | 38:55,4 |
33 | Glaeser | Sigrid | TSV 03 Wolfskehlen-Riedstadt | 1956 | W45 | 1 | 39:01,4 | |
34 | Mccarthy | Lorraine | LC Olympia Wiesbaden | 1963 | W35 | 3 | 39:06,8 | |
35 | Weißhaar | Urban | Mörfelden-Walldorf | Kickers Mörfelden | 1970 | M30 | 7 | 39:11,9 |
36 | Heinold | Esther | TSG Wiesloch | 1975 | W20 | 1 | 39:13,9 | |
37 | Wassmuth | Daniel | TV Seeheim | 1984 | M20 | 9 | 39:17,7 | |
38 | Nau | Wolfgang | 1965 | M35 | 6 | 39:18,7 | ||
39 | Pfleiderer | Felix | Darmstadt | 1968 | M30 | 8 | 39:27,0 | |
40 | Meyer | Frank | Mörfelden-Walldorf | SKG Sprendlingen | 1962 | M40 | 5 | 39:31,3 |
41 | Waechtershaeuse | Peter | TSG Ober-Eschbach | 1963 | M35 | 7 | 39:36,2 | |
42 | Klink | Uwe | TV 1846 Groß-Gerau | 1962 | M40 | 6 | 39:53,1 | |
43 | Peuker | Herbert | LG Rüsselsheim | 1965 | M35 | 8 | 39:55,9 | |
44 | Schuchmann | Ottmar | Weiterstadt | TSV Braunshardt | 1953 | M45 | 6 | 40:00,3 |
45 | Koestner | Horst | FC Olympia Lampertheim | 1955 | M45 | 7 | 40:05,3 | |
46 | Stoll | Hans | Pfungstadt | TSV Pfungstadt | 1942 | M60 | 1 | 40:09,1 |
47 | Heier | Thomas | TV 1883 Bischofsheim | 1973 | M20 | 10 | 40:19,2 | |
48 | Flauaus | Guido | 1968 | M30 | 9 | 40:22,7 | ||
49 | Bauer | Michael | LG Rüsselsheim | 1959 | M40 | 7 | 40:24,4 | |
50 | Zöller | Thomas | TuS Griesheim | 1964 | M35 | 9 | 40:25,1 | |
51 | Wassmuth | Hermann | LG Burgwald | 1958 | M40 | 8 | 40:26,1 | |
52 | Peter | Gerald | Geiselbach | KSC Mömbris | 1960 | M40 | 9 | 40:37,8 |
53 | Zuber | Dieter | ASC Darmstadt | 1974 | M20 | 11 | 40:39,4 | |
54 | Lannert | Werner | LG Odenwald | 1954 | M45 | 8 | 40:40,8 | |
55 | Gabel | Heiko | TSV 03 Wolfskehlen-Riedstadt | 1966 | M35 | 10 | 40:42,2 | |
56 | Etz | Rolf | TV Igstadt | 1953 | M45 | 9 | 40:43,5 | |
57 | Krug | Bernd | Mainz | 1966 | M35 | 11 | 40:57,8 | |
58 | Bila | Francisco | LG Rüsselsheim | 1963 | M35 | 12 | 40:59,4 | |
59 | Hoffmann | Bernd | SG 1886 Dornheim Groß-Gerau | 1965 | M35 | 13 | 41:02,9 | |
60 | Weichert | Rolf | LG Rüsselsheim | 1965 | M35 | 14 | 41:12,3 | |
61 | Schneider | Christian | Alte Leipziger Running Team | 1969 | M30 | 10 | 41:15,5 | |
62 | Brandis | Michael | Darmstadt | 1954 | M45 | 10 | 41:16,5 | |
63 | Jung | Peter | Weiterstadt | LT Gräfenhausen | 1958 | M40 | 10 | 41:20,5 |
64 | Sievers | Uwe | SV Blau-Gelb Darmstadt | 1957 | M45 | 11 | 41:24,9 | |
65 | Wille | Holger | Wiesbaden | 1971 | M30 | 11 | 41:27,0 | |
66 | Zimmer | Volker | TCEC Mainz | 1970 | M30 | 12 | 41:28,0 | |
67 | Fath | Wolfgang | Frankfurt | 1967 | M35 | 15 | 41:36,4 | |
68 | Killmann | Rainer | Passtschon 98 | 1959 | M40 | 11 | 41:41,5 | |
69 | Dederich | Markus | Menden | 1965 | M35 | 16 | 41:46,5 | |
70 | Hedderich | Harald | Biebesheim | 1971 | M30 | 13 | 42:09,7 | |
71 | Ecker-Pulz | Peter | TSV Goddelau | 1961 | M40 | 12 | 42:18,9 | |
72 | Koryl | Simon | 1978 | M20 | 12 | 42:21,2 | ||
73 | Endres | Karl-Heinz | 1961 | M40 | 13 | 42:22,8 | ||
74 | Stieglitz | Rainer | Mainz | ESV Mainz | 1964 | M35 | 17 | 42:33,9 |
75 | Brandecker | Bernd | Griesheim | 1973 | M20 | 13 | 42:35,4 | |
76 | Edelmann | Michael | Pfungstadt | 1964 | M35 | 18 | 42:41,0 | |
77 | Alester | Rainer | SKG Sprendlingen | 1963 | M35 | 19 | 42:45,1 | |
78 | Zahn | Daniel | Breuberg | SG Sandbach | 1981 | M20 | 14 | 42:47,5 |
79 | Tschepke | Markus | Breuberg | SG Sandbach | 1968 | M30 | 14 | 42:53,2 |
80 | Ohl | Thomas | Breuberg | TSV Hainstadt | 1982 | M20 | 15 | 42:55,8 |
81 | Geiermann | Peter | Lampertheim | 1968 | M30 | 15 | 42:57,1 | |
82 | Kreis | Andreas | TSG Messel | 1970 | M30 | 16 | 43:02,7 | |
83 | Rohlfing | Udo | 1951 | M50 | 1 | 43:04,3 | ||
84 | Nolde | Walter | LT Darmstadt | 1951 | M50 | 2 | 43:05,0 | |
85 | Voglis | Thomas | TG 75 Darmstadt | 1954 | M45 | 12 | 43:06,7 | |
86 | Schirmer | Rainer | LG Rüsselsheim | 1963 | M35 | 20 | 43:08,5 | |
87 | Stenke | Johannes | Darmstadt | DSW Darmstadt | 1971 | M30 | 17 | 43:11,7 |
88 | Berger | Hans | Frankfurt | 1964 | M35 | 21 | 43:13,5 | |
89 | Gesell | Jörg | Griesheim | 1972 | M30 | 18 | 43:20,2 | |
90 | Weyrich | Heinz | Riedstadt | Riedflitzer | 1963 | M35 | 22 | 43:21,5 |
91 | Wodniok | Rudolf | SG Weiterstadt | 1943 | M55 | 3 | 43:23,0 | |
92 | Kirchem | Hannelore | TSV Eschollbrücken-Eich | 1940 | W60 | 1 | 43:24,6 | |
93 | Petzel-Alester | Anja | SKG Sprendlingen | 1967 | W35 | 4 | 43:26,4 | |
94 | Schooren | Jürgen | Griesheim | 1969 | M30 | 19 | 43:30,0 | |
95 | Malz-Heyner | Richard | Groß-Gerau | 1957 | M45 | 13 | 43:31,0 | |
96 | Boche | Jörg | Glashütten | 1964 | M35 | 23 | 43:32,2 | |
97 | Koch | Norbert | Kleinostheim | TSG Kleinostheim | 1959 | M40 | 14 | 43:32,9 |
98 | Puvi | Marju | Estland | 1969 | W30 | 1 | 43:34,0 | |
99 | Belz | Franz | Bickenbach | 1958 | M40 | 15 | 43:36,5 | |
100 | Lama | Edith | SG Weiterstadt | 1956 | W45 | 2 | 43:42,4 | |
101 | Seibel | Benjamin | Klagenfurt | Klagenfurter Leichtathletik C. | 1985 | M20 | 16 | 43:45,5 |
102 | Leblang | Peter | Spiridon Frankfurt | 1962 | M40 | 16 | 43:50,5 | |
103 | Schröder | Ernst | LG Odenwald | 1949 | M50 | 3 | 44:01,3 | |
104 | Blatz | Regina | Bad Soden-Salmü | LLT Wallernhausen | 1961 | W40 | 1 | 44:03,8 |
105 | Knoll | Günter | LT Büttelborn | 1949 | M50 | 4 | 44:10,4 | |
106 | Wagner | Wolfgang | Heidelberg | TV Heidelberg | 1945 | M55 | 4 | 44:32,1 |
107 | Rau | Udo | Weiterstadt | Triathlon Team Warum | 1970 | M30 | 20 | 44:39,1 |
108 | Birkenfeld | Wolfgang | Höchst /odw | 1971 | M30 | 21 | 44:40,9 | |
109 | Weber | Achim | TV 1846 Groß-Gerau | 1963 | M35 | 24 | 44:44,9 | |
110 | Sabel | Ingo | Griesheim | Triathlon Team Warum | 1968 | M30 | 22 | 44:50,1 |
111 | Bergsträßer | Uwe | TV 1846 Groß-Gerau | 1966 | M35 | 25 | 44:59,9 | |
112 | Helltor | Thomas | Griesheim | 1964 | M35 | 26 | 45:02,4 | |
113 | Hallstein | Gerd | Breuberg | 1964 | M35 | 27 | 45:07,3 | |
114 | Edge | Lucy | 1975 | W20 | 2 | 45:19,5 | ||
115 | Schmit | Gerlinde | LG Rüsselsheim | 1955 | W45 | 3 | 45:22,2 | |
116 | Vatter | Michael | Weiterstadt | Triathlon Team Warum | 1969 | M30 | 23 | 45:26,0 |
117 | Stojanovic | Zdravko | 1965 | M35 | 28 | 45:32,5 | ||
118 | Sever | Hans-Jürgen | OSC Hoechst Frankfurt/M. | 1943 | M55 | 5 | 45:36,0 | |
119 | Reichmann | Stefan | Bischofsheim | LG Opel Rüsselsheim | 1962 | M40 | 17 | 45:37,4 |
120 | Reinheimer | Jörg | Griesheim | 1963 | M35 | 29 | 45:43,3 | |
121 | Spickermann | Bernd | FSV Schifferstadt | 1949 | M50 | 5 | 45:45,4 | |
122 | Bogenfeld | Lothar | TV Rheinzabern | 1961 | M40 | 18 | 45:46,4 | |
123 | Wolf | Dr. Sabine | Mainz | TCEC Mainz | 1972 | W30 | 2 | 45:50,7 |
124 | Schaber | Frank | Völklingen | 1962 | M40 | 19 | 45:51,6 | |
125 | Ploesser | Dirk | 1971 | M30 | 24 | 45:54,6 | ||
126 | Bauer | Harald | Eintracht Leidersbach | 1965 | M35 | 30 | 46:01,5 | |
127 | Karb | Karl-Heinz | Lampertheim | TV Hofheim/Ried 1896 | 1948 | M50 | 6 | 46:04,8 |
128 | Hartwich | Werner | Morschheim | LLG Wonnegau | 1950 | M50 | 7 | 46:07,7 |
129 | Merbitz-Zahradn | Michael | SKG Roßdorf | 1956 | M45 | 14 | 46:27,9 | |
130 | Birtwhistle | Angela | 1972 | W30 | 3 | 46:50,7 | ||
131 | Dejn | Oleg | Darmstadt | Lzt-Waldmühle | 1973 | M20 | 17 | 46:53,1 |
132 | Weiß | Rainer | Riedstadt | Lauftreff Erfelden | 1954 | M45 | 15 | 46:54,9 |
133 | Schwarze | Holger | Roter Stern Hofheim | 1972 | M30 | 25 | 47:19,0 | |
134 | Behm | Michael | Raunheim | 1971 | M30 | 26 | 47:23,4 | |
135 | Wiedemann | Bernd | 1942 | M60 | 2 | 47:31,2 | ||
136 | Roth | Anita | Griesheim | TuS Griesheim | 1974 | W20 | 3 | 47:32,4 |
137 | Friedel | Thomas | Groß-Gerau | SG Dornheim | 1961 | M40 | 20 | 47:35,8 |
138 | Rinnert | Wolfgang | Griesheim | TuS Griesheim | 1952 | M50 | 8 | 47:47,3 |
139 | Lach | Frank | 1. Hanauer Lauftreff | 1966 | M35 | 31 | 48:10,8 | |
140 | Schneider | Olaf | Passtschon 98 | 1971 | M30 | 27 | 48:14,6 | |
141 | Hammel | Dieter | Reinheim | LT Reinheim | 1958 | M40 | 21 | 48:18,2 |
142 | Sydow | Tim | Darmstadt | 1978 | M20 | 18 | 48:23,0 | |
143 | Schauer | Martin | Darmstadt | 1972 | M30 | 28 | 48:24,2 | |
144 | Limper | Martin | Ginsheim-Gustavs | 1969 | M30 | 29 | 48:26,1 | |
145 | Gaulrapp | Jörg | SG Seidenbuch | 1968 | M30 | 30 | 48:27,6 | |
146 | Schiffer | Jan | Darmstadt | 1974 | M20 | 19 | 48:32,9 | |
147 | Otstavnov | Andrej | Darmstadt | Lzt-Waldmühle | 1975 | M20 | 20 | 48:34,5 |
148 | Albrecht | Norbert | LT Wetzlar | 1952 | M50 | 9 | 48:35,5 | |
149 | Wöber | Jens | SG Dresdner Bank | 1966 | M35 | 32 | 48:38,6 | |
150 | Bitter | Michael | Darmstadt | Lzt-Waldmühle | 1974 | M20 | 21 | 48:43,3 |
151 | Lang | Michael | 1962 | M40 | 22 | 48:47,9 | ||
152 | Rohlfing | Julia | TC Alsbach | 1983 | W20 | 4 | 48:50,1 | |
153 | Benker | Werner | LT Ginnheim | 1955 | M45 | 16 | 48:51,9 | |
154 | Glanz | Uwe | Griesheim | 1955 | M45 | 17 | 48:55,6 | |
155 | Wegerdt | Berndt | TSV Eschollbrücken-Eich | 1955 | M45 | 18 | 49:03,3 | |
156 | Wolski | Ralf | Griesheim | 1967 | M35 | 33 | 49:09,6 | |
157 | Schnepper | Hans | Riedstadt | Lauftreff Erfelden | 1950 | M50 | 10 | 49:15,3 |
158 | Neubauer | Michael | Frankfurt | TG Unterliederbach | 1957 | M45 | 19 | 49:16,7 |
159 | Blau | Georg | Darmstadt | Lzt-Waldmühle | 1959 | M40 | 23 | 49:19,0 |
160 | Pickett | Michael | 1958 | M40 | 24 | 49:24,0 | ||
161 | Martin | Esther | Darmstadt | 1961 | W40 | 2 | 49:51,4 | |
162 | Goldbach | Lilo | LG Odenwald | 1949 | W50 | 1 | 50:08,9 | |
163 | Erni | Kurt | LG Odenwald | 1942 | M60 | 3 | 50:10,4 | |
164 | Perschke | Stephan | Griesheim | 1964 | M35 | 34 | 50:40,5 | |
165 | Schneider | Dieter | SG Stern Mannheim | 1954 | M45 | 20 | 50:47,1 | |
166 | Schirrmeister | Frank | Griesheim | 1975 | M20 | 22 | 51:25,3 | |
167 | Honsberg | Martin | TuS Griesheim | 1966 | M35 | 35 | 51:53,1 | |
168 | Schmidt | Torsten | Frankfurt | 1964 | M35 | 36 | 51:54,1 | |
169 | Landau | Frank | Griesheim | 1971 | M30 | 31 | 52:01,9 | |
170 | Böhnke | Axel | TuS Griesheim Lauftreff | 1957 | M45 | 21 | 52:12,3 | |
171 | Hohlschneider | Roland | TuS Griesheim | 1959 | M40 | 25 | 52:13,5 | |
172 | Schmitzer | Michael | Gernsheim | TSV 1896 Gernsheim | 1953 | M45 | 22 | 52:14,9 |
173 | Bergoint | Anne | LT Darmstadt | 1950 | W50 | 2 | 52:16,5 | |
174 | Backus | Carvan Mauric | Darmstadt | 1964 | M35 | 37 | 52:32,1 | |
175 | Hechler | Heike | LT Darmstadt | 1973 | W20 | 5 | 52:43,2 | |
176 | Nold | Helmut, Dr. | TuS Griesheim | 1956 | M45 | 23 | 53:00,3 | |
177 | Raacke | Klaus-Peter | 1959 | M40 | 26 | 53:02,7 | ||
178 | Horst | Dieter | LG Rheinfront Oppenheim | 1931 | M70 | 1 | 53:38,6 | |
179 | Nickel | Klaus | Griesheim | 1962 | M40 | 27 | 53:40,3 | |
180 | Dittrich | Jutta | 1960 | W40 | 3 | 54:30,2 | ||
181 | Finn | Karin | 1959 | W40 | 4 | 54:31,1 | ||
182 | Berger-Veithen | Hila, Dr. | TSG Eppstein | 1942 | W60 | 2 | 54:45,7 | |
183 | Hakemeyer | Werner | Tennisclub Malchen | 1931 | M70 | 2 | 54:48,3 | |
184 | Marx | Erhard | Kassel | 1949 | M50 | 11 | 55:57,5 | |
185 | Maag | Stefan | 1966 | M35 | 38 | 56:08,5 | ||
186 | Berger | Peter | TSG Eppstein | 1939 | M60 | 4 | 56:20,5 | |
187 | Glock | Maike | Darmstadt | 1970 | W30 | 4 | 57:22,8 | |
188 | Zimlich-Mohseni | Monika | Griesheim | TuS Griesheim | 1966 | W35 | 5 | 57:36,1 |
189 | Reinheimer | Axel | Weiterstadt | Triathlon Team Warum | 1966 | M35 | 39 | 57:51,5 |
190 | Beck | Sigrid | OSC Hoechst Frankfurt/M. | 1939 | W60 | 3 | 58:50,6 | |
191 | Marx | Andreas | 1979 | M20 | 23 | 59:24,2 | ||
192 | Taylor | Dennis | 1948 | M50 | 12 | 59:41,7 | ||
193 | Winkler | Matthias | 1979 | M20 | 24 | 59:46,2 | ||
194 | Steiner | Simone | Mandel | 1970 | W30 | 5 | 1:02:15,2 | |
195 | Stoehr | Barbara | 1964 | W35 | 6 | 1:05:36,8 |
Schüler 1,5km
Schülerinnen 1,5km
Jugend /Jedermann 5km
Bilder
TuS Griesheim
Ihr kompetenter Partner rund ums Laufen
Letzte Aktualisierung8:09:02 20H50
durch Ahmed Rejjali
Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns
- andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!
Hier Gästebuch
Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik
Ergebnisse