14. Griesheimer - Citylauf  2002
Schüler 1,5km-Lauf
Rang Nachname Vorname Verein Jg Klasse Platz Zeit
1 Trogisch Felix TSV Eschollbrücken-Eich 1988 M 14/15 1 06:13,0
2 Heim Charlie LG Oberland 1989 M 12/13 1 06:23,3
3 Batroff Mitja TuS Griesheim 1990 M 12/13 2 06:28,7
4 Eitler Maximilian 1990 M 12/13 3 06:50,1
5 Rückert Steffen TuS Griesheim 1988 M 14/15 2 06:54,7
6 Hay Kai TSG Messel 1990 M 12/13 4 07:02,2
7 Zipf Alexander SV Dreieichenhain 1993 M 8/9 1 07:20,9
8 Holst Sören 1990 M 12/13 5 07:22,0
9 Hess Christian TV 1888 Büttelborn 1991 M 10/11 1 07:23,1
10 Kanters Eric 1991 M 10/11 2 07:23,9
11 Hohlschneider Julius TuS Griesheim Lauftreff 1991 M 10/11 3 07:30,4
12 Tillmann Tobias Ghsg7a 1989 M 12/13 6 07:36,3
13 Mahla Patrick Ghsf6c 1990 M 12/13 7 07:37,4
14 Feucht Steven Ghsf6d 1990 M 12/13 8 07:38,9
15 Sämmler Philipp DSW Darmstadt 1990 M 12/13 9 07:40,6
16 Sehring Mirco TuS Griesheim 1990 M 12/13 10 07:44,3
17 Rafie Danial Sch4c 1991 M 10/11 4 07:48,1
18 Höhl Heinrich Ghsf6d 1990 M 12/13 11 07:48,8
19 Schuel Arian 1993 M 8/9 2 07:50,3
20 Mundhenke Jonathan Cms3b 1993 M 8/9 3 07:52,1
21 Hutterer Patrick TuS Griesheim 1992 M 10/11 5 07:53,0
22 Abu Shihada Jamal Sch4b 1993 M 8/9 4 07:53,5
23 Bug Jan TSG Messel 1990 M 12/13 12 07:54,3
24 Steinmetz Hagen FES4a 1992 M 10/11 6 07:56,1
25 Haag Yannick TuS Griesheim 1991 M 10/11 7 07:57,0
26 Grotejohann Tobias Ghsf5f 1991 M 10/11 8 07:58,9
27 Mundhenke Jakob Ghs5e 1991 M 10/11 9 07:59,7
28 Margarit Christian Gbs6e 1990 M 12/13 13 08:00,6
29 Lauer Simon 1992 M 10/11 10 08:01,1
30 Killer Timo Ghs8 1989 M 12/13 14 08:01,7
31 Koyuncu Mehmet-Ali Cms4d 1993 M 8/9 5 08:04,1
32 Toprak Eren Fes3a 1993 M 8/9 6 08:05,9
33 Dullin Sebastian Ghsr7 1989 M 12/13 15 08:10,2
34 Kapperschmidt M. Ghsf6b 1990 M 12/13 16 08:11,3
35 Zacher Michael SC Heppenheim 1991 M 10/11 11 08:12,1
36 Ganschinietz Marc-Robin 1992 M 10/11 12 08:12,8
37 Mohr Julian 1990 M 12/13 17 08:15,8
38 Kaya Hasan Ghsf6e 1991 M 10/11 13 08:18,7
39 Di Mauro Matteo Ghsg7a 1990 M 12/13 18 08:21,7
40 Zimmermann Stephan Cms3d 1994 M 8/9 7 08:22,4
41 Hanson Sebastian Sch4b 1993 M 8/9 8 08:23,4
42 Weidl Maximilian 1995 M 8/9 9 08:26,3
43 Brust Tobias Fes4c 1992 M 10/11 14 08:30,3
44 Yazici Burak Ghsf5g 1992 M 10/11 15 08:31,6
45 Christoffel Raphael Ghsf6e 1991 M 10/11 16 08:32,1
46 Widrinsky Maximilian TV 1888 Büttelborn 1994 M 8/9 10 08:32,7
47 Perner Sven Ghsh8g 1989 M 12/13 19 08:35,5
48 Mensing Ole Cms3b 1993 M 8/9 11 08:36,4
49 Becker Jeff Sch3a 1993 M 8/9 12 08:37,3
50 Spielberger Sascha Sch3a 1994 M 8/9 13 08:38,6
51 Nothnagel Manuel Sch4c 1993 M 8/9 14 08:39,3
52 Falk Christian 1993 M 8/9 15 08:41,0
53 Holst Jannik 1991 M 10/11 17 08:41,9
54 Zischke Thomas Fes4b 1993 M 8/9 16 08:42,5
55 Margarit Andreas Gbs5b 1992 M 10/11 18 08:43,0
56 Dullin Patrick Ghsf6c 1991 M 10/11 19 08:43,6
57 Guhl Marcel TSV Pfungstadt 1992 M 10/11 20 08:44,1
58 Johnson Christopher Cms4d 1993 M 8/9 17 08:45,1
59 Gauder Lucas Sch4c 1992 M 10/11 21 08:45,5
60 Artur Michael Ghsg5a 1991 M 10/11 22 08:45,9
61 Henninger Jörn 1988 M 14/15 3 08:46,6
62 Hoffmann Thorsten 1989 M 12/13 20 08:47,3
63 Chamrikh Raid Ghsf5g 1991 M 10/11 23 08:50,2
64 Sprengart Sebastian TSV Eschollbrücken-Eich 1990 M 12/13 21 08:52,8
65 Köhler Sascha Sch1d 1996 M 8/9 18 08:53,5
66 Medal Nanouk Cms 4b 1993 M 8/9 19 08:54,3
67 Kaya Hakan Sch3a 1994 M 8/9 20 08:56,6
68 Rinschen Sven Sch4a 1993 M 8/9 21 08:57,4
69 Kork Moritz TuS Griesheim 1991 M 10/11 24 08:58,1
70 Tokmak Samet Sch4a 1992 M 10/11 25 08:58,7
71 Dereyurt Salim Sch3a 1994 M 8/9 22 08:59,3
72 Kirstein Moritz 1991 M 10/11 26 09:00,6
73 Dreurer René Ghsf6c 1990 M 12/13 22 09:02,6
74 Avdic Tarik Sch4a 1992 M 10/11 27 09:03,2
75 Perez Marcel Ghsf6e 1991 M 10/11 28 09:03,7
76 Ludwig Heinrich Sch3a 1994 M 8/9 23 09:05,9
77 Perdrix Guillaume Fes4b 1993 M 8/9 24 09:06,7
78 Suhe Marvin Scv 06 Griesheim 1992 M 10/11 29 09:08,1
79 Dorrington Adam Cms4b 1993 M 8/9 25 09:09,2
80 Lochow Liam Fes3c 1993 M 8/9 26 09:09,9
81 Chamrikh Oualid Sch3a 1994 M 8/9 27 09:10,6
82 Pirk Patrick Sch2c 1995 M 8/9 28 09:13,6
83 Nickel-Juknat Lars FES4a 1992 M 10/11 30 09:14,4
84 Flowers Fabio Fes3b 1994 M 8/9 29 09:15,0
85 Rongstock Simion 1992 M 10/11 31 09:15,7
86 Kerestes Dominik Ghsf5g 1992 M 10/11 32 09:18,9
87 Keller Pascal Fes3b 1993 M 8/9 30 09:19,6
88 Koch Olaf Sch1d 1995 M 8/9 31 09:20,2
89 Karakaya Burkan Sch4c 1992 M 10/11 33 09:20,8
90 Milde Lukas Sch3a 1993 M 8/9 32 09:21,2
91 Weißbach Stephan Cms3b 1994 M 8/9 33 09:21,8
92 Becker Sebastian Cms2b 1994 M 8/9 34 09:22,2
93 Muhl Fabian Cms3c 1993 M 8/9 35 09:23,0
94 Gonzalez-Nothn. Janos Fes4b 1992 M 10/11 34 09:23,4
95 Hocken Thomas Fes3d 1993 M 8/9 36 09:24,0
96 Pulz Etienne Concordia Gernsheim 1992 M 10/11 35 09:24,8
97 Brust Tim Ghsg8a 1989 M 12/13 23 09:25,5
98 Flowers Stefano Ghsf5c 1992 M 10/11 36 09:26,2
99 Seek Joachim Sch2c 1994 M 8/9 37 09:29,3
100 Maul Florian Ghsf6c 1990 M 12/13 24 09:30,4
101 Kopanitsak Timo Fes3d 1994 M 8/9 38 09:31,7
102 Boro Nedic Sch4a 1993 M 8/9 39 09:32,0
103 Ganschinietz Julian Cms3e 1993 M 8/9 40 09:32,4
104 Stumpf Tobias Cms4d 1993 M 8/9 41 09:33,0
105 Tachtler Erik Cms2b 1994 M 8/9 42 09:34,7
106 Dlubatz Nicolas Cms3b 1994 M 8/9 43 09:37,4
107 Acien-Morales Manuel Ghsf6d 1991 M 10/11 37 09:38,0
108 Korn Florian Ghsf5g 1991 M 10/11 38 09:38,9
109 Nold Nikolas Cms3d 1993 M 8/9 44 09:39,5
110 Jarrar Ramy Ghs F6d 1991 M 10/11 39 09:40,2
111 Vujevic Christian Sch3b 1993 M 8/9 45 09:43,5
112 Meister Manuel Fes4b 1992 M 10/11 40 09:44,3
113 Killer Steffen Ghsg8a 1989 M 12/13 25 09:44,9
114 Bayer Sebastiam Fes4c 1992 M 10/11 41 09:45,6
115 Ehmann Patrick Ghsf6c 1990 M 12/13 26 09:46,2
116 Bork Dennis Ghsr7 1989 M 12/13 27 09:46,8
117 Kapitzke Jonas Fes2d 1995 M 8/9 46 09:48,0
118 Becker Oliver Cms4b 1992 M 10/11 42 09:48,9
119 Kern Jan Lukas Sch2d 1995 M 8/9 47 09:49,9
120 Hübner Patrick Cms3e 1993 M 8/9 48 09:50,8
121 Rosowski Simon Sch4a 1993 M 8/9 49 09:52,0
122 Ksionzek Christopher 1996 M 8/9 50 09:52,6
123 Zischke Mathias Fes2d 1995 M 8/9 51 09:53,2
124 Fenkl David Fes2d 1995 M 8/9 52 09:53,8
125 Reus Klaus 1993 M 8/9 53 09:55,9
126 El-Achouri Karim Ghsf6e 1990 M 12/13 28 09:56,5
127 Tschepke Pascal SG Sandbach 1997 M 8/9 54 09:58,8
128 Sentürk Yasin Sch2d 1995 M 8/9 55 09:59,2
129 Kahl Patrick Ghsf5d 1992 M 10/11 43 10:00,2
130 Haag Luis Sch2a 1995 M 8/9 56 10:01,0
131 Mann Tobias Fes2b 1994 M 8/9 57 10:03,7
132 Rosowski Jacob Sch2d 1994 M 8/9 58 10:04,5
133 Zurek Marvin Fes3d 1993 M 8/9 59 10:05,9
134 Henninger Fabian 1992 M 10/11 44 10:08,1
135 Feldmann Kai Sch4c 1993 M 8/9 60 10:08,6
136 Leiser Martin TuS Griesheim 1991 M 10/11 45 10:09,1
137 Karakaya Hakolan Ghsf5f 1992 M 10/11 46 10:09,6
138 Leiser Patrick Fes3a 1993 M 8/9 61 10:10,0
139 Ehmann Tim Ghsf6e 1991 M 10/11 47 10:10,4
140 Tscherezow Stefan Ghsf5g 1991 M 10/11 48 10:11,2
141 Kuhn Patrick Cms3b 1993 M 8/9 62 10:11,7
142 Mertens Nikos Fes2b 1995 M 8/9 63 10:12,2
143 Hektor Jannis Cms3b 1994 M 8/9 64 10:12,6
144 Schäffer Eric Cms3b 1993 M 8/9 65 10:12,9
145 May Dennis Fes2d 1994 M 8/9 66 10:13,6
146 Pathenschneider Jens Sch4c 1992 M 10/11 49 10:14,0
147 Habermann Tobias Ghsf6d 1991 M 10/11 50 10:14,4
148 Hagelgans Thorsten Fes4d 1993 M 8/9 67 10:16,5
149 Kolb Niklas Fes2d 1995 M 8/9 68 10:20,1
150 Fries Dennis Cms3e 1994 M 8/9 69 10:22,2
151 Reinheimer Maximilian 1996 M 8/9 70 10:22,7
152 Funk Philipp Sch1a 1995 M 8/9 71 10:23,2
153 Weißmantel Nick Sch2a 1995 M 8/9 72 10:23,8
154 Schmidt Michael 1989 M 12/13 29 10:24,3
155 Fornoff Etienne Fes4d 1993 M 8/9 73 10:24,8
156 Ivory Eric Fes1b 1995 M 8/9 74 10:27,0
157 Recke Nikolai Fes4c 1992 M 10/11 51 10:27,6
158 Rampelt Christoph 1990 M 12/13 30 10:28,2
159 Witte Jens 1992 M 10/11 52 10:30,6
160 Schecker Johannes 1992 M 10/11 53 10:31,4
161 Stoepel Aleksander Sch3b 1993 M 8/9 75 10:32,7
162 Wolfsturm Lucas Sch3b 1994 M 8/9 76 10:33,3
163 Kaya Muhammed Emre Sch1d 1996 M 8/9 77 10:33,8
164 Grün Marvin Sch3a 1993 M 8/9 78 10:34,2
165 Pellegrini Riccardo Sch1d 1995 M 8/9 79 10:34,8
166 Stumpf Florian Cms4c 1993 M 8/9 80 10:35,4
167 Rossmann Lorenz Sch4a 1993 M 8/9 81 10:35,9
168 Hofmann Moritz TuS Griesheim Lauftreff 1997 M 8/9 82 10:36,8
169 Vasiliadis Andreas Sch1d 1996 M 8/9 83 10:37,8
170 Shenavai Kevin Sch4a 1993 M 8/9 84 10:38,4
171 Starke Jan-Niklas Sch2c 1994 M 8/9 85 10:39,1
172 Ritter Nils Sch2a 1995 M 8/9 86 10:39,6
173 Galinski Kevin Sch4b 1992 M 10/11 54 10:40,2
174 Wagner Christian Sch2c 1994 M 8/9 87 10:40,7
175 Wright William Cms3d 1993 M 8/9 88 10:41,2
176 Spielberger Patrick Sch3a 1994 M 8/9 89 10:41,8
177 Dammköhler Paul Sch2d 1995 M 8/9 90 10:43,4
178 Roßmann Christian Sch2d 1995 M 8/9 91 10:44,0
179 Keller Marc Fes2a 1995 M 8/9 92 10:44,8
180 Komissarov Leonid Sch4c 1992 M 10/11 55 10:47,1
181 Schellenberger Borge Fes2d 1995 M 8/9 93 10:47,9
182 Siebenstich Tim Sch2d 1994 M 8/9 94 10:50,3
183 Busch Marvin Sch2d 1995 M 8/9 95 10:51,6
184 Hoehl Michael 1996 M 8/9 96 10:52,3
185 Tuerke Felix 1997 M 8/9 97 10:52,9
186 Becker Philipp 1996 M 8/9 98 10:54,3
187 Nedic Aleksander Sch3b 1993 M 8/9 99 10:55,0
188 Salm Maximilian Ghsf6f 1991 M 10/11 56 10:58,1
189 Juhasz Maximilian FES4a 1993 M 8/9 100 10:59,5
190 Mang Felix Fes3c 1993 M 8/9 101 11:00,2
191 Braun Lucas Sch1d 1996 M 8/9 102 11:01,0
192 Acien-Morales Daniel Fes2b 1994 M 8/9 103 11:03,7
193 Knobloch Moritz Fes2b 1994 M 8/9 104 11:04,4
194 Salm Sebastian Sch1d 1995 M 8/9 105 11:08,2
195 Boniolo Joshua Sch2a 1995 M 8/9 106 11:08,9
196 Ruchser Benjamin Fes3a 1994 M 8/9 107 11:09,5
197 Bilmez Osman Fes3a 1993 M 8/9 108 11:09,9
198 Hoffmann Timo Sch4c 1993 M 8/9 109 11:10,4
199 Alberti Simon Sch2a 1994 M 8/9 110 11:10,7
200 Raacke Janpeter Fes3c 1993 M 8/9 111 11:14,8
201 Bauer Benjamin Fes3c 1993 M 8/9 112 11:15,4
202 Höhl Josef SV St. Stephan Griesheim 1995 M 8/9 113 11:17,5
203 Ries Markus Cms 1994 M 8/9 114 11:18,5
204 O Neil Jacob Cms4c 1993 M 8/9 115 11:19,6
205 Heß Daniel Sch3a 1994 M 8/9 116 11:20,2
206 Kastl Benedict Sch1d 1995 M 8/9 117 11:20,7
207 Nake Leonard Sch2a 1994 M 8/9 118 11:21,2
208 Korn Steffen Sch1d 1995 M 8/9 119 11:23,3
209 Tokmak Yunes Erve Sch2c 1995 M 8/9 120 11:24,8
210 Biel Daniel Sch4c 1992 M 10/11 57 11:25,3
211 Hess Florian Ghsf6e 1991 M 10/11 58 11:25,8
212 Heydt Tobras Sch2c 1994 M 8/9 121 11:26,2
213 Heine Nils Cms2c 1995 M 8/9 122 11:28,1
214 Schottenheimer Daniel Fes2d 1995 M 8/9 123 11:29,9
215 Sommer Christian Sch3b 1994 M 8/9 124 11:31,2
216 Heydt Felix Sch4a 1992 M 10/11 59 11:33,0
217 Notz Patrick Ghsf6b 1991 M 10/11 60 11:33,9
218 Kroll Kevin Ghsf5g 1991 M 10/11 61 11:34,4
219 Vlastarakis Evangolos Fes4b 1993 M 8/9 125 11:35,7
220 Lücker Fabian 1992 M 10/11 62 11:36,3
221 Brunner Daniel Fes4b 1992 M 10/11 63 11:36,9
222 Barbaria Sven Fes3a 1992 M 10/11 64 11:37,5
223 Helfrich Marvin Cms2b 1995 M 8/9 126 11:37,9
224 Perner Sven Ghsh8g 1989 M 12/13 31 11:44,7
225 Kristos Berechet 1988 M 14/15 4 11:54,0
226 Rabbani-Zarei Bijan FES4a 1992 M 10/11 65 11:54,6
227 Frank Florian Fes3b 1993 M 8/9 127 11:54,9
228 Belkiss Younes Fes2c 1995 M 8/9 128 11:55,4
229 Sancak Bhiah Fes4d 1993 M 8/9 129 11:58,4
230 Walther Nico Ghsf6e 1990 M 12/13 32 11:58,8
231 Klatt Daniel Sch2d 1994 M 8/9 130 11:59,2
232 Knebel Christian Sch2d 1995 M 8/9 131 11:59,6
233 Bahle Lukas Sch2d 1995 M 8/9 132 12:05,1
234 Müller Stephan 1991 M 10/11 66 12:05,5
235 Opper Henrik Sch3b 1994 M 8/9 133 12:06,2
236 Wright Ramon Cms4b 1992 M 10/11 67 12:07,4
237 Pfeiffer Dustin Ghsf6c 1990 M 12/13 33 12:08,9
238 Höhl Jürgen Sch2d 1994 M 8/9 134 12:09,9
239 Biel Dennis Sch4a 1991 M 10/11 68 12:13,2
240 Helfrich Maximilian Cms4c 1993 M 8/9 135 12:14,0
241 Heine Tom Cms3c 1993 M 8/9 136 12:16,8
242 Fiedler André Cms3c 1994 M 8/9 137 12:17,6
243 Perseke Mark Sch1d 1996 M 8/9 138 12:18,2
244 Buchholz Tim Sch1d 1996 M 8/9 139 12:18,6
245 Werner Lukas Fes4d 1993 M 8/9 140 12:19,1
246 Leber Jochen Sch1d 1995 M 8/9 141 12:19,5
247 Müller Daniel Fes4b 1993 M 8/9 142 12:19,9
248 Hupe Johannes 1997 M 8/9 143 12:21,0
249 Wendler Arne Sch1d 1995 M 8/9 144 12:42,5
250 Kroll Steven Sch3a 1993 M 8/9 145 12:49,2
251 Aktas Bünyamni Sch2d 1995 M 8/9 146 12:53,3
252 Birkenbach Lars Fes2b 1994 M 8/9 147 12:59,1
253 Göbel Philipp Sch3a 1994 M 8/9 148 13:23,4
254 Biober Tristan Fes2d 1995 M 8/9 149 13:27,4
255 Kern Felix Fes2c 1995 M 8/9 150 13:50,4
256 Hamm Nicolas 1995 M 8/9 151 13:55,0
257 Halbrock Markus Fes2b 1994 M 8/9 152 13:59,8
258 Linnert Joshua Fes2d 1995 M 8/9 153 14:08,5
259 Hufnagel Jan Ghsf6b 1990 M 12/13 34 15:07,1
260 Bars Alexander Fes2b 1995 M 8/9 154 15:10,9
261 Hohorst Philip 1996 M 8/9 155 15:12,1
262 Koch Torben TuS Griesheim Handball 1997 M 8/9 156 15:15,4
263 Arslan Taylan FES4a 1992 M 10/11 69 15:36,3
264 Hefner Simon Fes2b 1995 M 8/9 157 15:44,7
265 Holler Christoph Fes2d 1994 M 8/9 158 15:50,7
266 Müller Benjamin Fes2d 1994 M 8/9 159 15:53,0

 
 
 


Letzte Aktualisierung
durch Rejjali, Ahmed

TuS Griesheim

Ihr kompetenter Partner rund ums Laufen
 
 
 
 
 

Schülerinnen 1,5km
Jugend 5km
Frauen und Männer 10km
Bilder

 
 

Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!      Hier  <Gästebuch>

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik
 

Ergebnisse