14. Griesheimer  Citylauf 2002
Schülerinnen 1,5 km-Lauf
Rang Nachname Vorname Verein Jg Klasse Platz Zeit
1 Heinig Katharina LG Odenwald 1989 W 12/13 1 06:23,8
2 Zimmermann Fanny LG Odenwald 1990 W 12/13 2 06:48,4
3 Batroff Zaira TuS Griesheim 1992 W 10/11 1 06:55,0
4 Heim Thea LG Oberland 1992 W 10/11 2 06:56,7
5 Zimmermann Annika LG Odenwald 1989 W 12/13 3 07:16,7
6 Schnägelberger Lisa TuS Griesheim 1991 W 10/11 3 07:26,3
7 Tonn Nina TSG Messel 1991 W 10/11 4 07:54,5
8 Peter Katharina KSC Mömbris 1988 W 14/15 1 08:04,1
9 Krestan Jael TuS Griesheim 1990 W 12/13 4 08:05,9
10 Hohlschneider Sophie TuS Griesheim Lauftreff 1988 W 14/15 2 08:07,4
11 Werner Jennifer Gbs7b 1989 W 12/13 5 08:08,5
12 Gerbig Tatjana Fes4c 1992 W 10/11 5 08:11,7
13 Böhnke Katja TuS Griesheim 1990 W 12/13 6 08:15,6
14 Faust Hanna TuS Griesheim 1989 W 12/13 7 08:18,7
15 Tuttlebee Hélène Ghsf6c 1990 W 12/13 8 08:24,2
16 Heim Pauline LG Oberland 1994 W 8/9 1 08:25,3
17 Mohr Pauline 1994 W 8/9 2 08:31,5
18 Sämmler Milena Dsw 1994 W 8/9 3 08:33,9
19 Kraft Alina TuS Griesheim 1992 W 10/11 6 08:34,9
20 Maul Melanie TuS Griesheim 1990 W 12/13 9 08:40,7
21 Peter Vanessa KSC Mömbris 1992 W 10/11 7 08:45,7
22 Wilfer Joanna TSV 03 Wolfskehlen 1994 W 8/9 4 08:48,8
23 Bitsch Jenny Ghsf6d 1990 W 12/13 10 08:53,2
24 Bitsch Tatjana Ghs7c 1989 W 12/13 11 08:55,7
25 Kraft Melissa Sch2d 1995 W 8/9 5 08:57,5
26 Berge Deborah Cms3e 1994 W 8/9 6 09:00,1
27 Radnai Alexandra Ghsf6c 1990 W 12/13 12 09:02,5
28 Heil Anna Sch3b 1993 W 8/9 7 09:03,9
29 Bajus Annika Ghsf5f 1991 W 10/11 8 09:04,9
30 Sprengart Franziska TSV Eschollbrücken-Eich 1992 W 10/11 9 09:05,7
31 Gerhard Katharina Ghsg8a 1989 W 12/13 13 09:06,3
32 Köhler Natalie Sch3b 1994 W 8/9 8 09:10,8
33 Heck Laura Sch4b 1992 W 10/11 10 09:14,8
34 Turck Sara 1990 W 12/13 14 09:20,5
35 Oneil Ashley Ghsf5e 1992 W 10/11 11 09:21,5
36 Oneil Bridget Ghsf5g 1992 W 10/11 12 09:22,1
37 Adler Chantal Ghsg5a 1991 W 10/11 13 09:23,0
38 Schnitzspahn Antje Sch2a 1994 W 8/9 9 09:24,8
39 Georgiadou Nopi Sch4c 1992 W 10/11 14 09:25,5
40 Trautmann Katrin TuS Griesheim Lauftreff 1991 W 10/11 15 09:29,0
41 Flohr Lisa Sch4b 1992 W 10/11 16 09:30,7
42 Tauchert Alessa Elo7a 1990 W 12/13 15 09:31,6
43 Ioannidou Elefteria Sch4b 1992 W 10/11 17 09:32,4
44 Cielen Nina Cms3d 1993 W 8/9 10 09:33,0
45 Köbler Lena TuS Griesheim Lauftreff 1991 W 10/11 18 09:33,7
46 Nedlic Olivera Cms3e 1994 W 8/9 11 09:34,8
47 Esteves-Pereira Chaline TSV 03 Wolfskehlen 1993 W 8/9 12 09:37,3
48 Birkenbach Lisa 1991 W 10/11 19 09:37,7
49 Kutschke Alexandra 1990 W 12/13 16 09:38,4
50 Schellenberger Enja Fes4d 1993 W 8/9 13 09:40,3
51 Birli Tanja TuS Griesheim 1995 W 8/9 14 09:42,0
52 Bubeck Katja 1992 W 10/11 20 09:42,7
53 Deres Lula Ghsg5a 1992 W 10/11 21 09:43,3
54 Rongstock Lydia Sch4c 1993 W 8/9 15 09:44,5
55 Schnitzspan Katja Ghs 5e 1992 W 10/11 22 09:45,3
56 Seip Tina Ghsg5a 1992 W 10/11 23 09:45,8
57 Mönch Meta Ghsg8a 1989 W 12/13 17 09:50,2
58 Schessek Diana Fes4d 1993 W 8/9 16 09:52,6
59 Falk Simone 1989 W 12/13 18 09:53,9
60 Link Felicitas Ghsg5a 1992 W 10/11 24 09:54,8
61 Rafie Diana Sch4b 1993 W 8/9 17 09:55,7
62 Laut Eva Fes3a 1993 W 8/9 18 09:56,2
63 Ryrko Sabine Ghsg8a 1989 W 12/13 19 09:56,6
64 Kolmer Patchiny Lichtenbergschule 8d 1989 W 12/13 20 09:57,0
65 Kuschke Natascha 1992 W 10/11 25 09:57,3
66 Guhl Tamara TSV Pfungstadt 1994 W 8/9 19 09:57,8
67 Reus Anne 1992 W 10/11 26 09:58,2
68 Dammköhler Laura Sch4a 1992 W 10/11 27 09:58,8
69 Ivory Kim Fes4b 1993 W 8/9 20 09:59,2
70 Bassenauer Jennifer Ghsf6c 1991 W 10/11 28 09:59,9
71 Kesselberg Julia Sch4a 1992 W 10/11 29 10:00,5
72 Pinto-Esteves Jessica TSV 03 Wolfskehlen 1993 W 8/9 21 10:00,9
73 Hofmann Cleo Cms2c 1994 W 8/9 22 10:01,3
74 Köhler Sinja TuS Griesheim 1992 W 10/11 30 10:01,7
75 Kelefis Katerina Ghs 1990 W 12/13 21 10:02,1
76 Reinheimer Louisa Sch4b 1993 W 8/9 23 10:02,8
77 Schall Sigut Sch2d 1995 W 8/9 24 10:03,3
78 Rieke Sara Fes4c 1992 W 10/11 31 10:03,8
79 Draut Kim Fes4c 1992 W 10/11 32 10:04,2
80 Heß Lydia Ghsf6c 1991 W 10/11 33 10:04,7
81 Mendel Anja Ghsg7a 1989 W 12/13 22 10:09,5
82 Hohast Karoline 1994 W 8/9 25 10:10,0
83 Oermann Barbara 1990 W 12/13 23 10:16,6
84 Hocken Amy Ghsf6c 1991 W 10/11 34 10:22,4
85 Rogowski Natascha Ghs 1991 W 10/11 35 10:25,0
86 Klein Chantal Fes3a 1993 W 8/9 26 10:28,3
87 Gödel Ariane Sch3b 1994 W 8/9 27 10:28,9
88 Thalheimer Lisa TuS Griesheim 1989 W 12/13 24 10:30,1
89 Eitler Ann-Kathrin Fes3d 1994 W 8/9 28 10:30,8
90 Kaufmann Julia Sch4b 1993 W 8/9 29 10:31,6
91 Zimmermann Katrin TuS Griesheim 1992 W 10/11 36 10:32,8
92 Feldmann Katrin Sch2c 1995 W 8/9 30 10:34,0
93 Schäfer Yasmine Ghsf6d 1989 W 12/13 25 10:35,0
94 Neuser Monja TuS Griesheim 1991 W 10/11 37 10:41,1
95 Zöller Katharina TuS Griesheim 1995 W 8/9 31 10:41,5
96 Perner Lina Ghsf5f 1991 W 10/11 38 10:42,3
97 Kaya Ebru Sch3b 1994 W 8/9 32 10:45,8
98 Janssen Mayra Sch2d 1994 W 8/9 33 10:49,0
99 König Mara Sch4c 1993 W 8/9 34 10:50,3
100 Singler Larissa Fes2c 1995 W 8/9 35 10:51,0
101 Kücük Arzu Ghs 1990 W 12/13 26 10:51,8
102 Lange Lisa Ghsg5a 1991 W 10/11 39 10:52,4
103 Mockenhaupt Josephine 1991 W 10/11 40 10:53,7
104 Rieke Lisa FES4a 1992 W 10/11 41 10:56,8
105 Müller Marlene Fes4d 1992 W 10/11 42 10:58,9
106 Poth Vanessa Sportschule Schotto Khan 1991 W 10/11 43 11:01,5
107 Ritz Mareike Fes4b 1993 W 8/9 36 11:02,7
108 Pohl Tanja Ghsf6c 1990 W 12/13 27 11:04,0
109 Dereyurt Emine 1991 W 10/11 44 11:04,9
110 Hörr Kim Fes4c 1992 W 10/11 45 11:05,5
111 Gerhard Gesine Sch2a 1995 W 8/9 37 11:06,0
112 Wick Alissa Fes2b 1995 W 8/9 38 11:06,5
113 Löhnert Mara Fes3b 1994 W 8/9 39 11:07,2
114 Kuka Aylin Ghsg5a 1991 W 10/11 46 11:07,7
115 Leracz Josephine Fes3b 1994 W 8/9 40 11:08,3
116 Geniou Chrisa Cms4b 1993 W 8/9 41 11:08,8
117 Wenzel Lea Sch2d 1995 W 8/9 42 11:09,3
118 Buchinger Nadine Ghs6af 1990 W 12/13 28 11:09,7
119 Pieper Janne Sch2c 1996 W 8/9 43 11:10,4
120 Klatt Daniela Sch2d 1994 W 8/9 44 11:11,0
121 Beck Mirijam Ghsf6c 1990 W 12/13 29 11:12,4
122 Diefenbach Franziska Sch4b 1992 W 10/11 47 11:13,3
123 Horneff Malva Fes2d 1995 W 8/9 45 11:14,2
124 Hübner Jessica Sch4a 1992 W 10/11 48 11:15,1
125 Hufnagel Sarah Fes3b 1994 W 8/9 46 11:16,5
126 Janssen Chiara Sch1d 1996 W 8/9 47 11:17,4
127 Heß Stefanie Sch1d 1996 W 8/9 48 11:18,5
128 Gabrys Mieke Cms3e 1993 W 8/9 49 11:19,4
129 Heydt Kim Sch2d 1994 W 8/9 50 11:21,5
130 Kaya Büsra Sch1d 1996 W 8/9 51 11:22,4
131 Sancaki Senem Ghsg5a 1991 W 10/11 49 11:23,5
132 Merker Jennyfer Cms2b 1994 W 8/9 52 11:24,3
133 Collins Kimberley Cms3d 1993 W 8/9 53 11:24,8
134 Segreto Mariangela Sch4c 1992 W 10/11 50 11:25,3
135 Rempel Katja Ghsf6c 1990 W 12/13 30 11:25,8
136 Tillmann Ann-Kathrin 1992 W 10/11 51 11:26,3
137 Fischer Jennifer Sch4a 1993 W 8/9 54 11:26,9
138 Lindner Lena Sch4a 1992 W 10/11 52 11:27,4
139 Höhl Sophie Sch4c 1993 W 8/9 55 11:27,9
140 Döll Natascha FES4a 1992 W 10/11 53 11:33,1
141 Steinbrecher Nina Sch3b 1994 W 8/9 56 11:33,6
142 Dias-Wicht Alexandra Fes2b 1994 W 8/9 57 11:34,2
143 Krebs Teresa Sch3a 1994 W 8/9 58 11:34,7
144 Garcorz Julia FES4a 1992 W 10/11 54 11:35,2
145 Gottschalk Leonie Sch2c 1994 W 8/9 59 11:35,7
146 Poseiner Emely Fes2b 1994 W 8/9 60 11:36,2
147 Sander Laura Cms3a 1993 W 8/9 61 11:36,7
148 Latsinoglou Stavrula Cms3e 1993 W 8/9 62 11:40,7
149 Müller Senja Ghsf6c 1990 W 12/13 31 11:41,4
150 Ritter Janna Sch4a 1993 W 8/9 63 11:43,9
151 Saura Franziska Cms3c 1994 W 8/9 64 11:45,2
152 Grütz Michaela Fes3c 1994 W 8/9 65 11:45,7
153 Kapitzke Svenja Fes4c 1992 W 10/11 55 11:46,7
154 Wilhelm Donna FES4a 1992 W 10/11 56 11:47,2
155 Bock Lisa Cms4b 1992 W 10/11 57 11:47,8
156 Gauder Stella Sch2c 1995 W 8/9 66 11:48,3
157 Hornsteiner Lisa Sch2a 1995 W 8/9 67 11:49,3
158 Landau Kim Fes2b 1994 W 8/9 68 11:49,8
159 Dorner Nadia Sch2d 1994 W 8/9 69 11:50,8
160 Kolsen Natascha Sch2a 1993 W 8/9 70 12:04,1
161 Fendt Susanne Fes4d 1993 W 8/9 71 12:05,6
162 Arends Angela Sch3b 1994 W 8/9 72 12:06,4
163 Fischer Tabea Cms4c 1993 W 8/9 73 12:08,9
164 Burk Monique Cms3c 1993 W 8/9 74 12:09,4
165 Cima Eva Cms3c 1993 W 8/9 75 12:10,0
166 Schröder Sandra Sch3b 1994 W 8/9 76 12:10,7
167 Vasileiados Elisabetha Sch3b 1993 W 8/9 77 12:11,3
168 Kellermann Sarah Sch3b 1994 W 8/9 78 12:12,2
169 Spieß Rebecca Sch3b 1994 W 8/9 79 12:13,2
170 Christmann Anne Ghsf6b 1990 W 12/13 32 12:13,6
171 Hakel Marina Cms3e 1994 W 8/9 80 12:14,2
172 Schmidt Elena Sch3a 1993 W 8/9 81 12:14,7
173 Knötzele Jessica Sch3a 1993 W 8/9 82 12:15,1
174 Lappy Chantal Sch3a 1994 W 8/9 83 12:15,5
175 Fritz Carolin Sch3a 1993 W 8/9 84 12:16,0
176 Chabilan Amelie Sch3a 1993 W 8/9 85 12:16,5
177 Linnert Stella-Chiara Fes4d 1993 W 8/9 86 12:17,0
178 Erdogdu Sarah Dilan Sch2c 1995 W 8/9 87 12:18,6
179 Dörner Fabienne Fes2a 1994 W 8/9 88 12:19,1
180 Hoppe Maria Sch2c 1995 W 8/9 89 12:19,7
181 Zöller Johanna TuS Griesheim 1997 W 8/9 90 12:21,3
182 Keufen Lea 1995 W 8/9 91 12:22,0
183 Tepe Sema Fes4c 1993 W 8/9 92 12:23,0
184 Ak Seyma Ghsh8g 1987 W 14/15 3 12:23,5
185 Kroll Larissa Sch2a 1995 W 8/9 93 12:27,8
186 Schuster-Keller Sina Sch4c 1993 W 8/9 94 12:28,2
187 Kuhl Lena Sch2d 1995 W 8/9 95 12:28,7
188 Hupe Anna Sch2d 1995 W 8/9 96 12:29,3
189 Karakaya Dilara Sch2c 1995 W 8/9 97 12:31,3
190 Bilic-Martincev Michelle Sch3a 1994 W 8/9 98 12:31,9
191 Nietbaur Jessica 1992 W 10/11 58 12:32,6
192 Busch Vannesa Fes3b 1994 W 8/9 99 12:36,6
193 Reinheimer Jessica Fes3d 1994 W 8/9 100 12:37,5
194 Maul Annika Fes3d 1994 W 8/9 101 12:38,2
195 Aykir Dilek Fes3d 1993 W 8/9 102 12:39,4
196 Fayard Amelie Fes2b 1995 W 8/9 103 12:42,9
197 Lietz Rebecca Sch2d 1996 W 8/9 104 12:45,5
198 Kirstein Lea Sch2c 1994 W 8/9 105 12:47,0
199 Koloska Lisa FES4a 1992 W 10/11 59 12:53,3
200 Woldeslasse Johanna FES4a 1993 W 8/9 106 13:09,0
201 Krause Laura Sch2c 1995 W 8/9 107 13:11,4
202 Lappy Jasmin Fes4d 1993 W 8/9 108 13:17,3
203 König Laura Fes4d 1993 W 8/9 109 13:18,4
204 Bilmez Senje Fes4d 1993 W 8/9 110 13:20,3
205 Pickel Janina Fes4d 1992 W 10/11 60 13:21,9
206 Kutschke Sonja Sch3a 1994 W 8/9 111 13:22,8
207 Jahn Inge Fes3a 1994 W 8/9 112 13:23,4
208 Jones Rachel Sch2c 1994 W 8/9 113 13:24,1
209 Kurz Michaela 1992 W 10/11 61 13:25,4
210 Daugill Carina Sch 1993 W 8/9 114 13:26,7
211 Donoslovic Marina Sch4a 1992 W 10/11 62 13:27,2
212 Riva Cinitha Fes3a 1994 W 8/9 115 13:27,8
213 Suhe Fabienne Sch2d 1995 W 8/9 116 13:28,3
214 Recke Carolin Fes4c 1992 W 10/11 63 13:34,3
215 Frackmann Kyra Sch2a 1994 W 8/9 117 13:35,0
216 Linoner Larissa TuS Griesheim 1995 W 8/9 118 13:35,6
217 Grün Cathrin Sch4a 1992 W 10/11 64 13:36,2
218 Maskow Josephine Sch4a 1992 W 10/11 65 13:46,9
219 Kobylka Laura Fes3a 1994 W 8/9 119 13:49,8
220 Kunzer Malena Sch2a 1994 W 8/9 120 13:51,6
221 Hamm Elena FES4a 1992 W 10/11 66 13:54,4
222 Khakbaz-Mohseni Janika TuS Griesheim 1996 W 8/9 121 13:55,5
223 Cebeci Esra Fes3b 1992 W 10/11 67 13:58,1
224 Wilhelm Stella Fes2b 1994 W 8/9 122 13:58,8
225 Schaffner Laura Sch2a 1994 W 8/9 123 13:59,4
226 Färber Jessica Sch1d 1995 W 8/9 124 14:09,1
227 Kellin Jasmin Cms3b 1994 W 8/9 125 14:11,8
228 Pascual Jacqueline Cms3b 1993 W 8/9 126 14:29,5
229 Bröder Hannah Fes4c 1993 W 8/9 127 14:31,1
230 Bajus Kaja Sch1d 1995 W 8/9 128 14:39,2
231 Recke Alexandra Ghsf6c 1990 W 12/13 33 14:41,9
232 Apel Mareke Sch3a 1993 W 8/9 129 15:00,1
233 Dudek Sanja Sch3a 1994 W 8/9 130 15:10,6
234 Bindewald Pia Ghsf6c 1990 W 12/13 34 15:21,1
235 Heitmann Kristina Sch3a 1993 W 8/9 131 15:21,8
236 Tokmak Ebru Sch4c 1992 W 10/11 68 15:29,3
237 Aktas Merve Sch4c 1993 W 8/9 132 15:34,0
238 Borger Alina Fes 1b 1996 W 8/9 133 15:35,2
239 Borger Xenia Fes4d 1993 W 8/9 134 16:07,8
240 Barrett Sarah Fes4b 1992 W 10/11 69 16:10,0
241 Johanning Annalisa Sch1d 1995 W 8/9 135 16:10,7
242 Dörr Jacqueline Sch1d 1996 W 8/9 136 16:11,4
243 André Janina Sch1d 1996 W 8/9 137 16:22,5
244 Mertens Marina Fes4b 1993 W 8/9 138 16:23,5
245 Schubert Laura Fes4b 1993 W 8/9 139 16:38,3
246 Thom Bianca Fes3b 1993 W 8/9 140 16:40,6
247 Werner Anika Fes4c 1993 W 8/9 141 16:44,6
248 Fachar Schirin 1991 W 10/11 70 16:52,7
249 Hammann Lisa Sch1d 1996 W 8/9 142 16:58,3
250 Lenhardt Sarah Sch1d 1995 W 8/9 143 17:03,4
251 Ak Ebru Fes2b 1994 W 8/9 144 17:07,4
252 Mann Alina Sch1d 1995 W 8/9 145 17:08,6
253 Dlubatz Lea Sophie Sch1d 1996 W 8/9 146 17:18,2
254 Klein Katharina Sch1d 1995 W 8/9 147 17:19,9
255 Feraris Alexia Sch 1992 W 10/11 71 17:21,7
256 Keller Gabriele TuS Griesheim 1963 W 14/15 4 22:32,6

TuS Griesheim

Ihr kompetenter Partner rund ums Laufen

Wer sind wir? Webmasters'Best  Aktivitäten Publikationen Links Tips rund um Laufen TusVeranstaltungen
Der Weg zu uns Griesheimer Anzeiger Gästebuch> Fila-Cup Joey Kelly

 

Schüler 1,5km
Jugend/Jedermann 5km
Frauen und Männer 10km
Bilder


 


Letzte Aktualisierung
durch  Ahmed Rejjali 02.09.2001 13:32

Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!      Hier  <Gästebuch>

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik
 

Ergebnisse