14. Griesheimer - Citylauf 5 km-Lauf
Jugend und Jederfrau/-mann
Rang Nachname Vorname Verein Jg Klasse Platz Zeit
1 Dehmer Tobias TuS Griesheim 1984 M 19/18 1 17:05,8
2 Pfeifer Max TuS Griesheim 1984 M 19/18 2 18:01,8
3 Siegl Benjamin DSW Darmstadt 1986 M 17/16 1 19:06,0
4 Hohgraefe Stefan 1965 Jedermann 1 19:47,9
5 Koch Hagen TuS Griesheim 1963 Jedermann 2 19:57,6
6 Cerny Robert 1970 Jedermann 3 20:13,1
7 Rückert Marcel TuS Griesheim 1986 M 17/16 2 20:17,9
8 Prieto José 1959 Jedermann 4 20:33,0
9 Puvi Margus 1970 Jedermann 5 20:36,8
10 Zarza Rafael 1964 Jedermann 6 20:43,5
11 Nock Andrew 1961 Jedermann 7 20:49,8
12 Kurz Michael 1964 Jedermann 8 20:59,5
13 Stein Katrin DSW Darmstadt 1986 W 17/16 1 22:21,3
14 Zacher Angela SC Heppenheim 1961 Jederfrau 1 22:29,9
15 Sämmler Wilfried DSW Darmstadt 1952 Jedermann 9 22:39,2
16 Sinner Bernd 1951 Jedermann 10 22:40,1
17 Hupe Torsten 1966 Jedermann 11 22:43,4
18 Dufort Hugues Vega 1966 Jedermann 12 24:10,1
19 Wegmann Bernhard F.v. 1918 Brühl 1942 Jedermann 13 24:34,1
20 Layer Manfred TSG Rohrbach Heidelberg 1950 Jedermann 14 24:40,2
21 Fath Andrea 1960 Jederfrau 2 25:17,2
22 Zoergoebel Daniel 1984 M 19/18 3 26:06,2
23 Mcpheron Jennifer 1968 Jederfrau 3 26:08,9
24 Scholz Claudia 1965 Jederfrau 4 26:23,0
25 Holst Axel 1967 Jedermann 15 26:49,9
26 Zöller Eva TuS Griesheim 1966 Jederfrau 5 28:36,2
27 Rieke Roland 1957 Jedermann 16 28:53,7
28 Nitsch Thorsten 1968 Jedermann 17 28:59,0
29 Langner Elvira Goldwell-Team 1950 Jederfrau 6 31:21,2
30 Sinner Brigitte Goldwell-Team 1951 Jederfrau 7 31:21,8
31 Nitsch Angelika 1965 Jederfrau 8 32:53,2
32 Münzberg Ekkehard SVS Griesheim 1968 Jedermann 18 35:34,0
33 Hofmann-Wust Birgit 1963 Jederfrau 9 36:41,9
34 Merkel Elfi TuS Griesheim 1955 Jederfrau 10 36:42,5
35 Max Erika 1951 Jederfrau 11 36:43,3
36 Esteban Tomas 1964 Jedermann 19 37:58,0
37 Dörner Oliver 1965 Jedermann 20 38:17,2
38 Wilfer Ursula TSV 03 Wolfskehlen 1964 Jederfrau 12 38:56,4
39 Koch Brigitte TuS Griesheim 1943 Jederfrau 13 39:21,3
40 Grimm Ingrid TuS Griesheim 1941 Jederfrau 14 39:21,8
41 Fischer Gaby 1959 Jederfrau 15 39:26,8
42 Weiss Marianne 1951 Jederfrau 16 39:27,7
43 Lippert Rudi 1956 Jedermann 21 39:28,2
44 Merker Rosemarie 1953 Jederfrau 17 39:55,6
45 Maschkow Ursula 1950 Jederfrau 18 39:57,1
46 Neudorfer Gisela TuS Griesheim 1941 Jederfrau 19 39:58,3
47 Nothnagel Lotte 1949 Jederfrau 20 39:59,1
48 Röpert Angelika 1962 Jederfrau 21 39:59,8
49 Burkhard Monika 1953 Jederfrau 22 40:08,1
50 Schick Herta TuS Griesheim 1932 Jederfrau 23 40:09,2

 
 
 

Ihr kompetenter Partner rund ums Laufen

Schüler 1,5km
Schülerinnen 1,5km
Frauen und Männer 10km
Bilder


Letzte Aktualisierung
durch  Ahmed Rejjali 02.09.2001 13:33

Danke für Ihre Teilnahme!
Falls Sie mit uns zufrieden waren, freuen wir uns - andernfalls äußern Sie Ihre Kritik!      Hier  <Gästebuch>

Das Organisationskomitee des TuS Griesheim-Leichtathletik
 

Ergebnisse